|
Results |
WU18+70 (6) |
1. | ZUZANNA MIKOŁAJCZAK | KSJ GWARDIA KOSZALIN |
2. | OLIWIA ZIEWALICZ | UKS SKORPION KROSNO |
3. | ALEKSANDRA NOWACZEWSKA | AZS UKW BYDGOSZCZ |
3. | KATARZYNA KLIMKIEWICZ | KS KUZUSHI KIELCE |
5. | OLIWIA HUPERT | UKS ORKAN SOCHACZEW |
5. | KATARZYNA ZNAMIROWSKA | TS JUDO GRYF SŁUPSK |
WU18-44 (4) |
1. | VERA WANDEL | HOLANDIA |
2. | AMELIA BUDZISZ | GKS CZARNI BYTOM |
3. | OLIWIA KOŻUCH | GKS CZARNI BYTOM |
4. | ALEKSANDRA BABCZYŃSKA | UKS JASIOŁECZKA |
WU18-48 (9) |
1. | WIKTORIA ŚLĄZOK | GKS CZARNI BYTOM |
2. | KINGA CHMIELEWSKA | GKS CZARNI BYTOM |
3. | JULIA WALENDZIK | UKJ LEMUR Wwa |
3. | LIDIA JĘDRZEJEK | UKJ LEMUR Wwa |
5. | KINGA NOWAK | KJ KOKA JASTRZĘBIE |
5. | NATALIA GALICKA | UKS UKEMI WOLBROM |
7. | DOMINIKA MARKIEWICZ | UKS 7 SOCHACZEW |
7. | EMILIA AUGUSTYN | MKS PM TARNÓW |
WU18-52 (15) |
1. | MARIA JESIONEK | UKJ LEMUR Wwa |
2. | KINGA KLIMCZAK | MKS JUWENIA Ww |
3. | ALEKSANDRA WYBAŃSKA | MKS PM KATOWICE |
3. | KAROLINA SIENNICKA | SAFARI 152 Wwa |
5. | KAROLINA ROSA | GKS CZARNI BYTOM |
5. | MARTYNA GAŁEK | GKS CZARNI BYTOM |
7. | ALICJA WAŁĘSA | UKJ LEMUR Wwa |
7. | MARTA KROJEC | AZS OŚ POL. GL. |
WU18-57 (16) |
1. | JULIA BULANDA | GKS CZARNI BYTOM |
2. | NATALIA ŁUKASZEWICZ | AZS UW Wwa |
3. | ZUZANNA STARCZYŃSKA | MKS PM KATOWICE |
3. | JOANNA BEDNARZ | UKS 15 KROSNO |
5. | KALINA ZOZULIŃSKA | JUDO LEGIA Wwa |
5. | EWA JUSZCZAK | KJ AZS OPOLE |
7. | ANNA ŚWITNIEWSKA | KJ AZS OPOLE |
7. | NINA STOJEK | UKS JUDO WOLBROM |
WU18-63 (15) |
1. | DANIELA BADURA | GKS CZARNI BYTOM |
2. | ANNA BEDNARZ | UKS 15 KROSNO |
3. | EMILIA JAGIEŁŁO | JUDO TORA WIERZCH. |
3. | OLIWIA SZAFRAŃSKA | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
5. | JULIA JAMROSZCZYK | KŚ AZS GLIWICE |
5. | EMILIA WOŁKOWICZ | KŚ AZS GLIWICE |
7. | WIKTORIA WITKOWSKA | UKJ LEMUR Wwa |
7. | JULIA MICHALSKA | GKS OLIMPIA GRUDZ. |
WU18-70 (8) |
1. | ALEKSANDRA KOWALEWSKA | KS NASTULA CLUB |
2. | WIKTORIA BARON | GKS CZARNI BYTOM |
3. | JOYCE DE | HOLANDIA |
3. | KRYSTYNA OLBRICH | GKS CZARNI BYTOM |
5. | MARCELINA ROMANIUK | AJ POZNAŃ |
5. | NATALIA SAŁEK | UKS JUDO WOLBROM |
7. | RENATA NOWAK | UKS 15 KROSNO |
7. | MILENA JAROSZEWICZ | KS MAMAKO JUDO Ww |
MU18+90 (5) |
1. | MIŁOSZ KŁOS | UKS 6 PIŁA |
2. | JAKUB JANKOWSKI | YKS JUDO TORUŃ |
3. | ANTONI NOJEK | UKJ CHAMPION Wwa |
4. | MARCEL DOBRIAN | MKS OLIMPIJCZYK WŁOCŁ. |
5. | DAWID MANECKI | GKS CZARNI BYTOM |
MU18-46 (4) |
1. | KRYSTIAN JAROSIK | KS GWARDIA ŁÓDŹ |
2. | ARTUR ANASZKO | UKS TOMITA ELBLĄG |
3. | MIŁOSZ BĘTKOWSKI | KS KUZUSHI KIELCE |
4. | MARCIN LEŚNIEWSKI | LKS SZUBINIANKA |
MU18-50 (2) |
1. | KACPER DUDZIK | UKS AJ RZESZÓW |
2. | WOJCIECH GALIŃSKI | MKS TRUSO ELBLĄG |
MU18-55 (14) |
1. | OLIWIER NOWOK | KŚ AZS GLIWICE |
2. | HUBERT BIEDRZYCKI | UKS CONRAD GD |
3. | ADAM MAŁOLEPSZY | UKS HALINÓW TEAM |
3. | MATEUSZ FITYKA | GKS CZARNI BYTOM |
5. | STANISŁAW PIECHOTA | UKS JUDO PANDA |
5. | KAMIL MICHNA | GKS CZARNI BYTOM |
7. | MARCEL DERKACZ | UKJ RYŚ Wwa |
7. | BARTOSZ WIWATOWSKI | UKS KODOKAN TORUŃ |
MU18-60 (23) |
1. | KAMIL KUSTRZYCKI | KSJ GWARDIA KOSZALIN |
2. | FILIP SKÓRKA | UKS JUDO PANDA |
3. | KSAWERY IGNASIAK | UKS CONRAD GD |
3. | PAWEŁ STECKI | GKS CZARNI BYTOM |
5. | ALAN BALCEROWSKI | UKS CONRAD GD |
5. | FRANCISZEK KOŹLIK | AZS AWF KATOWICE |
7. | KACPER PŁACHECKI | UKS GRIZZLY GD |
7. | KRZYSZTOF AKSAMIT | MKS PM TARNÓW |
MU18-66 (33) |
1. | JAKUB KUCZYŃSKI | KS AZS AWFIS GD |
2. | ALEKSANDER JAGIELSKI | UKJ RYŚ Wwa |
3. | ERYK NEUMANN | MKS OLIMPIJCZYK WŁOCŁ. |
3. | DENYS MYKHAILOV | KS GWARDIA ŁÓDŹ |
5. | ADAM KAZIMIERCZAK | KS YAWARA Wwa |
5. | VITALII AMBROZIAK | AJ POZNAŃ |
7. | PIOTR CHWISTEK | MKS JUWENIA Ww |
7. | ALEKSY CALIŃSKI | KS MAMAKO JUDO Ww |
MU18-73 (32) |
1. | HEORHII RYMKEVYCH | KS GWARDIA ŁÓDŹ |
2. | KAMIL BOUATIA | UKJ RYŚ Wwa |
3. | STANISŁAW DRĄG | UKJ RYŚ Wwa |
3. | BARTŁOMIEJ SZADEJKO | UKS CONRAD GD |
5. | DANIIL BONDARENKO | KS GWARDIA ŁÓDŹ |
5. | FILIP WANTUCH | MKS PM TARNÓW |
7. | JAKUB WAWRZONEK | UKJ LEMUR Wwa |
7. | DORIAN HEFLIK | GKS CZARNI BYTOM |
MU18-81 (23) |
1. | JAKUB KIELESIŃSKI | JUDO LEGIA Wwa |
2. | MIŁOSZ MYSZKOWSKI | UKS IPPON KUTNO |
3. | FABRYCJUSZ TARKOWSKI | KJ AZS OPOLE |
3. | VLADYSLAV MIZIN | KS GWARDIA ŁÓDŹ |
5. | KACPER WĄTKOWSKI | UKS ORKAN SOCHACZEW |
5. | JAROSŁAW GIEMBICKI | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
7. | JAN JESIOŁOWSKI | UKS ORKAN SOCHACZEW |
7. | MARCIN GAWEK | KŚ AZS GLIWICE |
MU18-90 (13) |
1. | FILIP BĘBEN | UKS 15 KROSNO |
2. | JAKUB SKRODZKI | UKS OPTY GDYNIA |
3. | MATEUSZ OLEKSY | GKS CZARNI BYTOM |
3. | ŁUKASZ SOJAK | KJ KOKA JASTRZĘBIE |
5. | KSAWERY NIEWIADOMY | JUDO LEGIA Wwa |
5. | WIKTOR DODAJEWSKI | PKS GWARDIA SZCZYTNO |
7. | SAHAK ABRAHAMYAN | KS KUZUSHI KIELCE |
7. | JAN ANTONIEWICZ | UKS JUDO TULISZKÓW |
|