|
Results |
KU10+37 (5) |
1. | BLANKA JANKOWSKA | KS Sakana Legionowo |
2. | ROZALIA KOTECKA | KSJ Gwardia Koszalin |
3. | MAJA TKACZ | Uks OlImpia Elbląg |
4. | ZUZANNA KRZESIAK | MKS Olimpijczyk Wł. |
5. | KALINA GRZESIAK | UKJ Champion W-WA |
KU10-37 (10) |
1. | POLA ŻOŁNIEROWICZ | UKS SameJudo W-WA |
2. | LENA SKOCZEK | UKS SameJudo W-WA |
3. | WERONIKA KOMPANIEJCOW | UKJ Lemur W-WA |
3. | MARCELINA WALA | UKS SameJudo W-WA |
5. | KINGA PETELCZYC | KS Sakana Legionowo |
5. | ANNA MACIEJAK | Nastula Club W-WA |
7. | EMILIA TYLUS | UKJ Lemur W-WA |
7. | KORNELIA ŁUKAWSKA | UKJ Lemur W-WA |
KU10-22 (2) |
1. | HANNA ZAMĘCKA | UKS SameJudo W-WA |
2. | JOANNA DURJASZ | UKS SameJudo W-WA |
KU10-24 (6) |
1. | ANASTASIJA BORODICH | Budoka Kaunas |
2. | MICHALINA KULOT | Uks OlImpia Elbląg |
3. | ALEKSANDRA REK | UKS SameJudo W-WA |
3. | ANTONINA BEŁC | UKS Chojrak W-WA |
KU10-27 (12) |
1. | ALICJA ŁYSKANOWSKA | Hato Judo W-WA |
2. | IZABELA SIADKOWSKA | UKS SameJudo W-WA |
3. | ZOSIA GURDZIEL | UKJ Lemur W-WA |
3. | ZUZANNA REDA | KSJ Victoria Międ. |
5. | KORNELIA MERKER | KSJ Gwardia Koszalin |
5. | GABRIELA OSTOPIAK | UKS SameJudo W-WA |
7. | IDA OLECH | UKJ Lemur W-WA |
7. | EWA FOLEK | UKJ Lemur W-WA |
KU10-30 (11) |
1. | MAJA MODZELEWSKA | KS Gwardia Białystok |
2. | POLA SZWED | KJ Alpha Stare Babice |
3. | RÓŻA KORMAN | KSJ Victoria Międ. |
3. | ANIELA KOSIAK | UKS SameJudo W-WA |
5. | MARIA TWAROWSKA | Hato Judo W-WA |
5. | GABRIELA ZAJĄCZKOWSKA | Judo MIZUKA Opole |
7. | HELENA KAPALA | UKJ Ryś W-WA |
7. | MAJA ZAGÓRSKA | UKJ Lemur W-WA |
KU10-33 (5) |
1. | AGATA STRĄK | UKS SameJudo W-WA |
2. | ZUZANNA WODYŃSKA | UKJ Champion W-WA |
3. | ALICJA NOWAKOWSKA | IKIZAMA JK Piaseczno |
4. | RÓŻA CZERWIŃSKA | IKIZAMA JK Piaseczno |
5. | ZOFIA CISZEWSKA | Uks OlImpia Elbląg |
MU10-22 (3) |
1. | RIDAS JACHIMAVICIUS | Budoka Kaunas |
2. | MICHAŁ GÓRZYŃSKI | IKIZAMA JK Piaseczno |
3. | CEZARY POLSKI | UKS Judo Panda W-WA |
MU10-24 (16) |
1. | JOKUBAS KASPERIUNAS | Budoka Kaunas |
2. | ALEKSANDER WOŹNIAK | UKJ Lemur W-WA |
3. | TYTUS RZEPECKI | UKS SameJudo W-WA |
3. | MACIEJ JANKOWSKI | UKS SameJudo W-WA |
5. | ANTONI KOŁAKOWSKI | Uks OlImpia Elbląg |
5. | KRZYSZTOF SOBIESIAK | UKS Spartakus Lublin |
7. | FILIP ŻDŻARSKI | UKS Judo Panda W-WA |
7. | JAVIER ORŁOWSKI | UKJ Lemur W-WA |
MU10-26 (17) |
1. | DENAS MARTINAITIS | Budoka Kaunas |
2. | PIOTR CHOJNACKI | UKS Mokotovia W-WA |
3. | MARCEL ROGUSKI | UKS SameJudo W-WA |
3. | IGOR OZIMKIEWICZ | UKS SameJudo W-WA |
5. | KSAWERY TUSZYŃSKI | IKIZAMA JK Piaseczno |
5. | KRZYSZTOF SUŁEK | UKS Mokotovia W-WA |
7. | EMILIS JUOZAITIS | Budoka Kaunas |
7. | ANTONI JAWORSKI | Nastula Club W-WA |
MU10-28 (12) |
1. | ADAM WĄSIK | UKS Judo Panda W-WA |
2. | PATRYK ŁYSIUK | UKJ Ryś W-WA |
3. | ALEKSANDER WINIARCZYK | UKS Spartakus Lublin |
3. | ALEKSANDER KWIATKOWSKI | IKIZAMA JK Piaseczno |
5. | DOMINIK STAŚKIEWICZ | UKS Chojrak W-WA |
5. | GABRIEL PUŁAWSKI | UKS SameJudo W-WA |
7. | ANTONI PINKOWICZ | UKS SameJudo W-WA |
7. | BARTOSZ ZIELIŃSKI | MKS Truso Elbląg |
MU10-28/B (15) |
1. | JORIS CEPULIS | Budoka Kaunas |
2. | ALEKSANDER BURCHARDT | UKS Judo Panda W-WA |
3. | JONAS VECERKAUSKAS | Budoka Kaunas |
3. | ALAN LEWANDOWSKI | UKS Chojrak W-WA |
5. | ADAM JACKOWSKI | UKJ Champion W-WA |
5. | TOMASZ DANILEWICZ | UKJ Champion W-WA |
7. | TYMOTEUSZ KUSIOR | Hato Judo W-WA |
7. | ADAM GOLONKA | UKS SameJudo W-WA |
MU10-31 (14) |
1. | ERNEST OLECH | UKJ Lemur W-WA |
2. | MAREK GŁODKIEWICZ | UKS Chojrak W-WA |
3. | ANTONI IZDEBSKI | UKJ Lemur W-WA |
3. | LEON KACZOROWSKI | Grizzly FC W-WA |
5. | FABIAN KONIECZNY | UKJ Lemur W-WA |
5. | MACIEJ GOTOWICKI | UKS SameJudo W-WA |
7. | STANISŁAW BIAŁY | UKS SameJudo W-WA |
7. | MIŁOSZ DUDZIK | UKS SameJudo W-WA |
MU10-31/B (15) |
1. | ADRIAN RUTKOWSKI | UKS SIMBA Reda |
2. | KACPER KUROWSKI | UKJ Lemur W-WA |
3. | KACPER PIECHOWSKI | KSJ Gwardia Koszalin |
3. | KUBA KRASNODĘBSKI | UKJ Meiyo W-WA |
5. | JAKUB PARUSZEWSKI | Uks OlImpia Elbląg |
5. | SZYMON SZAFRAŃSKI | MKS Olimpijczyk Wł. |
7. | JAN RULKA | UKS Safari 152 W-WA |
7. | JEREMI WIERZBICKI | UKJ Champion W-WA |
MU10-34 (10) |
1. | PIOTR CHRZANOWSKI | UKJ Lemur W-WA |
2. | PAWEŁ BOGUCKI | UKS Chojrak W-WA |
3. | ANTEK JAROCKI | IKIZAMA JK Piaseczno |
3. | DAWID KIERDELEWICZ | UKS SameJudo W-WA |
5. | TYMOTEUSZ KAZANOWSKI | Uks OlImpia Elbląg |
5. | MIKOŁAJ JASIŃSKI | UKJ Ryś W-WA |
7. | KACPER KORZENIEWSKI | Uks OlImpia Elbląg |
7. | SZYMON KRZYŻEWSKI | UKS SameJudo W-WA |
MU10-34/B (10) |
1. | KSAWERY STAŚKIEWICZ | UKS Chojrak W-WA |
2. | ALEX TRĘBICKI | UKJ Champion W-WA |
3. | KUBA KUKIEŁKA | UKJ Lemur W-WA |
3. | JAN TAŁAJ | Uks OlImpia Elbląg |
5. | JAN ZIELSKI | WTJ WŁOCŁAWEK |
5. | DOMINIK TRAN XUAN | UKJ Ryś W-WA |
7. | ALAN ORZECHOWSKI | Uks OlImpia Elbląg |
7. | RADOSŁAW MARIANOWSKI | UKJ Lemur W-WA |
MU10-37 (9) |
1. | FILIP JUSZCZYŃSKI | UKS SameJudo W-WA |
2. | FILIP BARTOSZEWICZ | UKS SameJudo W-WA |
3. | STANISŁAW JARECKI | UKJ Champion W-WA |
3. | WOJCIECH GRZĘDA | UKS Judo Panda W-WA |
5. | PIOTR KONDRACKI | UKS SameJudo W-WA |
5. | KACPER GRZENDA | UKJ Ryś W-WA |
7. | ANTEK AUGUSTYNIAK | IKIZAMA JK Piaseczno |
7. | MARCEL CZAJKOWSKI | IKIZAMA JK Piaseczno |
MU10-37/B (10) |
1. | SZYMON PROCZEK | UKJ Lemur W-WA |
2. | JULIAN SIELSKI | UKJ Lemur W-WA |
3. | JAN KRAKOWSKI | UKJ 82 W-WA |
3. | KAROL ORYL | UKS SameJudo W-WA |
5. | DOMINIK RZEPNIEWSKI | UKS SameJudo W-WA |
5. | MICHAŁ WOŁKOWICZ | Uks OlImpia Elbląg |
7. | WOJTEK ZGÓDKA | IKIZAMA JK Piaseczno |
7. | MICHAŁ WOŁKOWICZ | Uks OlImpia Elbląg |
MU10-40 (5) |
1. | MIRON PRZYBYSZ | UKS SameJudo W-WA |
2. | KUBA KONACH | UKJ Lemur W-WA |
3. | JULIAN CYGAN | IKIZAMA JK Piaseczno |
4. | PAWEŁ PIERLEJEWSKI | UKS Chojrak W-WA |
5. | MARCEL CHEŁMINIAK | WTJ WŁOCŁAWEK |
MU10+40 (8) |
1. | FILIP POSŁUSZNY | UKJ Lemur W-WA |
2. | KRZYSZTOF STĘPNIEWSKI | UKS Judo Panda W-WA |
3. | NIKODEM DECYK | UKS SameJudo W-WA |
3. | FRANCISZEK POTOCZNY | UKJ Lemur W-WA |
KU12-26 (6) |
1. | JULIA WIŚNIEWSKA | UKS SameJudo W-WA |
2. | NATALIA KOSIOREK | UKS SameJudo W-WA |
3. | ROZALIA BEREDA | UKS SameJudo W-WA |
3. | MAJA RYMARZ | Nastula Club W-WA |
KU12-29 (10) |
1. | ALEKSANDRA ZIELIŃSKA | MUKS Kokoro Łódź |
2. | MARYSIA BRODOWSKA | UKJ Lemur W-WA |
3. | HELENA PRZYŁUSKA | UKJ Ryś W-WA |
3. | WERONIKA MACIEJAK | UKJ Ryś W-WA |
5. | LENA TYSZCZUK | UKJ 82 W-WA |
5. | ROKSANA ŻUKOWICKA | Klub Judo Shamo Ełk |
7. | ALICJA KOBUSZEWSKA | UKJ Champion W-WA |
7. | MAJA PRZYBYSZEWSKA | KS AMS Ełk |
KU12-33 (24) |
1. | MAJA PSTRĄGOWSKA | KSJ Gwardia Koszalin |
2. | WERONIKA ZIMNA | UKS Chojrak W-WA |
3. | ANTONINA MAŚLANA | UKS PCS W-WA |
3. | AMELIA MARKIEWICZ | UKJ Lemur W-WA |
5. | LUDWIKA RUTKOWSKA | Nastula Club W-WA |
5. | KASJANA ZARYCHTA | UKS Judo Panda W-WA |
7. | ZUZANNA OLSZAŃSKA | UKJ Lemur W-WA |
7. | GABRIELA FLORCZYK | UKS SameJudo W-WA |
KU12-36 (10) |
1. | NINA ARMANOWSKA | UKJ Lemur W-WA |
2. | MAGDA MALINOWSKA | GKS Czarni Bytom |
3. | ANASTAZJA KALISZ | UKS Judo Panda W-WA |
3. | NELA CHMIELEWSKA | KSJ Gwardia Koszalin |
5. | ALEKSANDRA MIŁOSZ | MMKS Wojownik Sk. |
5. | ZOSIA RYBIŃSKA | UKJ Champion W-WA |
7. | WIKTORIA ORZEŁOWSKA | UKS SameJudo W-WA |
7. | ROKSANA GOŁĘBIEWSKA | MKS Olimpijczyk Wł. |
KU12-40 (17) |
1. | NATASZA ZWIĄZEK | UKJ Yuko Józefów |
2. | LIDIA ŁYSIUK | UKJ Ryś W-WA |
3. | KARINA ŁYSIUK | UKJ Ryś W-WA |
3. | OLIWIA RASIŃSKA | UKJ Lemur W-WA |
5. | JULIA WODYŃSKA | UKJ Champion W-WA |
5. | KAROLINA SZUKAŁA | UKJ Ryś W-WA |
7. | MARTA CESAREK | UKS Safari 152 W-WA |
7. | LIUCIJA DREVININKAITYTE | Budoka Kaunas |
KU12-44 (5) |
1. | ZOFIA KUŚMIERSKA | Kuma Judo W-WA |
2. | GABRIELA MIERNICKA | UKS SameJudo W-WA |
3. | HELENA NIWIŃSKA | UKJ Lemur W-WA |
4. | OLIWIA WYSZKOWSKA | UKS SameJudo W-WA |
5. | RÓŻA ŁĘCKA | IKIZAMA JK Piaseczno |
KU12-48 (5) |
1. | ZOSIA CIEŚLUK | UKS SameJudo W-WA |
2. | MAJA PUDLIK | Uks OlImpia Elbląg |
3. | VILMANTE RANDYTE | Budoka Kaunas |
4. | JOANNA LEWIŃSKA | UKJ Champion W-WA |
5. | AGNIESZKA UDALSKA | Uks OlImpia Elbląg |
KU12-52 (2) |
1. | NATALIA KARPIŃSKA | UKSJ Sensei St. Prob. |
2. | GABRIELA PYĆ | UKJ Ryś W-WA |
KU12-57 (2) |
1. | MAJA SMUTEK | UKS SameJudo W-WA |
2. | WIKTORIA SOBÓL | UKS SameJudo W-WA |
KU12+57 (3) |
1. | MARTA POZNAŃSKA | GKS Czarni Bytom |
2. | HANIA BIAŁA | UKS SameJudo W-WA |
3. | MAŁGORZATA KRAWCZYK | KS TORNADO TEAM Św. |
MU12-27 (5) |
1. | JAN HANDEL | UKS SameJudo W-WA |
2. | BRUNO MULLER | IKIZAMA JK Piaseczno |
3. | WIKTOR HANDEL | UKS SameJudo W-WA |
4. | TYMEK KAPALA | UKJ Ryś W-WA |
5. | ALONCJO WOŹNIAK | UKJ Lemur W-WA |
MU12-29 (16) |
1. | KAROLIS MICHMEL | Budoka Kaunas |
2. | MIKOŁAJ WALARUS | UKJ Lemur W-WA |
3. | SEBASTIAN KOŁODZIEJ | IKIZAMA JK Piaseczno |
3. | TOMASZ RYBAKIEWICZ | Klub Judo Shamo Ełk |
5. | GABRIEL TYPA | UKJ Lemur W-WA |
5. | MARCEL ŚCIBOR | UKS SameJudo W-WA |
7. | MICHAŁ JASIAK | IKIZAMA JK Piaseczno |
7. | JAN MARIANOWSKI | UKJ Lemur W-WA |
MU12-31 (15) |
1. | JAKUB CZAPIEWSKI | UKJ Lemur W-WA |
2. | FELIKS KANIECKI | UKS Chojrak W-WA |
3. | PATRYK RYLSKI | UKS Chojrak W-WA |
3. | MICHAŁ BOROŃ | KSJ Gwardia Koszalin |
5. | JONASZ OSUCH | KSJ Gwardia Koszalin |
5. | ANTONI DĄBROWA | UKS Judo Panda W-WA |
7. | ADAM CHOIŃSKI | UKS SameJudo W-WA |
7. | KUBA OLEKSY | KSJ Victoria Międ. |
MU12-33 (34) |
1. | KACPER ROMANIUK | UKJ Lemur W-WA |
2. | ALEKSANDER USZYŃSKI | UKS SameJudo W-WA |
3. | MIKOŁAJ BIEŃCZYK | UKJ Lemur W-WA |
3. | DAVYD TRYTIAK | UKJ Lemur W-WA |
5. | MIKOŁAJ ROMEK | UKS SameJudo W-WA |
5. | KSAWERY STAŚKIEWICZ | UKS Chojrak W-WA |
7. | DOBROGNIEW ROGULSKI | UKS Chojrak W-WA |
7. | NATANIEL LEWANDOWSKI | UKS Chojrak W-WA |
MU12-35 (24) |
1. | BARTOSZ WOJTASIEWICZ | KSJ Gwardia Koszalin |
2. | STAŚ KUCIŃSKI | UKJ Lemur W-WA |
3. | ARTUR ŁAWIŃSKI | Hato Judo W-WA |
3. | EMIL KURAMOCHI | UKJ Lemur W-WA |
5. | PIOTR KRUK | UKJ Lemur W-WA |
5. | STANISŁAW CIEŚLIK | UKS SameJudo W-WA |
7. | OLAF WOJCIESKI | UKJ Meiyo W-WA |
7. | MIKOŁAJ HAJKOWICZ | UKS Judo Panda W-WA |
MU12-38 (25) |
1. | KRYSTIAN KUROWSKI | UKJ Lemur W-WA |
2. | DOVYDAS JUSKAUSKAS | Budoka Kaunas |
3. | PRZEMYSŁAW MAREK | Judo MIZUKA Opole |
3. | WITEK PRZYBYLSKI | UKS Judo FC W-WA |
5. | TYTUS WARTAK | GKS Czarni Bytom |
5. | SZYMON SIEJKA | UKJ Lemur W-WA |
7. | JULIAN HILLER | UKS Chojrak W-WA |
7. | SEBASTIAN PIÓRO | Hato Judo W-WA |
MU12-42 (35) |
1. | SZYMON FURMAŃSKI | KSJ Gwardia Koszalin |
2. | SZYMON BĄCZEK | Kuma Judo W-WA |
3. | MATEUSZ KUCIŃSKI | UKJ Lemur W-WA |
3. | FELIKS PULIKOWSKI | IKIZAMA JK Piaseczno |
5. | ALEKS TUSZYŃSKI | IKIZAMA JK Piaseczno |
5. | DAWID ZDANOWICZ | KS Gwardia Białystok |
7. | MARCEL KUDLICKI | Hato Judo W-WA |
7. | MANUEL JUKOWSKI | WTJ WŁOCŁAWEK |
MU12-46 (14) |
1. | MICHAŁ ALASZKIEWICZ | KS Gwardia Białystok |
2. | MATEUSZ SŁYCHAN | Judo MIZUKA Opole |
3. | WOJTEK GRABOWSKI | IKIZAMA JK Piaseczno |
3. | DOMINIK KUCHNA | GKS Czarni Bytom |
5. | FILIP TOMASZEWSKI | IKIZAMA JK Piaseczno |
5. | OLIWIER DRZEWIECKI | WTJ WŁOCŁAWEK |
7. | MICHAŁ SAPIŃSKI | UKS Judo Sensei Płock |
7. | KAJUS LELEVICIUS | Budoka Kaunas |
MU12-50 (17) |
1. | WIKTOR BAGAN | UKJ Lemur W-WA |
2. | IWO WYRWA | UKJ Lemur W-WA |
3. | ALEKSANDER UZDOWSKI | UKJ Champion W-WA |
3. | HUGO KIELANOWSKI | Judo MIZUKA Opole |
5. | ADAM DŁUGOŁĘCKI | IKIZAMA JK Piaseczno |
5. | SZYMON KALWARA | KSJ Gwardia Koszalin |
7. | PATRYK PRUSIK | UKS Chojrak W-WA |
7. | PAWEŁ RYBAK | KS TORNADO TEAM Św. |
MU12-55 (10) |
1. | IGOR FLIGIEL-STASZEWSKI | UKJ Meiyo W-WA |
2. | KAMIL ŁUKASIEWICZ | GKS Czarni Bytom |
3. | IGOR MARCICKIEWICZ | Judo MIZUKA Opole |
3. | SZYMON JURCZAK | UKS Judo Sensei Płock |
5. | JAKUB SUJAK | UKJ Lemur W-WA |
5. | PATRYK KOŁODZIEJCZYK | UKJ Ryś W-WA |
7. | KAROL LECHETA | Uks OlImpia Elbląg |
7. | KACPER GOZDEK | Uks OlImpia Elbląg |
MU12-60 (8) |
1. | MICHAŁ PALA | UKS SameJudo W-WA |
2. | ANDRZEJ ANDRUSZKIEWICZ | Uks OlImpia Elbląg |
3. | ANDRZEJ OLECHNOWICZ | Uks OlImpia Elbląg |
3. | JULIAN JARUGA | KSJ Gwardia Koszalin |
MU12+60 (5) |
1. | DAWID DUCH | UKJ Lemur W-WA |
2. | JAKUB LIŚKIEWICZ | UKJ Lemur W-WA |
3. | DAMIAN JĘDRZEJEWSKI | UKS SameJudo W-WA |
4. | TOMASZ TRZYBIŃSKI | Judo MIZUKA Opole |
5. | MARCEL POLSKI | GKS Czarni Bytom |
KU14-30 (2) |
1. | OLIWIA BRODZIAK | Uks OlImpia Elbląg |
2. | ZUZANNA NOWAK | UKJ Lemur W-WA |
KU14-33 (3) |
1. | JULIA BŁASZCZYK | UKS Orkan Judo Soch. |
2. | NATALIA BLADOSZ | UKJ Lemur W-WA |
3. | POLA RACZYŃSKA | GKS Czarni Bytom |
KU14-36 (6) |
1. | ANIA GONTARZ | UKS SameJudo W-WA |
2. | SELENA PAWŁOWSKA | KSJ Gwardia Koszalin |
3. | ZUZANNA KRUŻA | GKS Czarni Bytom |
3. | MAJA DOPIERAŁA | GKS Czarni Bytom |
KU14-40 (21) |
1. | ZUZANNA CIEŚLAK | GKS Czarni Bytom |
2. | NICOLA SPYCHALSKA | MKS Olimpijczyk Wł. |
3. | MARTA ZIORA | GKS Czarni Bytom |
3. | RUSNE CIBULSKAITE | Budoka Kaunas |
5. | ZUZANNA MARCHEL | UKJ Lemur W-WA |
5. | ANNA KOGUT | GKS Czarni Bytom |
7. | JULIA CHOJKO | UKJ Lemur W-WA |
7. | ZOJA WIŚNIEWSKA | UKJ Lemur W-WA |
KU14-44 (18) |
1. | KAROLINA KONONIUK | UKS SameJudo W-WA |
2. | ALA BURY | UKJ Lemur W-WA |
3. | PATRYCJA ALBINOWSKA | UKJ Meiyo W-WA |
3. | META ASMONAITE | Budoka Kaunas |
5. | LENA MANIAK | UKJ Champion W-WA |
5. | MAJA KOMANDER | GKS Czarni Bytom |
7. | MAGDALENA ILICKA | Kuma Judo W-WA |
7. | AMELIA RADZIWON | KS Gwardia Białystok |
KU14-48 (18) |
1. | JULIA SIEMKO | UKJ Ryś W-WA |
2. | BLANKA BORCZ | UKJ Yuko Józefów |
3. | ANTONINA GLEŃ | UKS SameJudo W-WA |
3. | AGATA PRYMAS | GKS Czarni Bytom |
5. | ROKSANA SOBUCKA | MKS Olimpijczyk Wł. |
5. | LENA KRAWCZYK | GKS Czarni Bytom |
7. | MAJA MORAWSKA | UKS SameJudo W-WA |
7. | NATALIA GNIADY | KSJ Gwardia Koszalin |
KU14-52 (16) |
1. | PAULINA PERZ | UKS SameJudo W-WA |
2. | MAJA RESIAK | UKS SameJudo W-WA |
3. | ZUZANNA JURCZAK | MKS Olimpijczyk Wł. |
3. | ELIJA BAGDONAVICIUTE | Budoka Kaunas |
5. | EMILIA BYSZUK | UKS SameJudo W-WA |
5. | HANNA HULANICKA | Uks OlImpia Elbląg |
7. | LENA DANELCZYK | Klub Judo Shamo Ełk |
7. | DOMINYKA MICHMEL | Budoka Kaunas |
KU14-57 (7) |
1. | KALINA DUDEK | UKJ Lemur W-WA |
2. | GABRIELA FILIPIAK | KS Gwardia Białystok |
3. | OTYLIA SOSNOWSKA | Klub Judo Shamo Ełk |
3. | NIKOLA ŁYSZKIEWICZ | KSJ Gwardia Koszalin |
KU14+57 (18) |
1. | MARIA WOŹNIAK | UKJ Lemur W-WA |
2. | APOLONIA ADAMCZYK | UKJ Lemur W-WA |
3. | ANTONINA WTULICH-PARGULSKA | UKJ Lemur W-WA |
3. | AGATA STACHERCZAK | GKS Czarni Bytom |
5. | MARIA BRZUSKA | UKS PCS W-WA |
5. | ZUZANNA CZARNECKA | UKS Safari 152 W-WA |
7. | OLIWIA CHOLEWIŃSKA | UKSJ Sensei St. Prob. |
7. | NADIA DZIADKO | UKS SIMBA Reda |
MU14-30 (2) |
1. | MIKOŁAJ WALARUS | UKJ Lemur W-WA |
2. | SEBASTIAN DYDZIŃSKI | UKJ Lemur W-WA |
MU14-33 (12) |
1. | KRZYSZTOF ZABŁOCKI | UKJ Lemur W-WA |
2. | MARCEL TOPYŁA | IKIZAMA JK Piaseczno |
3. | MIKOŁAJ BIEŃCZUK | UKJ Lemur W-WA |
3. | RAFAŁ SMOCZYŃSKI | UKJ Lemur W-WA |
5. | DOMINIK OLEKSY | KSJ Victoria Międ. |
5. | FRANCISZEK KIRAGA | UKS PCS W-WA |
7. | PIOTR NOWAK | UKS SameJudo W-WA |
7. | SZYMON SZYMCZAK-GUZIK | UKJ Lemur W-WA |
MU14-36 (18) |
1. | BARTŁOMIEJ DOBROWOLSKI | UKS SameJudo W-WA |
2. | FABIAN MAKSIMOWICZ | UKS SameJudo W-WA |
3. | ALBERT PAK | UKS SameJudo W-WA |
3. | FILIP PACHOLAK | UKJ Lemur W-WA |
5. | VIKTOR PEREVOZNYUK | UKS SameJudo W-WA |
5. | LEON KUSZ | UKS SIMBA Reda |
7. | MACIEJ PEC | UKJ Yuko Józefów |
7. | MIKOŁAJ MAZUREK | UKJ Champion W-WA |
MU14-39 (20) |
1. | KRYSTIAN KUROWSKI | UKJ Lemur W-WA |
2. | GABRIEL KOWALIK | UKJ Lemur W-WA |
3. | NIKODEM CECHOSZ | UKS SIMBA Reda |
3. | MICHAŁ KRASNODĘBSKI | UKJ Meiyo W-WA |
5. | ADRIAN KOSZYK | UKS Chojrak W-WA |
5. | WIKTOR KRZYMIŃSKI | KSJ Gwardia Koszalin |
7. | EINORAS CIBULSKAS | Budoka Kaunas |
7. | WIKTOR FOLEK | UKJ Lemur W-WA |
MU14-42 (19) |
1. | PIOTR KOWALCZUK | KS Gwardia Białystok |
2. | MIKOŁAJ SARNOWSKI | UKJ Lemur W-WA |
3. | ANTONI CIESIELSKI | UKJ Lemur W-WA |
3. | JGOR KOSHELEV | UKJ Lemur W-WA |
5. | KACPER KOŻUCHOWSKI | UKS SameJudo W-WA |
5. | CYPRIAN WITCZAK | KSJ Gwardia Koszalin |
7. | KACPER SKUP | UKS SameJudo W-WA |
7. | SZYMON CZAŁBOWSKI | Hato Judo W-WA |
MU14-46 (24) |
1. | MACIEJ PARULSKI | UKS Judo Panda W-WA |
2. | TOMASZ WROBEL | IKIZAMA JK Piaseczno |
3. | LEON WODZYŃSKI | UKS SameJudo W-WA |
3. | FILIP ZAWADZKI | UKJ Lemur W-WA |
5. | VYDUNAS SULGA | Budoka Kaunas |
5. | MACIEJ KUDŁACIK | KS TORNADO TEAM Św. |
7. | KACPER GRZYMEK | UKS Chojrak W-WA |
7. | ALEKS OSSOWSKI | IKIZAMA JK Piaseczno |
MU14-50 (11) |
1. | IGOR STASZUK | UKS SameJudo W-WA |
2. | MIKOŁAJ KOMOŃ | UKS Judo Panda W-WA |
3. | PIOTR GWIZDAŁA | UKJ Lemur W-WA |
3. | MATEUSZ ALBINOWSKI | UKJ Meiyo W-WA |
5. | ALEKSANDER PUCHALSKI | Kuma Judo W-WA |
5. | KAROL BRZEZIŃSKI | KSJ Gwardia Koszalin |
7. | OLIWIER GRĄDZKI | UKJ Lemur W-WA |
7. | MIESZKO BARTEL | KJ Mizu Kobyłka |
MU14-55 (17) |
1. | MICHAŁ MAŁOTA | GKS Czarni Bytom |
2. | OLIWIER SPYCHALSKI | MKS Olimpijczyk Wł. |
3. | KRYSTIAN KAMIŃSKI | UKS Narew Łapy |
3. | SZYMON PAWLUCZUK | UKJ Lemur W-WA |
5. | PATRYK SUMIŃSKI | UKJ Meiyo W-WA |
5. | REINAS SLAVINSKAS | Budoka Kaunas |
7. | FILIP BANCARZEWSKI | UKS SameJudo W-WA |
7. | BARTOSZ SZULEWICZ | MKS PM Łódź |
MU14-60 (18) |
1. | PIOTR GRZĘDA | UKS Judo Panda W-WA |
2. | PIOTR KALINOWSKI | UKS Narew Łapy |
3. | MIŁOSZ KURCOŃ | UKS Grizzly Koszęcin |
3. | SZYMON GAŁAN | UKS Judo Panda W-WA |
5. | MARCEL GOŚCINIAK | KS Sakana Legionowo |
5. | JAN KLUKOWSKI | UKS SameJudo W-WA |
7. | ALEKSANDER ZALEWSKI | KSJ Gwardia Koszalin |
7. | DAWID KOSTYK | KSJ Gwardia Koszalin |
MU14-66 (15) |
1. | GABRIEL CZURYŁO | UKS PMDK Judo Radz. |
2. | TIMO NEEF | UKS SameJudo W-WA |
3. | PIOTR BRZEZIŃSKI | KSJ Gwardia Koszalin |
3. | MAKSYMILIAN SOLAN | IKIZAMA JK Piaseczno |
5. | TIMOFIY LUYNENKO | UKJ Ryś W-WA |
5. | BARTOSZ MRUCZEK | KSJ Gwardia Koszalin |
7. | SZYMON ZIELIŃSKI | MKS Truso Elbląg |
7. | KAROL NOWAK | Kuma Judo W-WA |
MU14+66 (8) |
1. | NOJUS CERNAUSKAS | Budoka Kaunas |
2. | ANTONI SIKORSKI | UKS SameJudo W-WA |
3. | JAKUB RUP | KSJ Gwardia Koszalin |
3. | BOGUSZ KURMAN | UKJ Lemur W-WA |
KU16-40 (2) |
1. | SANDRA WALENDZIK | UKJ Lemur W-WA |
2. | ANNA BOROWICZ | GKS Czarni Bytom |
KU16-44 (10) |
1. | INA ZIELIŃSKA | UKS SameJudo W-WA |
2. | ZUZANNA DZIUBOSZ | GKS Czarni Bytom |
3. | PATRYCJA BURZYŃSKA | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | MICHALINA MISZEWSKA | UKS 10 Bydgoszcz |
5. | KSENIA STEMSKA | UKS 10 Bydgoszcz |
5. | AMELIA GUZEWICZ | UKJ Meiyo W-WA |
7. | BEATA KALETA | UKJ Champion W-WA |
7. | ZUZANNA MUCHA | UKJ Champion W-WA |
KU16-48 (16) |
1. | KRYSTYNA ZABŁOCKA | UKJ Lemur W-WA |
2. | BARBARA TWAROWSKA | Hato Judo W-WA |
3. | JULIA MAJEWSKA | UKS Judo FC W-WA |
3. | JULIA DUDA | GKS Czarni Bytom |
5. | ZUZANNA KWIETNIAK | KSJ Victoria Międ. |
5. | EMILIA ŁUKSZA | GKS Czarni Bytom |
7. | ALICJA KANIEWSKA | Kuma Judo W-WA |
7. | MARIA HOŁOWACZ | UKJ Ryś W-WA |
KU16-52 (16) |
1. | ALICJA DUDEK | UKJ Lemur W-WA |
2. | JUDYTA FILUS | ROAN FC Mysłowice |
