|
Results |
KU10-22 (5) |
1. | GUJA KAJA | Guja Jiujutsu |
2. | BORTLIK LENA | PTS Janosik |
3. | ŻAGAN IGA | PTS Janosik |
4. | KARPOWICZ NATALIA | GKS Czarni Bytom |
5. | DVOŘÁČKOVÁ ŠTĚPÁNKA | TJ Ostrava |
KU10-26 (3) |
1. | GUJA OLA | Guja Jiujutsu |
2. | HANNA KURZEJA | UKS JUDO Mysłowice |
3. | OSIŃSKA AGNIESZKA | GKS Czarni Bytom |
KU10-28 (2) |
1. | BORKIEWICZ KAMILA | KS BUDOWLANI SOSN. |
2. | ŻYREK MAJA | KS Gwardia BB |
KU10-30 (3) |
1. | ŻAGAN MILENA | PTS Janosik |
2. | WĄTOREK LIDIA | KS Akademia Sparta |
3. | STYCZYRZ LILIANA | GKS Czarni Bytom |
KU10-34 (1) |
1. | WAJDA ZOFIA | PTS Janosik |
MU10-22 (4) |
1. | KOWALSKI FRANCISZEK | PTS Janosik |
2. | DRĄG MACIEJ | PTS Janosik |
3. | WOJCIECHOWSKI TYMEK | UKS Karkosz Team |
4. | JURKOWSKI FRANCISZEK | AJ RZESZÓW |
MU10-24 (9) |
1. | LIGĘSKA LUDWIK | PTS Janosik |
2. | HON TOMÁŠ | TJ Ostrava |
3. | OBRACAJ RADOSŁAW | PTS Janosik |
3. | BRODALA MATEUSZ | UKS Kata Guruma |
5. | WILCZEK MARCEL | KS Akademia Sparta |
5. | LOREK BORYS | KS Akademia Sparta |
7. | TRAGAN KVIDO | judo Beskydy |
7. | SZWEDA MIKOLAJ | KS Polonia |
MU10-26 (8) |
1. | STALKA IGOR | PTS Janosik |
2. | KUROWSKI MARCEL | UKS Karkosz Team |
3. | MARCINIAK FILIP | KS Kejza Team Rybnik |
3. | SKROBOL JAN | PTS Janosik |
MU10-28 (8) |
1. | KŁYS BRONISŁAW | UKS JUDO KRAKÓW |
2. | WANDZEL KACPER | PTS Janosik |
3. | ŠUBÍK FAUSTO | TJ Ostrava |
3. | SZADORSKI MICHAŁ | KS Akademia Sparta |
MU10-30 (8) |
1. | ZAWISŁA KACPER | KS BUDOWLANI SOSN. |
2. | JĘDRZEJCZYK MICHAŁ | PTS Janosik |
3. | TOWARNICKI MAKSYMILIAN | KS Polonia |
3. | JASIŃSKI MATEUSZ | KS BUDOWLANI SOSN. |
MU10-32 (8) |
1. | ALEKSY SOBOSZEK | UKS JUDO Mysłowice |
2. | ZAWISŁA MICHAŁ | KS BUDOWLANI SOSN. |
3. | BARSZCZEWSKI JAKUB | UKS Ippon Tychy |
3. | KOSEK JAKUB | KS Polonia |
MU10-34 (7) |
1. | KOŁODZIEJ IVO | UKS Karkosz Team |
2. | SACHS JACEK | KS Polonia |
3. | KOSEK WOJCIECH | KS Polonia |
3. | CHILINSKI WOJCIECH | PTS Janosik |
MU10-36 (6) |
1. | STAWARCZYK JAKUB | KS Polonia |
2. | KACHEL JAKUB | KS Gwardia BB |
3. | PINOCY JAN | UKS Karkosz Team |
3. | PLUTA JAN | KS Polonia |
MU10-38 (2) |
1. | WIERCCIŃSKI OSKAR | PTS Janosik |
2. | SEDLACZEK SZYMON | KS Akademia Sparta |
MU10-40 (4) |
1. | KACZMARCZYK DOMINIK | JUDO Český Těšín |
2. | STACHOWSKI DOMINIK | UKS Karkosz Team |
3. | NOSEK TYMON | UKS Karkosz Team |
4. | LACH TYMOTEUSZ | KS Akademia Sparta |
MU10+40 (5) |
1. | ANTONI KOZŁOWSKI | UKS JUDO Mysłowice |
2. | KRACZKOWSKI BŁAŻEJ | KS Polonia |
3. | MICHALSKI DOMINIK | GKS Czarni Bytom |
4. | JANKOWSKI ANTONI | UKS Ippon Tychy |
5. | FICEK MATEUSZ | KS Polonia |
KU12-29 (6) |
1. | ŻAGAN MILENA | PTS Janosik |
2. | KWAŚNIEWSKA OTYLIA | KS Kejza Team Rybnik |
3. | STOL HANNA | KS Polonia |
3. | LEPOŃ MAGDA | UKS Ippon Tychy |
KU12-32 (13) |
1. | BIAŁEK EMILIA | PTS Janosik |
2. | JANKOWSKA JULIA | UKS Ippon Tychy |
3. | CZERWIŃSKA KLAUDIA | UKS Ippon Tychy |
3. | SŁOBODZIAN DARIA | KS Akademia Sparta |
5. | MICEK PAULINA | UKS JUDO KRAKÓW |
5. | JEZIORSKÁ IVA | JUDO Český Těšín |
7. | GŁOWATY HANIA | UKS JUDO KRAKÓW |
7. | LUBOWIECKA VIVIANA | UKS Ippon Tychy |
KU12-35 (2) |
1. | MICEK ALICJA | UKS JUDO KRAKÓW |
2. | BIEG MAJA | KS Akademia Sparta |
KU12-38 (3) |
1. | MACHNA ZOFIA | UKS Karkosz Team |
2. | GOSIEWSKA MARYSIA | KS Kejza Team Rybnik |
3. | TAJBER POLA | UKS Ippon Tychy |
KU12-41 (2) |
1. | KOŁODZIEJ MIA | UKS Karkosz Team |
2. | SKOWRONEK EMILIA | KS CIESZYN |
KU12-44 (3) |
1. | MAZUR NATALIA | KS BUDOWLANI SOSN. |
2. | RATKA ALICJA | UKS Ippon Tychy |
3. | OWCZARZ IGA | GKS Czarni Bytom |
KU12-50 (4) |
1. | KAVALÍKOVÁ TEREZA | JUDO Český Těšín |
2. | JAROSIŃSKA ZOFIA | UKS Ippon Tychy |
3. | GOŁĘBIOWSKA ZUZANNA | UKS Ippon Tychy |
4. | JANKOWSKA ZUZANNA | UKS Ippon Tychy |
KU12+50 (4) |
1. | POZNAŃSKA MARTA | GKS Czarni Bytom |
2. | KRĘCICHWOST MARTYNA | UKS Ippon Tychy |
3. | KRAWCZYK MAŁGORZATA | KS Tornado Team |
4. | SEGER TOSIA | KS BUDOWLANI SOSN. |
MU12-24 (2) |
1. | KOWALSKI FRANCISZEK | PTS Janosik |
2. | LIGĘSKA LUDWIK | PTS Janosik |
MU12-27 (5) |
1. | GRZYBEK JAKUB | PTS Janosik |
2. | STALKA IGOR | PTS Janosik |
3. | KŁYS BRONISŁAW | UKS JUDO KRAKÓW |
4. | SZAJTER OLIWIER | KS CIESZYN |
5. | WRÓBEL JAN | PTS Janosik |
MU12-30 (10) |
1. | LEKKI OLIVER | judo Beskydy |
2. | FRATER CHRISTIAN | JUDO Český Těšín |
3. | JAKIELASZEK MIŁOSZ | PTS Janosik |
3. | KURDUN KAJETAN | KS Akademia Sparta |
5. | WYDRA MICHAŁ | KS Gwardia BB |
5. | ZIMNY TOBIASZ | KS Polonia |
7. | ZAJĄC ROBERT | KS Polonia |
7. | OSAK CYRYL | KS CIESZYN |
MU12-33 (10) |
1. | WĘGLARZ TADEUSZ | TS Wisła Kraków |
2. | OBRACAJ JAKUB | PTS Janosik |
3. | CHYHRYN IVAN | KS CIESZYN |
3. | JENDRZEJ JAN | MKS WILKI WILKOWICE |
5. | KRAWCZYŃSKI WITOLD | KS Polonia |
5. | JANIK PATRYK | UKS JUDO KRAKÓW |
7. | BECKER KACPER | KS Polonia |
7. | SAPA DOMINIK | UKS JUDO KRAKÓW |
MU12-36 (14) |
1. | ZAREMSKI ALAN | KS Akademia Sparta |
2. | PIÓRKOWSKI MICHAŁ | UKS JUDO KRAKÓW |
3. | SYPNIEWSKI BARTŁOMIEJ | KS Kejza Team Rybnik |
3. | WALCZUK ADAM | KS Akademia Sparta |
5. | SOSNAR VOJTA | judo Beskydy |
5. | YACOUBI RAYAN | KS CIESZYN |
7. | WAJDA KRZYSZTOF | PTS Janosik |
7. | KOHUT NAZAR | ŁUCZNIK ŻYWIEC |
MU12-39 (7) |
1. | WANATOWICZ MATEUSZ | PTS Janosik |
2. | PRUCEK MATĚJ | TJ Ostrava |
3. | PODGÓRNI MIRON | UKS JUDO KRAKÓW |
3. | KUROWSKI MAREK | AJ RZESZÓW |
MU12-42 (4) |
1. | MULARCZYK JAN | KS Kejza Team Rybnik |
2. | DUDKIEWICZ NIKODEM | PTS Janosik |
3. | BRĄBLIK MATEUSZ | MKS WILKI WILKOWICE |
4. | MELLER FABIAN | KS Kejza Team Rybnik |
MU12-45 (4) |
1. | KUCHNA DOMINIK | GKS Czarni Bytom |
2. | JASIŃSKI HENRYK | UKS Karkosz Team |
3. | WALUGA STANISŁAW | KS Kejza Team Rybnik |
4. | KOCOŃ IGOR | PTS Janosik |
MU12-48 (5) |
1. | HARAZIM FABIAN | KS CIESZYN |
2. | KOTUS KAMIL | UKS Karkosz Team |
3. | WOJCIECH STYCZEŃ | UKS JUDO Mysłowice |
4. | MUCHA MIKOŁAJ | KS Gwardia BB |
5. | RYBAK PAWEŁ | KS Tornado Team |
MU12-54 (5) |
1. | PAWLIK ADAM | KS Kejza Team Rybnik |
2. | MICHALIK SZYMON | TS Wisła Kraków |
3. | GIERGA SZYMON | UKS Ippon Tychy |
4. | KOTOWICZ BARTŁOMIEJ | KS CIESZYN |
5. | WILCZEK MICHAŁ | KS Polonia |
MU12+54 (5) |
1. | GOMOLA KAMIL | PTS Janosik |
2. | KAWA RAFAŁ | MKS WILKI WILKOWICE |
3. | MICHALIK SZYMON | PTS Janosik |
4. | SKUPIEŃ BARTOSZ | KS Polonia |
5. | DEMUDENKO SAMUIL | ŁUCZNIK ŻYWIEC |
KU14-28 (1) |
1. | DARIA BEDNAREK | UKS JUDO Mysłowice |
KU14-34 (1) |
1. | KOLONDRA HANIA | KS Akademia Sparta |
KU14-37 (7) |
1. | SZCZEPAŃSKA JULIA | AJ RZESZÓW |
2. | BIESIADECKA LIWIA | UKS JUDO Mysłowice |
3. | DOPIERAŁA MAJA | GKS Czarni Bytom |
3. | KOMPERDA OLIWIA | GKS Czarni Bytom |
KU14-40 (5) |
1. | MARTA ZIORA | GKS Czarni Bytom |
2. | ZUZANNA CIEŚLAK | GKS Czarni Bytom |
3. | SUCHANIAK JULIA | KS BUDOWLANI SOSN. |
4. | MACHAŁA MARTYNA | KS Akademia Sparta |
5. | GRUSZKA MARTYNA | GKS Czarni Bytom |
KU14-43 (3) |
1. | WĄTOREK HELENA | KS Akademia Sparta |
2. | TOMECKA POLA | GKS Czarni Bytom |
3. | BOMBIK ANNA | KS Polonia |
KU14-46 (9) |
1. | KOMANDER MAJA | GKS Czarni Bytom |
2. | AGATA PRYMAS | GKS Czarni Bytom |
3. | KOZAK AMELIA | UKS Ippon Tychy |
3. | ALICJA SNARSKA | UKS JUDO Mysłowice |
5. | KUŹNIK ANNA | KS Kejza Team Rybnik |
5. | MOŚ NIKOLA | PTS Janosik |
7. | WALCZOK AMELIA | UKS Karkosz Team |
7. | SPERA WIKTORIA | UKS Karkosz Team |
KU14-49 (7) |
1. | BARANOWSKA LENA | GKS Czarni Bytom |
2. | WARCHOŁ MAJA | UKS Ippon Tychy |
3. | KRAWCZYK LENA | GKS Czarni Bytom |
3. | NOWOTKO JULIA | KS Tornado Team |
KU14-52 (5) |
1. | KWAŚNIEWSKA HANNA | KS Kejza Team Rybnik |
2. | MOKRY SANDRA | UKS Ippon Tychy |
3. | PASZEK LENA | PTS Janosik |
4. | BABANINA TAMILA | ŁUCZNIK ŻYWIEC |
5. | DĘBSKA NATALIA | GKS Czarni Bytom |
KU14-55 (2) |
1. | JANČÍKOVA MONIKA | judo Beskydy |
2. | WIŚNIEWSKA JULIA | GKS Czarni Bytom |
KU14+60 (5) |
1. | KURICOVÁ EVA | JUDO Český Těšín |
2. | CHOWANIEC DARIA | KS Kejza Team Rybnik |
3. | DURAJ LILIANNA | KS CIESZYN |
4. | STACHERCZAK AGATA | GKS Czarni Bytom |
5. | PAULA ZIĘBICKA | UKS JUDO Mysłowice |
MU14-30 (2) |
1. | MUSZALSKI MATEUSZ | GKS Czarni Bytom |
2. | JAKIELASZEK MIŁOSZ | PTS Janosik |
MU14-33 (2) |
1. | KOWALSKI MIŁOSZ | KS Kejza Team Rybnik |
2. | BĄKOWICZ DAWID | GKS Czarni Bytom |
MU14-36 (4) |
1. | KUBÍČEK ANTONÍN | judo Beskydy |
2. | KOPIEC PIOTR | AJ RZESZÓW |
3. | MATVIYCHUK MUKOLA | ŁUCZNIK ŻYWIEC |
4. | JĘDRZEJCZYK PAWEŁ | PTS Janosik |
MU14-39 (8) |
1. | PARTYKA WIKTOR | UKS Karkosz Team |
2. | DRĄG WOJCIECH | PTS Janosik |
3. | TRAGAN OLIVER | judo Beskydy |
3. | TĘCZA WOJCIECH | KS Akademia Sparta |
MU14-42 (8) |
1. | JURKOWSKI FILIP | AJ RZESZÓW |
2. | LIGĘSKA LEON | PTS Janosik |
3. | GRABSKI FILIP | UKS Karkosz Team |
3. | ADAM ŚLĘZAK | UKS JUDO Mysłowice |
MU14-45 (6) |
1. | KUDŁACIK MACIEJ | KS Tornado Team |
2. | WATOLA MATEUSZ | FENIKS Bytom |
3. | MISZTAL DANIEL | GKS Czarni Bytom |
4. | KOSOWSKI MIKOŁAJ | UKS Ippon Tychy |
5. | KUROWSKI ROCH | AJ RZESZÓW |
6. | TRUKISHA ILLYIA | ŁUCZNIK ŻYWIEC |
MU14-48 (7) |
1. | KOHUT DENYS | ŁUCZNIK ŻYWIEC |
2. | WIŚNIEWSKI DAWID | FENIKS Bytom |
3. | SMALA KRZYSZTOF | PTS Janosik |
3. | KOHUT OLIVER | judo Beskydy |
MU14-51 (8) |
1. | WILKOSZ SZYMON | TS Wisła Kraków |
2. | SKORUPSKI WOJCIECH | PTS Janosik |
3. | MACEJKA JAKUB | TJ Ostrava |
3. | WŁODARCZYK FRANCISZEK | UKS Ippon Tychy |
MU14-54 (9) |
1. | RUSŇÁK ADAM | judo Beskydy |
2. | MAŁOTA MICHAŁ | GKS Czarni Bytom |
3. | DOLATA BRUNON | TS Wisła Kraków |
3. | LOREK ALAN | KS Akademia Sparta |
5. | MAZELA JAN | TS Wisła Kraków |
5. | WILK MIKOŁAJ | KS Kejza Team Rybnik |
7. | TUMOSHKOV DANULO | ŁUCZNIK ŻYWIEC |
7. | WICHER NIKOLAS | UKS Karkosz Team |
MU14-57 (7) |
1. | KWAŚNY DAWID | KS BUDOWLANI SOSN. |
2. | MICHALIK KONDRAD | TS Wisła Kraków |
3. | KONRAD STEFAŃCZYK | GKS Czarni Bytom |
3. | SYPNIEWSKI ANTONI | KS Kejza Team Rybnik |
MU14-60 (4) |
1. | SIOREK GABRIEL | AJ RZESZÓW |
2. | LEW PRZEMYSŁAW | AJ RZESZÓW |
3. | VASILIENKO PAVLO | TS Wisła Kraków |
4. | RYBAK OLAF | KS Tornado Team |
MU14-66 (3) |
1. | GABRIEL CZURYŁO | Ikizama Radzionków |
2. | GESING FILIP | KS Akademia Sparta |
3. | SZCZEŚNIAK IGOR | FENIKS Bytom |
MU14+66 (5) |
1. | GOLIŃSKI KONRAD | UKS Ippon Tychy |
2. | CIEŚLAR KAROL | KS Akademia Sparta |
3. | KULAWIK JAN | GKS Czarni Bytom |
4. | GRABIŃSKI MACIEJ | UKS Ippon Tychy |
5. | PYTLIK SZYMON | KS Polonia |
KU16-40 (2) |
1. | SZCZEPAŃSKA JULIA | AJ RZESZÓW |
2. | BOROWICZ ANNA | GKS Czarni Bytom |
KU16-44 (3) |
1. | SIMON MARTA | UKS Ippon Tychy |
2. | JAGODA BIESIADECKA | UKS JUDO Mysłowice |
3. | DZIUBOSZ ZUZANNA | GKS Czarni Bytom |
KU16-48 (5) |
1. | DUDA JULIA | GKS Czarni Bytom |
2. | ZIEMBLA LENA | TS Wisła Kraków |
3. | ŁYCZKO DARIA | AJ RZESZÓW |
4. | LOHINORA ANCHELINA | KS Polonia |
5. | STUSEK OLIWIA | KS Tornado Team |
KU16-52 (7) |
1. | MOŚ MARIKA | PTS Janosik |
2. | ZELEK ZUZANNA | ZAK KIELCE |
3. | RYDZIKOWSKA HALINA | GKS Czarni Bytom |
3. | FILUS JUDYTA | GKS Czarni Bytom |
KU16-57 (7) |
1. | NATALIA COFOR | GKS Czarni Bytom |
2. | JAROSIŃSKA NIKOLA | UKS Ippon Tychy |
3. | STEFANIAK PAULINA | PTS Janosik |
3. | ANNA NGYUEN | GKS Czarni Bytom |
KU16-63 (6) |
1. | OLIWIA GACKA | GKS Czarni Bytom |
2. | FERENC MATYLDA | KS Kejza Team Rybnik |
3. | KRAWCZYK GABRIELA | KS Tornado Team |
3. | WOZNIAK URSZULA | ZAK KIELCE |
KU16-70 (3) |
1. | MAMOŃ EMILIA | KS BUDOWLANI SOSN. |
2. | DAVÍDKOVÁ ADÉLA | judo Beskydy |
3. | DOPIERAŁA MARTYNA | GKS Czarni Bytom |
KU16+70 (4) |
1. | KOLNY OKTAWIA | GKS Czarni Bytom |
2. | CICHOŃ KINGA | UKS Ippon Tychy |
3. | BURSZTYKA MAŁGORZATA | KS Kejza Team Rybnik |
4. | SZCZEPANSKA PAULINA | KS Polonia |
MU16-42 (7) |
1. | DRĄG WOJCIECH | PTS Janosik |
2. | KOPIEC PIOTR | AJ RZESZÓW |
3. | WOJCIECHOWSKI OSKAR | KS BUDOWLANI SOSN. |
3. | KMIECIAK SAMUEL | KS Kejza Team Rybnik |
MU16-46 (7) |
1. | JAKUB MUNIZ | GKS Czarni Bytom |
2. | PRYSZCZ MIKOŁAJ | PTS Janosik |
3. | JAKUBOWSKI DOMINIK | UKS Karkosz Team |
3. | FILIP BRONZEL | GKS Czarni Bytom |
MU16-50 (10) |
1. | KOLONDRA JAN | KS Akademia Sparta |
2. | KOŁOCZEK JAKUB | PTS Janosik |
3. | BARAN BARTOSZ | GKS Czarni Bytom |
3. | ŻEMŁA PATRYK | KS Polonia |
5. | KURDUN JĘDRZEJ | KS Akademia Sparta |
5. | WAWOCZNY KRZESIMIR | KS Kejza Team Rybnik |
7. | ADAM KOŁODZIEJCZYK | GKS Czarni Bytom |
7. | KOWALSKI MATEUSZ | KS Kejza Team Rybnik |
MU16-55 (6) |
1. | GABRIEL IGOR | KS Polonia |
2. | SZADORSKI MACIEJ | KS Akademia Sparta |
3. | ZBYTNIEWSKI ALEKSANDER | PTS Janosik |
3. | STASZKIEWICZ ŁUKASZ | KS Gwardia BB |
MU16-60 (8) |
1. | KUROWSKI JAKUB | PTS Janosik |
2. | LIS ONDŘEJ | TJ Ostrava |
3. | LISZKA KONRAD | KS Polonia |
3. | BIERNAT OLIWIER | GKS Czarni Bytom |
MU16-66 (11) |
1. | STANIEK SZYMON | KS Akademia Sparta |
2. | ŻYREK SZYMON | KS Gwardia BB |
3. | ALEKSANDROWICZ KAMIL | GKS Czarni Bytom |
3. | SAMUILAU IVAN | TS Wisła Kraków |
5. | ROMANCHUK ARSEN | ŁUCZNIK ŻYWIEC |
5. | KACZMARCZYK FILIP | JUDO Český Těšín |
7. | PETRUK SERHII | ŁUCZNIK ŻYWIEC |
7. | DZIUBEK SZYMON | GKS Czarni Bytom |
MU16-73 (4) |
1. | KWAŚNY PIOTR | KS BUDOWLANI SOSN. |
2. | KOWALIK ADAM | KS BUDOWLANI SOSN. |
3. | MARSZAŁEK JAKUB | TS Wisła Kraków |
4. | KOZLOV TUMOFII | ŁUCZNIK ŻYWIEC |
MU16-81 (4) |
1. | BARĆ WOJCIECH | AJ RZESZÓW |
2. | BARAN JAKUB | GKS Czarni Bytom |
3. | SURUVKA VOJTĚCH | TJ Ostrava |
4. | BOHO ARKADIUSZ | AJ RZESZÓW |
MU16-90 (3) |
1. | KWANDRANS SZYMON | UKS Grot KRAKÓW |
2. | ŁASZCZOK NIKODEM | PTS Janosik |
3. | ZIĘBACZ KACPER | KS BUDOWLANI SOSN. |
MU16+90 (1) |
1. | HRUNIYOV YEVHEN | ŁUCZNIK ŻYWIEC |
|