|
Results |
KU16-44 (7) |
1. | Marta SIMON | UKS IPPON TYCHY |
2. | NINA POTOK | MOSIR TUCHÓW |
3. | ZUZANNA GAWRON | MOSIR TUCHÓW |
3. | ALICJA ZGLICZYŃSKA | KS CIESZYN |
KU16-48 (18) |
1. | Iga FROSZTĘGA | MKS Pałac Młodzieży Katowice |
2. | JULIA ZABOROWSKA | GKS CZARNI BYTOM |
3. | WIKTORIA SROKOL | KS CZECHOWICE-DZ. |
3. | JULIA KNAPIK | BŁĘKITNI TARNÓW |
5. | JULIA RYBKA | MOSIR BOCHNIA |
5. | OLIWIA LEŻOŃ | MKS PM TARNÓW |
7. | ZUZANNA DZIUBOSZ | GKS CZARNI BYTOM |
7. | EWELINA BURZA | MOSIR TUCHÓW |
KU16-52 (14) |
1. | MARIKA MOŚ | PTS JANOSIK |
2. | ZUZANNA ZELEK | UMKS ŻAK KIELCE |
3. | ANNA MOROZ | UKS JUDO CZĘSTOCHOWA |
3. | Nadia SROKA | UKS IPPON TYCHY |
5. | ALEKSANDRA SIEŃKOWSKA | UKS ASW JUDO JASŁO |
5. | KLAUDIA NOWAK | UKS JUDO WOLBROM |
7. | MAJA PLESZYNIAK | BUDOWLANI SOSN. |
7. | EMILIA FERDEK | BUDOWLANI SOSN. |
KU16-57 (12) |
1. | MAGDA SCHENK | GKS CZARNI BYTOM |
2. | MAGDALENA WAŁĘGA | UKS SKORPION KROSNO |
3. | NADIA WOŹNICZKO | UKS UKEMI JUDO WOLBROM |
3. | NATALIA COFOR | GKS CZARNI BYTOM |
5. | ANNA NGUYEN | GKS CZARNI BYTOM |
5. | NATALIA STOKOWSKA | KS Tornado Team |
7. | WIKTORIA MOŁDRZYK | POLONIA RYBNIK |
7. | BLANKA BORRIS | GKS CZARNI BYTOM |
KU16-63 (18) |
1. | URSZULA WOŹNIAK | UMKS ŻAK KIELCE |
2. | ROKSANA ZYŚ | UKS UKEMI JUDO WOLBROM |
3. | ZUZANNA PNIAK | BUDOWLANI SOSN. |
3. | Patrycja DRATWIŃSKA | KS AZS AWF Katowice |
5. | JUDYTA BORKOWSKA | UKS 15 KROSNO |
5. | ANNA WIŚNIOWSKA | UKS JASIOŁECZKA |
7. | NATALIA ŻURAŃSKA | TS WISŁA KRAKÓW |
7. | JOANNA HUDZIKIEWICZ | UKS JUDO KRAKÓW |
KU16-70 (2) |
1. | EMILIA MAMOŃ | BUDOWLANI SOSN. |
2. | JULIA BISZCZANIK | GWARDIA TYCHY |
KU16+70 (8) |
1. | OKTAWIA KOLNY | GKS CZARNI BYTOM |
2. | Kinga CICHOŃ | UKS IPPON TYCHY |
3. | Małgorzata BIELEWICZ | MKS Pałac Młodzieży Katowice |
3. | MARIA TOBERA | UMKS ŻAK KIELCE |
MU16+90 (2) |
1. | JAKUB KACZMAREK | GKS CZARNI BYTOM |
2. | BARTOSZ SIKORA | MOSIR TUCHÓW |
MU16-90 (5) |
1. | SZYMON KWANDRANS | UKS GROT KRAKÓW |
2. | Dawid PAWŁOWSKI | KS AZS AWF Katowice |
3. | MATEUSZ ZAGÓRSKI | UKS ASW JUDO JASŁO |
4. | KACPER ZIĘBACZ | BUDOWLANI SOSN. |
5. | SZYMON GUTKOWSKI | UKS JUDO AHINSA TG |
MU16-38 (1) |
1. | KRYSTIAN BETHOON | UKJ MILLENIUM RZ |
MU16-42 (9) |
1. | JAKUB WENCEL | GKS CZARNI BYTOM |
2. | Oliwer KOBRYŃ | KS AZS AWF Katowice |
3. | ŁUKASZ ROSA | GKS CZARNI BYTOM |
3. | WINCENTY CHMIELOWSKI | AJ RZESZÓW |
5. | MICHAŁ MAŁEK | MKS PM TARNÓW |
5. | WOJCIECH SWOŁKOWICZ | GKS CZARNI BYTOM |
7. | SAMUEL KMIECIAK | KEJZA TEAM RYBNIK |
7. | OSKAR WOJCIECHOWSKI | BUDOWLANI SOSN. |
MU16-46 (7) |
1. | JAKUB MUNIZ-ACOSTA | GKS CZARNI BYTOM |
2. | KAROL CHWAŁ | UKS JUDO KRAKÓW |
3. | SAMUEL STAWIARZ | MOSIR BOCHNIA |
3. | MATVII RUSANOV | TS WISŁA KRAKÓW |
MU16-50 (17) |
1. | KRZESIMIR WAWOCZNY | KEJZA TEAM RYBNIK |
2. | FILIP BRONZEL | GKS CZARNI BYTOM |
3. | MATEUSZ KOWALSKI | KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | PATRYK ŻEMŁA | POLONIA RYBNIK |
5. | WIKTOR WOŁOSZYN | UMKS OSTROWIA |
5. | IHOR KOMAR | UKJ MILLENIUM RZ |
7. | KRZYSZTOF ŚLEDŹ | UKS JUDO KING WIELICZKA |
7. | IGOR ŚLIWKA | KS CZECHOWICE-DZ. |
MU16-55 (22) |
1. | JAKUB KOŁOCZEK | PTS JANOSIK |
2. | Bartosz GABOREK | KS AZS AWF Katowice |
3. | OLIWIER BĘBEN | UKS ASW JUDO JASŁO |
3. | OSKAR ŚWIDERSKI | KUZUSHI KIELCE |
5. | BARTOSZ BOGACZ | BŁĘKITNI TARNÓW |
5. | PATRYK SPYRA | KS CIESZYN |
7. | MACIEJ SZADORSKI | KS AS SKOCZÓW |
7. | OLEKSANDR SOBKO | UKS JUDO CZĘSTOCHOWA |
MU16-60 (25) |
1. | JEREMIASZ BĘTKOWSKI | KUZUSHI KIELCE |
2. | FILIP ALFAWICKI | MOSIR BOCHNIA |
3. | KAMIL URBAN | KJ TORA WIERZCH. |
3. | KACPER PYTLIK | UKS 2 RYDUŁTOWY |
5. | OLIWIER BIERNAT | GKS CZARNI BYTOM |
5. | JULIAN WRÓBEL | GWARDIA TYCHY |
7. | MARKIIAN MOHYLNY | UKS JUDO CZĘSTOCHOWA |
7. | SZYMON BOREK | GKS CZARNI BYTOM |
MU16-66 (19) |
1. | SZYMON STANIEK | KS AS SKOCZÓW |
2. | IVAN SAMUILAU | TS WISŁA KRAKÓW |
3. | SZYMON MIERZWIŃSKI | MOSIR BOCHNIA |
3. | PIOTREK TOBIASZ | MOSIR BOCHNIA |
5. | MAX PAKOSZ | GKS CZARNI BYTOM |
5. | KAMIL ALEKSANDROWICZ | GKS CZARNI BYTOM |
7. | OLEG KOSTOV | KUZUSHI KIELCE |
7. | MATEUSZ ROTUSKI | FENIKS BYTOM |
MU16-73 (14) |
1. | MAKSYMILIAN MARCINEK | BŁĘKITNI TARNÓW |
2. | ADAM KOWALIK | BUDOWLANI SOSN. |
3. | JAKUB MARSZAŁEK | TS WISŁA KRAKÓW |
3. | PIOTR KWAŚNY | BUDOWLANI SOSN. |
5. | MIŁOSZ SZCZEŚNIAK | UMKS ŻAK KIELCE |
5. | SAMUEL MULKA | TS WISŁA KRAKÓW |
7. | KSAWERY KRÓLICZEWSKI | UKS JUDO AHINSA TG |
7. | MIŁOSZ BARWICKI | UKS GRIZZLY KOSZĘCIN |
MU16-81 (6) |
1. | JAKUB BARAN | GKS CZARNI BYTOM |
2. | WOJCIECH BARĆ | AJ RZESZÓW |
3. | GOR ABRAHAMYAN | KUZUSHI KIELCE |
3. | ARKADIUSZ BOHO | AJ RZESZÓW |
|