Results |
FU12-33 (5) |
1. | POWĄZKA Maja | "UKJ""Mosty" |
2. | TRUSZKOWSKA Aleksandra | UKS Omega |
3. | MISIEWICZ Maja | Uks Tomita Elblag |
4. | MAŁACHA Małgorzata | LKS Szubinianka Szubin |
5. | WYSZKOWSKA Maria | KS AZS AWF Warszawa |
FU12-28 (2) |
1. | KOLOMIIETS Sofiia | UKS Akademia Judo Dragon |
2. | WROCŁAWSKA Maja | UKS Akademia Judo Dragon |
FU12-32 (8) |
1. | WYSOCKA Amelia | UKS SENSHI Olsztyn |
2. | LEWANDOWSKA Amelia | GKS OLIMPIA Grudziądz |
3. | BIAŁECKA Maja | KS AZS AWF Warszawa |
3. | CHMIELEWSKA Zuzanna | Uks Tomita Elblag |
FU12-36 (5) |
1. | BUDZYŃ Paulina | SKS Sport Maniacy Gdańsk |
2. | KRAVCHENKO DARIA | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | LEGAWIEC Blanka | UKS 10 Bydgoszcz |
4. | SZADAJ EMILIA | SGKS WYBRZEŻE GDAŃSK |
5. | SKOWROŃSKA Łucja | UKS Akademia Judo Dragon |
FU12-40 (4) |
1. | SARNA GABRIELA | AZS AWFiS GDAŃSK |
2. | GELIŃSKA Zuzanna | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | HELAK Hanna | UKS GALEON GDYNIA |
4. | JUŚKO - SCHMIDT Aleksandra | UKS GALEON GDYNIA |
FU12-44 (2) |
1. | KAWAŁEK Iga | TS Judo Gryf Słupsk |
2. | SOLAN Magda | UKS Judo Ikizama |
FU12-48 (4) |
1. | CIEŚLUK Zofia | UKS SAMEJUDO |
2. | GRUBBA Liwia | SKS Sport Maniacy Gdańsk |
3. | KARCZEWSKA ILONA | SGKS WYBRZEŻE GDAŃSK |
4. | ŁĄCZNA Michalina | "UKJ""Mosty" |
FU12+48 (1) |
1. | BIAŁA Hanna | UKS SAMEJUDO |
MU12-25 (2) |
1. | GRZEGORZYCA Franek | UKS Akademia Judo Dragon |
2. | SEJMICKI Igor | UKS Akademia Judo Dragon |
MU12-27 (3) |
1. | ANASZKO Sebastian | Uks Tomita Elblag |
2. | DRYWA Tymoteusz | UKS GALEON GDYNIA |
3. | JASZCZOŁT Oliwier | UKS Akademia Judo Dragon |
MU12-29 (9) |
1. | OCHNIK Adrian | UKS SAMEJUDO |
2. | MISZEWSKI Szymon | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | MAZUREK Leonard | UKS Omega |
3. | KOŁODZIEJ Sebastian | UKS Judo Ikizama |
5. | KOPPEL Janec | Aitado Estonia |
5. | KUROWSKI Wiktor | UKS Akademia Judo Dragon |
7. | CYPERLING Aleksander | UKS Akademia Judo Dragon |
7. | AMIATSINSKI MAKSIM | GKS ŻUKOWO |
MU12-32 (20) |
1. | WIŚNIEWSKI Antoni | KLUB JUDO GRIZZLY GDAŃSK |
2. | KOLOMIIETS Swiatoslav | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | SZPINDA Maksymilian | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | PLICHTA Szymon | UKS OPTY |
5. | DOMŻALSKI Igor | Uks Tomita Elbląg |
5. | ROKICKI Filip | UKS GALEON GDYNIA |
7. | KUJAWSKI Dawid | UKS SAMEJUDO |
7. | FRANKOWSKI Kacper | SKS Sport Maniacy Gdańsk |
MU12-35 (13) |
1. | SAKOWICZ Szymon | UKS Judo Ikizama |
2. | WITKE Samuel | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | GRZEŚKIEWICZ Hubert | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | JATKIEWICZ Tobiasz | KLUB JUDO GRIZZLY GDAŃSK |
5. | MATWIEJCZYK Tymon | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | MADEKSZA Kacper | UKS SIMBA REDA |
7. | URBANOWICZ Kacper | SKS Sport Maniacy Gdańsk |
7. | WARAS Nikodem | UKS Omega |
MU12-38 (17) |
1. | SAPRYKIN Ivan | UKS 10 Bydgoszcz |
2. | PAWLUĆ Jan | UKS Conrad Gdańsk |
3. | PRUSZKOWSKI Szymon | GKS OLIMPIA Grudziądz |
3. | MARCHWIŃSKI Aleksander | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | DEMBEK Emil | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | KAMIŃSKI Tymoteusz | UKS Akademia Judo Dragon |
7. | NIEŻORAWSKI Piotr | UKS GALEON GDYNIA |
7. | GRIGORYAN Artur | UKS Akademia Judo Dragon |
MU12-42 (19) |
1. | POTRATZ KONRAD | SGKS WYBRZEŻE GDAŃSK |
2. | JĘDRZEJCZAK Kamil | TS Judo Gryf Słupsk |
3. | KONIECZNY Adrian | UKS GALEON GDYNIA |
3. | PĘZIK Stanisław | UKS Arashi Łódź |
5. | STAWARZ Aleksander | UKS GALEON GDYNIA |
5. | GOGULSKI Adam | UKS Arashi Łódź |
7. | PINK Robert | Aitado Estonia |
7. | PULIKOWSKI Feliks | UKS Judo Ikizama |
MU12-46 (12) |
1. | PANCEWICZ Olgierd | UKS GALEON GDYNIA |
2. | LAMKIEWICZ Michał | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | REI Aleksander | UKS GALEON GDYNIA |
3. | KOTVYTSKIY VIKTOR | GKS ŻUKOWO |
5. | ORLIKOWSKI Ksawery | UKS 10 Bydgoszcz |
5. | KOCHAŃCZYK Wiktor | UKS Akademia Judo Dragon |
7. | YEHOR Kobylskyi | Klub WKS Flota Gdynia |
7. | WRÓBEL Jan | UKS Akademia Judo Dragon |
MU12-50 (5) |
1. | STODOLNIK Szymon | MOS ZATOKA BRANIEWO |
2. | PRZENICKI Franciszek | UKS GALEON GDYNIA |
3. | SOKOŁOWSKI Bartłomiej | UKS SAMEJUDO |
4. | LESZCZYŃSKI Wiktor | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | SZCZYPTAŃSKI Filip | UKS OPTY |
MU12-55 (6) |
1. | PALA Michał | UKS SAMEJUDO |
2. | BANASZAK Kacper | UKS GALEON GDYNIA |
3. | PĘGOWSKI Marcin | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | BROŻEK Olivier | UKS Akademia Judo Dragon |
MU12-60 (3) |
1. | KONKEL Wiktor | UKS Akademia Judo Dragon |
2. | STRIA Adrian | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | ZIĘBA ALAN | GKS ŻUKOWO |
MU12-66 (2) |
1. | KORZEB Gabriel | Uks Tomita Elblag |
2. | GÓRNY Stanisław | UKS Akademia Judo Dragon |
MU12+66 (1) |
1. | RYCERZ Gracjan | UKS Arashi Łódź |
FU14-32 (1) |
1. | ANDRZEJUK Zuzanna | UKS Conrad Gdańsk |
FU14-36 (2) |
1. | BORUCIŃSKA Matylda | KS AZS AWF Warszawa |
2. | MARCZAK Maria | UKS SAMEJUDO |
FU14-40 (6) |
1. | DRYWA Pola | UKS GALEON GDYNIA |
2. | GONTARZ Anna | UKS SAMEJUDO |
3. | RUMSZEWICZ MARTYNA | AZS AWFiS GDAŃSK |
3. | BOGUS Weronika | UKS Conrad Gdańsk |
FU14-44 (7) |
1. | GLEŃ Tosia | UKS SAMEJUDO |
2. | CIUPEK JAGODA | UKS DWÓJKA RYDUŁTOWY |
3. | MARKUSZEWSKA Martyna | UKS OPTY |
3. | SIELSKA Zuzanna | Uks Tomita Elblag |
FU14-48 (8) |
1. | SIEMKO Julia | UKJ Ryś Warszawa |
2. | MORAWSKA Maja | UKS SAMEJUDO |
3. | CYDZIK Natasza | UKS SENSHI Olsztyn |
3. | YUVAL HALIFAX-ZEEVI | Izrael |
FU14-52 (7) |
1. | KOZIELEC Julia | JUDO TORA Wierzchosławice |
2. | PERZ Paulina | UKS SAMEJUDO |
3. | POKRYWKA KAROLINA | UKS OPTY |
3. | NETA MOMOODOV | Izrael |
FU14-57 (5) |
1. | OLESZEK Nina | UKS SAMEJUDO |
2. | MULLER Martyna | UKS OPTY |
3. | BURY Zuzanna | UKS OPTY |
4. | WEJER Ewa | SKS Sport Maniacy Gdańsk |
5. | STAFINIAK Magdalena | UKS OPTY |
FU14-63 (8) |
1. | DZIADKO Nadia | UKS SIMBA REDA |
2. | STACHARSKA weronika | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | JABŁOŃSKA Maja | Kazoku Judo Gdańsk |
3. | JUSZCZYK Emilia | KLUB JUDO GRIZZLY GDAŃSK |
FU14+63 (1) |
1. | SOBISZ Martyna | UKS GALEON GDYNIA |
MU14-32 (3) |
1. | AMIT ARGI | Izrael |
2. | NETA GINZBURG | Izrael |
3. | JÓŹWIAK Gabriel | UKS SAMEJUDO |
MU14-35 (12) |
1. | MAKSIMOWICZ Fabian | UKS SAMEJUDO |
2. | SAHAR Wolczak | Izrael |
3. | PEREVOZNIUK Victor | UKS SAMEJUDO |
3. | ROMAN Michał | UKS OPTY |
5. | PAK Albert | UKS SAMEJUDO |
5. | KRZEBIETKE Michał | UKS Akademia Judo Dragon |
7. | SYSOROV Oleksander | UKS 10 Bydgoszcz |
7. | MICHALEWSKI Michał | UKS SIMBA REDA |
MU14-38 (11) |
1. | DOBROWOLSKI Bartłomiej | UKS SAMEJUDO |
2. | WYSOCKI Piotr | UKS SENSHI Olsztyn |
3. | KUSZ Leon | UKS SIMBA REDA |
3. | MIŁOSZ ZABOROWSKI | AZS AWFiS GDAŃSK |
5. | GRZEŚ Wiktor | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | SZATKOWSKI Kacper | GKS OLIMPIA Grudziądz |
7. | GRABOWSKI Stanisław | UKS Akademia Judo Dragon |
7. | KRÓLIK Nikodem | UKS Akademia Judo Dragon |
MU14-42 (14) |
1. | KOWALCZYK Szymon | UKS SAMEJUDO |
2. | TERRA FROBERG WILSON | SWEDEN |
3. | RUCIŃSKI Franciszek | UKS Conrad Gdańsk |
3. | CICHY Paweł | UKS Arashi Łódź |
5. | BEDNARCZUK KACPER | Uks Tomita Elblag |
5. | SIEJKA Przemysław | UKS Akademia Judo Dragon |
7. | CECHOSZ Nikodem | UKS SIMBA REDA |
7. | KOŻUCHOWSKI Kacper | UKS SAMEJUDO |
MU14-46 (13) |
1. | IDZIKOWSKI Maciej | UKS Conrad Gdańsk |
2. | WODZYŃSKI Leon | UKS SAMEJUDO |
3. | ŁUTAJ Igor | Uks Tomita Elblag |
3. | OSSOWSKI Aleks | UKS Judo Ikizama |
5. | GLEŃSKI JAKUB | UKJ WATAHA GDYNIA |
5. | BYCZUK DARIUSZ | SGKS WYBRZEŻE GDAŃSK |
7. | PŁECHA Jan | UKS Judo Ikizama |
7. | WOJAS Artur | GKS OLIMPIA Grudziądz |
MU14-50 (13) |
1. | PACEWICZ Kuba | TS Judo Gryf Słupsk |
2. | PAWLAK Jakub | Kazoku Judo Gdańsk |
3. | MAMIŃSKI Borys | UKS Arashi Łódź |
3. | WAWRZYNEK ADRIAN | SGKS WYBRZEŻE GDAŃSK |
5. | WORWA Aleksander | UMKS ŻAK Kielce |
5. | JABŁOŃSKI Marcel | UKS Judo Ikizama |
7. | FRISCHER Artur | Aitado Estonia |
7. | RESZKIEWICZ ŁUKASZ | GKS ŻUKOWO |
MU14-55 (9) |
1. | VERTII Vlad | UKS GALEON GDYNIA |
2. | MAŁACHA Piotr | LKS Szubinianka Szubin |
3. | WOLNIAKOWSKI Karol | UKS Conrad Gdańsk |
3. | OMER MOYAL | Izrael |
5. | KACZMAREK Max | KS AZS AWF Warszawa |
5. | SZCZEPAŃSKI Jan | KS AZS AWF Warszawa |
7. | LEŚNIEWSKI Krzysztof | UKS Akademia Judo Dragon |
7. | MIRIUK Jan | KS AZS AWF Warszawa |
MU14-60 (6) |
1. | DANIEL LIVIEV | Izrael |
2. | SZATKOWSKI Cezary | GKS OLIMPIA Grudziądz |
3. | JÓZEFIAK Antoni | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | JUSZCZYK Szymon | KLUB JUDO GRIZZLY GDAŃSK |
MU14-66 (14) |
1. | CHERCASOV Timur | UKS Akademia Judo Dragon |
2. | JERSZYŃSKI Maciej | TS Judo Gryf Słupsk |
3. | ŻUK Antek | TS Judo Gryf Słupsk |
3. | JURIJ OLIWNIK | AZS AWFiS GDAŃSK |
5. | KIŻEWSKI Jan | Bytowski Klub Sportów Walki |
5. | SZUROWSKI Daniel | UKS OPTY |
7. | ROSŁONOWSKI Dawid | UKS GALEON GDYNIA |
7. | TAHKER Chris Thor | Aitado Estonia |
MU14-73 (2) |
1. | SZRAJDA Miłosz | TS Judo Gryf Słupsk |
2. | BABICZ KAMIL | SGKS WYBRZEŻE GDAŃSK |
MU14+73 (7) |
1. | SIKORSKI Antoni | UKS SAMEJUDO |
2. | BUURAL Tamir | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | ŻMIJEWSKI Jakub | UKS SAMEJUDO |
3. | KIERSTEIN Marcel | GKS OLIMPIA Grudziądz |
FU16-36 (5) |
1. | KRUŻA ZUZANNA | GKS Czarni Bytom |
2. | SZCZEPAŃSKA JULIA | UKS Akademia Judo Rzeszów Rzeszów |
3. | SŁOBODZIAN JULIA | KS Akademia Sparta Skoczów |
4. | GONDKO HANNA | HATO JUDO Warszawa |
5. | YACOUBI NADIA | KS CIESZYN Cieszyn |
FU16-40 (5) |
1. | SKUBEL NICOLA | UKS Pohl Judo Przemęt |
2. | WALENDZIK SANDRA | UKJ Lemur Warszawa |
3. | DRYWA POLA | UKS Galeon Gdynia |
4. | BOROWICZ ANNA | GKS Czarni Bytom |
5. | MACHAŁA MARTYNA | KS Akademia Sparta Skoczów |
FU16-44 (15) |
1. | POTOK NATASZA | MOSIR TUCHÓW |
2. | CZERWIŃSKA ROKSANA | UKS Judo Fight Club Warszawa |
3. | POTOK NINA | MOSIR TUCHÓW |
3. | MISZEWSKA MICHALINA | UKS 10 Bydgoszcz |
5. | GLIJER AMELIA | UKS Judo Kraków Kraków |
5. | BURZYŃSKA PATRYCJA | UKS 10 Bydgoszcz |
7. | ZGLICZYŃSKA ALICJA | KS CIESZYN Cieszyn |
7. | ZIELIŃSKA INA | UKS SameJudo Ząbki |
FU16-48 (20) |
1. | TWAROWSKA BARBARA | HATO JUDO Warszawa |
2. | FROSZTĘGA IGA | MKS Pałac Młodzieży Katowice |
3. | ZIEMBLA LENA | TS Wisła Kraków |
3. | CZYŻ MAJA | KS CIESZYN Cieszyn |
5. | MIŚ GABRIELA | UKS Judo Kraków Kraków |
5. | SKORUPA MICHALINA | AZS Organizacja Środowiskowa Poznań |
7. | NOWOSAD RÓŻA | KUMA Judo Warszawa |
7. | CIBOR OLGA | UKS SameJudo Ząbki |
FU16-52 (31) |
1. | DZIOB WIKTORIA | UKS Judo Kraków Kraków |
2. | KOŁAKOWSKA ZUZANNA | UKS Judo Panda Warszawa |
3. | NOWAK KLAUDIA | UKS Judo Wolbrom |
3. | MOŚ MARIKA | Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe Janosik Bielsko-Biała |
5. | JĘDRUSZCZAK ALEKSANDRA | TS Gwardia Olsztyn |
5. | ZABŁOCKA KRYSTYNA | UKJ Lemur Warszawa |
7. | ZELEK ZUZANNA | UMKS Żak Kielce |
7. | NIEWIŃSKA EMILIA | GKS Czarni Bytom |
FU16-57 (23) |
1. | SKORUPIŃSKA MARTYNA | UKS Pohl Judo Przemęt |
2. | TATAJ JULIA | UKJ Ryś Warszawa |
3. | SIENNICKA ANTONINA | SAFARI 152 Warszawa |
3. | SCHENK MAGDALENA | GKS Czarni Bytom |
5. | BRYGOŁA ALICJA | GKS Czarni Bytom |
5. | WAŁĘGA MAGDALENA | UKS SKORPION Judo Krosno |
7. | COFOR NATALIA | GKS Czarni Bytom |
7. | WOŹNICZKO NADIA | Uczniowski Klub Sportowy UKEMI Judo Wolbrom |
FU16-63 (21) |
1. | MAKARENKO DIANA | KS Gwardia Łódź |
2. | PTASIŃSKA AMELIA | UKS Halinów Team Halinów |
3. | WOŹNIAK URSZULA | UMKS Żak Kielce |
3. | ZYŚ ROKSANA | Uczniowski Klub Sportowy UKEMI Judo Wolbrom |
5. | ZAKRZEWSKA TOLA | PGE Akademia Judo Poznań |
5. | GACKA OLIWIA | GKS Czarni Bytom |
7. | AUGUSTYN NATALIA | UKS Judo Sensei Płock |
7. | OLSZEWSKA KINGA | HATO JUDO Warszawa |
FU16-70 (7) |
1. | STOGOWSKA WERONIKA | UKS SIMBA REDA Reda |
2. | MAMOŃ EMILIA | KS Budowlani Sosnowiec |
3. | WIŚNIOWSKA ANNA | UKS Jasiołeczka Świerzowa Polska |
3. | SZYMBORSKA ANITA | UKS Judo Sensei Płock |
FU16+70 (10) |
1. | KOCIĘBA ALEKSANDRA | MKS Truso Elbląg |
2. | ZARĘBA NIKOLA | KUMA Judo Warszawa |
3. | WYSOCKA ROKSANA | UKS Orkan Sochaczew |
3. | KOLNY OKTAWIA | GKS Czarni Bytom |
5. | CICHOŃ KINGA | UKS Ippon Tychy |
5. | BIELEWICZ MAŁGORZATA | MKS Pałac Młodzieży Katowice |
7. | DURAJ LILIANNA | KS CIESZYN Cieszyn |
7. | TROKA JULIA | UKS 10 Bydgoszcz |
MU16-42 (19) |
1. | ROSA ŁUKASZ | GKS Czarni Bytom |
2. | GADASSI EYTAN | Bar Duer Izrael |
3. | DOLOTA KAMIL | UKS SameJudo Ząbki |
3. | CHMIELOWSKI WINCENTY | UKS Akademia Judo Rzeszów Rzeszów |
5. | POLETAJEW ANDRZEJ | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
5. | KOBRYŃ OLIWER | KS AZS AWF Katowice |
7. | SKRAJNY FILIP | IKIZAMA Judo Klub Warszawa |
7. | FROBERG TERRA | Takedown Judo Club Malmo, Szwecja |
MU16-46 (19) |
1. | MUNIZ JAKUB | GKS Czarni Bytom |
2. | WRÓBEL TOMASZ | IKIZAMA Judo Klub Warszawa |
3. | JUSKOWIAK MARCIN | AZS Organizacja Środowiskowa Poznań |
3. | MICHALAK WOJTEK | UKJ CHAMPION Warszawa |
5. | WIŚNIEWSKI DAWID | UKS FENIKS Bytom Bytom |
5. | BRONZEL FILIP | GKS Czarni Bytom |
7. | KASZTELAN SZYMON | UKS GRIZZLY Koszęcin Koszęcin |
7. | WODZYŃSKI LEON | UKS SameJudo Ząbki |
MU16-50 (21) |
1. | KOLONDRA JAN | KS Akademia Sparta Skoczów |
2. | ADAMOSZEK BARTOSZ | KS AZS AWF Katowice |
3. | ŚWITAŁA PAWEŁ | GKS Czarni Bytom |
3. | NAKIELNY JAKUB | MOSIR TUCHÓW |
5. | KAZANA KAMIL | Klub Sportowy Judo Gwardia Koszalin |
5. | KŁOSZEWSKI MAKSYM | IKIZAMA Judo Klub Warszawa |
7. | PYDZIK KACPER | UKS SameJudo Ząbki |
7. | WOŁOSZYN WIKTOR | UMKS Ostrowia Ostrowiec Św. |
MU16-55 (28) |
1. | KOCHAV YOAV | Bar Duer Izrael |
2. | ŚWIDERSKI OSKAR | KS KUZUSHI Kielce |
3. | SPYRA PATRYK | KS CIESZYN Cieszyn |
3. | VERTII VLAD | UKS Galeon Gdynia |
5. | TALIPSKI MICHAŁ | Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok |
5. | SZADORSKI MACIEJ | KS Akademia Sparta Skoczów |
7. | GABOREK BARTOSZ | KS AZS AWF Katowice |
7. | RYBA OLGIERD | AZS Organizacja Środowiskowa Poznań |
MU16-60 (44) |
1. | VARDANIAN NAREK | Takedown Judo Club Malmo, Szwecja |
2. | ZWIĄZEK MATEUSZ | UKJ Yuko Józefów Józefów |
3. | TOMCHUK DENIS | KS Gwardia Łódź |
3. | SAPUNOV ANDRII | KS Gwardia Łódź |
5. | FINE URI | Bar Duer Izrael |
5. | MIKHAILO FILOZOP | UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa |
7. | BĘTKOWSKI JEREMIASZ | KS KUZUSHI Kielce |
7. | BOREK SZYMON | GKS Czarni Bytom |
MU16-66 (32) |
1. | MUSZYŃSKI JAKUB | PGE Akademia Judo Poznań |
2. | MAŚLIŃSKI WOJCIECH | K.S. MaKo Judo Wrocław |
3. | WDOWCZYK KACPER | UKJ Ryś Warszawa |
3. | KALINOWSKI FILIP | GKS ,,Olimpia Grudziądz |
5. | BORZĘCKI JAKUB | UKJ Ryś Warszawa |
5. | STANIEK SZYMON | KS Akademia Sparta Skoczów |
7. | KOBYLIŃSKI JAKUB | PGE Akademia Judo Poznań |
7. | ŻYREK SZYMON | KS Gwardia Bielsko-Biała |
MU16-73 (21) |
1. | MARCINEK MAKSYMILIAN | KS Błękitni Tarnów |
2. | RIPKO IVAN | Fortuna Chernihiv UKR |
3. | PASZEK DAMIAN | UKJ Ryś Warszawa |
3. | BROŃCZYK JAN | UKS Smecz Pobiedziska |
5. | KOWALIK ADAM | KS Budowlani Sosnowiec |
5. | ROMANOV DANIEL | HLHV-Hadera Izrael |
7. | FILIPOWICZ SEBASTIAN | UKS Tomita Elbląg |
7. | DĄBROWSKI NORBERT | UKJ 225 Warszawa |
MU16-81 (17) |
1. | KOWALCZYK ALEKSANDER | UKJ ASzWoj Warszawa Warszawa |
2. | BARAN JAKUB | GKS Czarni Bytom |
3. | BARĆ WOJCIECH | UKS Akademia Judo Rzeszów Rzeszów |
3. | AUGUSTYN MACIEJ | UKS Judo Sensei Płock |
5. | KOZŁOWSKI MACIEJ | Klub Judo AZS Opole |
5. | ABRAHAMYAN GOR | KS KUZUSHI Kielce |
7. | SIERAKOWSKI MATEUSZ | KUMA Judo Warszawa |
7. | PIETRASZKO TOMASZ | UKS Narew Łapy |
MU16-90 (9) |
1. | KWANDRANS SZYMON | UKS Grot Kraków |
2. | KAGAN LOTAM | HLHV-Hadera Izrael |
3. | ŻBIKOWSKI KRYSTIAN | MKS ŻAK Ełk |
3. | SZUROWSKI ADRIAN | UKS Opty Gdynia |
5. | KAMIŃSKI DAWID | K.S. MaKo Judo Wrocław |
5. | KACZMAREK JAKUB | GKS Czarni Bytom |
7. | ROZMARYNOWICZ TYTUS | GKS ,,Olimpia Grudziądz |
7. | KISMANOWSKI KRYSTIAN | GKS Żukowo |
MU16+90 (9) |
1. | KHACHATRYAN ANTON | UKS SameJudo Ząbki |
2. | KROT KRZYSZTOF | KS AZS AWFiS Gdańsk |
3. | BIAŁK NIKODEM | UKS SIMBA REDA Reda |
3. | SAMSTYKO BARTOSZ | K.S. MaKo Judo Wrocław |
5. | ZWIERZCHOWSKI TYMON | UKS Arashi Łódź |
5. | BRZEZICKI MIKOŁAJ | UKS Kodokan Toruń |
7. | ROSZAK PAWEŁ | UKS Galeon Gdynia |
7. | WITKOWSKI JAKUB | Uczniowski Klub Sportowy Czerwone Smoki Toshi Brwinów |
FU18-44 (4) |
1. | POTOK NATASZA | MOSIR TUCHÓW |
2. | KOŻUCH OLIWIA | GKS Czarni Bytom |
3. | POTOK NINA | MOSIR TUCHÓW |
4. | BOROWIEC KLAUDIA | MKS Juvenia Wrocław |
FU18-48 (10) |
1. | GALICKA NATALIA | Uczniowski Klub Sportowy UKEMI |
2. | STOTSKA MARHARYTA | Dinamo Zhitomir UKR |
3. | KWAPIS KINGA | UKS GRIZZLY Koszęcin Koszęcin |
3. | SZNAJDER ALEKSANDRA | MKS Juvenia Wrocław |
5. | KACZOR KLAUDIA | Judo Zielińscy Kwidzyn Kwidzyn |
5. | NOWAK KINGA | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie- |
7. | KUTYŁA ANNA | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie-Zdrój |
7. | CZERWIŃSKA ROKSANA | UKS Judo Fight Club Warszawa |
FU18-52 (9) |
1. | CZUPKOWSKA LIWIA | MKS Juvenia Wrocław |
2. | ROZENBAUM MAGDALENA | GKS Czarni Bytom |
3. | KOCIMSKA JULIA | UKS Judo Tuliszków |
3. | KUCHARZ MAJA | GKS Czarni Bytom |
5. | FIUK IZABELA | KS AZS AWFiS Gdańsk |
5. | LIS AGATA | UKS FENIKS Bytom Bytom |
7. | KOŁAKOWSKA ZUZANNA | UKS Judo Panda Warszawa |
7. | WASIECZKO JOLANTA | TKS Judo Toruń |
FU18-57 (12) |
1. | BIELAWSKA EMILIA | HATO JUDO Warszawa |
2. | ZOZULIŃSKA KALINA | HATO JUDO Warszawa |
3. | DRYWA JUDYTA | UKS Galeon Gdynia |
3. | NOWAK JESSICA | UKS GRIZZLY Koszęcin Koszęcin |
5. | SMYKOWSKA GRETA | TKS Judo Toruń |
5. | WOJNA WIKTORIA | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
7. | SOBIERAJSKA KAJA | UKS Pohl Judo Przemęt |
7. | GRUZA ANTONINA | TKS Judo Toruń |
FU18-63 (11) |
1. | WORWA ALEKSANDRA | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
2. | BEDNARZ JOANNA | UKS 15 Krosno |
3. | BAGNIEWSKA AMELIA | UKS Kodokan Toruń |
3. | STEC POLA | UKS Pohl Judo Przemęt |
5. | KIKOLSKA MAJA | UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice |
5. | GAZECKA POLA | UKS SIMBA REDA Reda |
7. | WYCICHOWSKA MILENA | UKS Galeon Gdynia |
7. | NOWACZYK ALICJA | PGE Akademia Judo Poznań |
FU18-70 (9) |
1. | NOWAK RENATA | UKS 15 Krosno |
2. | STOGOWSKA WERONIKA | UKS SIMBA REDA Reda |
3. | SZYMANIAK JULIA | AZS UW Warszawa |
3. | SAŁEK NATALIA | UKS Judo Wolbrom |
5. | SZYMAŃSKA MAJA | MKS Juvenia Wrocław |
5. | GRADOWSKA ALICJA | MKS Olimpijczyk Włocławek |
7. | PIKOSZ NICOLE | PGE Akademia Judo Poznań |
7. | KORCZAK MAJA | MKS Juvenia Wrocław |
FU18+70 (8) |
1. | BANASZEWSKA ZUZANNA | UKJ Lemur Warszawa |
2. | ZIEWALICZ OLIWIA | UKS SKORPION Judo Krosno |
3. | WIŚNIEWSKA OLIWIA | HATO JUDO Warszawa |
3. | KLIMKIEWICZ KATARZYNA | KS KUZUSHI Kielce |
MU18-46 (5) |
1. | GINZBURG EYAL | Bar Duer Izrael |
2. | PRYSZCZ MIKOŁAJ | Podbeskidzkie Towarzystwo Spor |
3. | ZDANOWSKI KONRAD | UKJ ARCUS Warszawa |
4. | SIELSKI JAKUB | UKS Tomita Elbląg |
5. | BŁAŻEWICZ KACPER | UKS Narew Łapy |
MU18-50 (3) |
1. | KOLONDRA JAN | KS Akademia Sparta Skoczów |
2. | KOŁOCZEK JAKUB | Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe Janosik Bielsko-Biała |
3. | ZIÓŁKOWSKI KRYSTIAN | UMKS Ostrowia Ostrowiec Św. |
MU18-55 (13) |
1. | MICHALAK FRANCISZEK | UKJ CHAMPION Warszawa |
2. | KUROWSKI JAKUB | Podbeskidzkie Towarzystwo Spor |
3. | KRAVCHENKO DANILO | UKJ ARCUS Warszawa |
3. | ROSZKOWSKI SZYMON | UKS Narew Łapy |
5. | IVANOU MIKALAI | UKJ Ryś Warszawa |
5. | ŚWIDERSKI OSKAR | KS KUZUSHI Kielce |
7. | LAMPART SZYMON | UKJ Millenium Rzeszów |
7. | GAJCY NIKODEM | UKJ MEIYO Warszawa |
MU18-60 (23) |
1. | VARDANIAN NAREK | Takedown Judo Club Malmo, Szwecja |
2. | DERKACZ MARCEL | UKJ Ryś Warszawa |
3. | LIPIŃSKI FRANCISZEK | UKS SameJudo Ząbki |
3. | MARCHEL ALEKSANDER | UKJ Lemur Warszawa |
5. | DOMINICZAK MARCEL | UKJ Ryś Warszawa |
5. | MANOWSKI DAWID | UKJ Lemur Warszawa |
7. | KONIECZNY MATEUSZ | UKS FENIKS Bytom Bytom |
7. | JAREMKO KAMIL | UKJ Lemur Warszawa |
MU18-66 (32) |
1. | JAGIELSKI ALEKSANDER | UKJ Ryś Warszawa |
2. | ŁASKOWSKI FILIP | UKS Tomita Elbląg |
3. | KOWALCZYK DAWID | UKJ Ryś Warszawa |
3. | RESIAK JAKUB | UKS SameJudo Ząbki |
5. | WIWATOWSKI BARTOSZ | UKS Kodokan Toruń |
5. | BIELAWA ŁUKASZ | TS Judo Gryf Słupsk |
