|
Results |
WU10-22 (3) |
1. | ŻAGAN IGA | PTS JANOSIK BB |
2. | DVOŘÁČKOVÁ ŠTĚPÁNKA | TJ OSTRAVA |
3. | SZAPOWAŁOWA DARIA | PTS JANOSIK BB |
WU10-24 (2) |
1. | BORTLIK LENA | PTS JANOSIK BB |
2. | SZAJTER LILIANA | PTS JANOSIK BB |
WU10-26 (4) |
1. | DEC HANNA | UKJ MILLENIUM |
2. | CICH MARTYNA | AZS GLIWICE |
3. | POTRAWIAK JULIA | PTS JANOSIK BB |
4. | DROŻDŻ OLIWIA | PTS JANOSIK BB |
WU10-28 (4) |
1. | BORKIEWICZ KAMILA | BUDOWLANI SOSN. |
2. | SZOJDA MATYLDA | GWARDIA TYCHY |
3. | ŻYREK MAJA | KS GWARDIA BB |
4. | HRAPKOWICZ HANNA | PTS JANOSIK BB |
WU10-30 (2) |
1. | HÝLOVÁ TEREZE | TJ OSTRAVA |
2. | KURZEJA HANNA | JUDO MYSŁOWICE |
WU10-32 (2) |
1. | ŻAGAN MILENA | PTS JANOSIK BB |
2. | ŚLEZIONA KAROLINA | GWARDIA TYCHY |
WU10-37 (2) |
1. | WĄTOREK LIDIA | AS SKOCZÓW |
2. | OLBIŃSKA ZUZANNA | AZS GLIWICE |
WU10+37 (2) |
1. | BOROWIEC LILIANA | GWARDIA TYCHY |
2. | STEMPNIK ANNA | GWARDIA TYCHY |
MU10+49 (3) |
1. | SZYMCZYK ANTEK | KATA GURUMA |
2. | KACZMARCZYK DOMINIK | JUDO CZ. CIESZYN |
3. | DĄBROWSKI BENIO | KATA GURUMA |
MU10-21 (3) |
1. | BORTLIK OLAF | PTS JANOSIK BB |
2. | CHYBIDZIURA ALEKS | KS CIESZYN |
3. | SADZIKOWSKI NIKODEM | PTS JANOSIK BB |
MU10-43 (2) |
1. | NOSEK TYMON | KARKOSZ TEAM |
2. | KARAUDA IGOR | GWARDIA TYCHY |
MU10-46 (2) |
1. | KOZŁOWSKI ANTONI | JUDO MYSŁOWICE |
2. | KOPECKI LEON | POZIOM 303 |
MU10-22 (5) |
1. | KOWALSKI FRANCISZEK | PTS JANOSIK BB |
2. | OCHAŁA ANTONI | MKS WILKI WILKOWICE |
3. | BUCKI FRANCISZEK | PTS JANOSIK BB |
4. | KUBICA KACPER | PTS JANOSIK BB |
5. | STECZEK KSAWERY | PTS JANOSIK BB |
MU10-24 (6) |
1. | LIGĘSKA LUDWIK | PTS JANOSIK BB |
2. | DRĄG MACIEJ | PTS JANOSIK BB |
3. | BRODALA MATEUSZ | KATA GURUMA |
3. | KARKOSZ ALEKSANDER | KARKOSZ TEAM |
MU10-26 (6) |
1. | LASIA JAKUB | GWARDIA TYCHY |
2. | SCHMIDT RICHARD | SLÁVIA ŽU ŽILINA |
3. | LASZCZAK FILIP | PTS JANOSIK BB |
3. | ROTKO TYMOTEUSZ | GWARDIA TYCHY |
MU10-28 (9) |
1. | STALKA IGOR | PTS JANOSIK BB |
2. | SKROBOL JAN | PTS JANOSIK BB |
3. | SZADORSKI MICHAŁ | AS SKOCZÓW |
3. | FRANCZYK PIOTR | GWARDIA TYCHY |
5. | KUROWSKI MARCEL | KARKOSZ TEAM |
5. | LINCZEWSKI BŁAŻEJ | JUDO MYSŁOWICE |
7. | JĘDRYSIAK WIKTOR | GWARDIA TYCHY |
7. | BEREZOWSKI JAKUB | GWARDIA TYCHY |
MU10-30 (6) |
1. | ZAWISŁA KACPER | BUDOWLANI SOSN. |
2. | BUKOWSKI ADAM | KARKOSZ TEAM |
3. | GRÉZL SEBASTIAN | TJ OSTRAVA |
3. | PASTERNAK ALEKSANDER | IPPON TYCHY |
MU10-32 (13) |
1. | MOKÁŇ LEONARD | SLÁVIA ŽU ŽILINA |
2. | STEC KACPER | UKJ MILLENIUM |
3. | MROWIEC TYMON | PTS JANOSIK BB |
3. | DUDA TOMASZ | KS GWARDIA BB |
5. | BENEŠ TOMÁŠ | TJ OSTRAVA |
5. | JASIŃSKI MATEUSZ | BUDOWLANI SOSN. |
7. | ZACZKOWSKI MICHAŁ | BUDOWLANI SOSN. |
7. | JĘDRZEJCZYK MICHAŁ | PTS JANOSIK BB |
MU10-34 (7) |
1. | SOBOSZEK ALEKSY | JUDO MYSŁOWICE |
2. | ZAWISŁA MICHAŁ | BUDOWLANI SOSN. |
3. | BAGIŃSKI TYMEK | BUDOWLANI SOSN. |
3. | RZEŹNIK MIKOŁAJ | UKJ MILLENIUM |
MU10-36 (5) |
1. | HERMAN JĘDRZEJ | JUDO MYSŁOWICE |
2. | OCHAŁA ADAM | MKS WILKI WILKOWICE |
3. | PATOŁA MAKSYMILIAN | GWARDIA TYCHY |
4. | BROMBLIK PAWEŁ | MKS WILKI WILKOWICE |
5. | LINCZEWSKI MIŁOSZ | JUDO MYSŁOWICE |
MU10-38 (5) |
1. | KOŁODZIEJ IVO | KARKOSZ TEAM |
2. | PAWŁOWSKI SZYMON | BUDOWLANI SOSN. |
3. | PINOCY JAN | KARKOSZ TEAM |
4. | MATKOWSKI LEON | PTS JANOSIK BB |
5. | SZEWCZYK TYMOTEUSZ | PTS JANOSIK BB |
MU10-40 (2) |
1. | WIERCIŃSKI OSKAR | PTS JANOSIK BB |
2. | KUBIENIEC DOMINIK | PTS JANOSIK BB |
WU12+55 (1) |
1. | KRAWCZYK MAŁGORZATA | TORNADO TEAM |
WU12-23 (2) |
1. | ŻAGAN IGA | PTS JANOSIK BB |
2. | BORTLIK LENA | PTS JANOSIK BB |
WU12-29 (2) |
1. | WOŹNIAK KAMILA | KS GWARDIA BB |
2. | COHLA JULIA | KS CIESZYN |
WU12-32 (6) |
1. | ŻAGAN MILENA | PTS JANOSIK BB |
2. | KWASNIEWSKA OTYLIA | KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | KALITA ADA | BUDOWLANI SOSN. |
3. | RZEŹNIK MARIA | UKJ MILLENIUM |
WU12-35 (7) |
1. | BIAŁEK EMILIA | PTS JANOSIK BB |
2. | JEZIORSKĂ IVA | JUDO CZ. CIESZYN |
3. | JANKOWSKA JULIA | IPPON TYCHY |
3. | TORA HANNA | AS SKOCZÓW |
WU12-41 (3) |
1. | MACHNA ZOFIA | KARKOSZ TEAM |
2. | MURCZEK NATALIA | GWARDIA TYCHY |
3. | TAJBER POLA | IPPON TYCHY |
WU12-44 (2) |
1. | SKOWRONEK EMILIA | KS CIESZYN |
2. | MACHNA ZOFIA | KARKOSZ TEAM |
WU12-50 (4) |
1. | KAVALIKOVĂ TEREZA | JUDO CZ. CIESZYN |
2. | KOŁODZIEJ MIA | KARKOSZ TEAM |
3. | MAZUR NATALIA | BUDOWLANI SOSN. |
4. | PIEKARCZYK NATALIA | IKIZAMA RADZIONKÓW |
WU12+50 (3) |
1. | KRĘCICHWOST MARTYNA | IPPON TYCHY |
2. | LOSKA ZUZANNA | GWARDIA TYCHY |
3. | GWÓŹDŹ NADIA | BUDOWLANI SOSN. |
MU12+60 (4) |
1. | GOMOLA KAMIL | PTS JANOSIK BB |
2. | MICHALIK SZYMON | PTS JANOSIK BB |
3. | KAWA RAFAŁ | MKS WILKI WILKOWICE |
4. | KRAWCZYK MAŁGORZATA | TORNADO TEAM |
MU12-60 (3) |
1. | OPIOŁA MIKOŁAJ | UKJ MILLENIUM |
2. | GIERGA SZYMON | IPPON TYCHY |
3. | HETMAŃCZYK KACPER | UKS JUDO AHINSA TG |
MU12-24 (3) |
1. | KOWALSKI FRANCISZEK | PTS JANOSIK BB |
2. | LIGĘSKA LUDWIK | PTS JANOSIK BB |
3. | DRĄG MACIEJ | PTS JANOSIK BB |
MU12-27 (3) |
1. | GRZYBEK JAKUB | PTS JANOSIK BB |
2. | STALKA IGOR | PTS JANOSIK BB |
3. | WRÓBEL JAN | PTS JANOSIK BB |
MU12-30 (5) |
1. | JAKIELASZEK MIŁOSZ | PTS JANOSIK BB |
2. | BAGADZIŃSKI BRUNO | KARKOSZ TEAM |
3. | SŁOBODZIAN MIKOŁAJ | AS SKOCZÓW |
4. | CHROSTEK ALEKSANDER | GWARDIA TYCHY |
5. | WYDRA MICHAŁ | KS GWARDIA BB |
MU12-33 (11) |
1. | JAKUBOWSKI BRUNO | UKJ MILLENIUM |
2. | KURDUN KAJETAN | AS SKOCZÓW |
3. | DVOŘÁČEK JAN | TJ OSTRAVA |
3. | LEKKI OLIVER | JUDO BESKYDY |
5. | PIJANOWSKI FILIP | KS CIESZYN |
5. | NEUMANN MAKSYMILIAN | KATA GURUMA |
7. | MARKOWICZ JAKUB | AZS GLIWICE |
7. | KACPER BECKER | KS POLONIA RYBNIK |
MU12-36 (8) |
1. | SYPNIEWSKI BARTLOMIEJ | KEJZA TEAM RYBNIK |
2. | OBRACAJ JAKUB | PTS JANOSIK BB |
3. | YACOUBI RAYAN | KS CIESZYN |
3. | GAJDEK WOJCIECH | UKJ MILLENIUM |
MU12-39 (4) |
1. | WALCZUK ADAM | AS SKOCZÓW |
2. | GUZIL DEMIAN | AZS GLIWICE |
3. | DERKACZ JAKUB | BUDOWLANI SOSN. |
4. | LISEK ADRIAN | UKS JUDO AHINSA TG |
MU12-42 (5) |
1. | MULARCZYK JAN | KEJZA TEAM RYBNIK |
2. | DUDKIEWICZ NIKODEM | PTS JANOSIK BB |
3. | BROMBLIK MATEUSZ | MKS WILKI WILKOWICE |
4. | NOGA BORYS | GWARDIA TYCHY |
5. | PRUCEK MATĚJ | TJ OSTRAVA |
MU12-45 (4) |
1. | GALMAN BARTOSZ | KATA GURUMA |
2. | STYCZEŃ WOJCIECH | JUDO MYSŁOWICE |
3. | CZAJA MAKSYM | KATA GURUMA |
4. | WINIARSKI MAURYCY | IPPON TYCHY |
MU12-48 (5) |
1. | JASIŃSKI HENRYK | KARKOSZ TEAM |
2. | HARAZIM FABIAN | KS CIESZYN |
3. | BŁAŻEJ MURAS | KS POLONIA RYBNIK |
4. | GLUZA TYMON | AS SKOCZÓW |
5. | KŁOPOT DANIEL | TORNADO TEAM |
MU12-54 (6) |
1. | WIATER PIOTR | AJ RZESZÓW |
2. | PAWLIK ADAM | KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | KOTUS KAMIL | KARKOSZ TEAM |
3. | GOSEK TOMASZ | KS CIESZYN |
WU14-31 (1) |
1. | BEDNAREK DARIA | JUDO MYSŁOWICE |
WU14-37 (2) |
1. | KOLONDRA HANNA | AS SKOCZÓW |
2. | YACOUBI NADIA | KS CIESZYN |
WU14-40 (3) |
1. | SZCZEPAŃSKA JULIA | AJ RZESZÓW |
2. | BIESIADECKA LIWIA | JUDO MYSŁOWICE |
3. | KRZYKAWSKA ZUZANNA | AZS GLIWICE |
WU14-43 (5) |
1. | PIELOCH OLIWIA | TORNADO TEAM |
2. | SUCHANIAK JULIA | BUDOWLANI SOSN. |
3. | PICHNIARCZYK MAGDALENA | GWARDIA TYCHY |
4. | TOMECKA POLA | GKS CZARNI BYTOM |
5. | KRYSZTOFIAK MAJA | AZS GLIWICE |
WU14-46 (3) |
1. | CIUPEK JAGODA | UKS DWÓJKA RYD. |
2. | KUŹNIK ANNA | KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | KOSTUR HANNA | BUDOWLANI SOSN. |
WU14-49 (7) |
1. | WĄTOREK HELENA | AS SKOCZÓW |
2. | KOMANDER MAJA | GKS CZARNI BYTOM |
3. | WARCHOŁ MAJA | IPPON TYCHY |
3. | PACIOREK EMILIA | PTS JANOSIK BB |
WU14-52 (5) |
1. | DEC JULIA | UKJ MILLENIUM |
2. | PASZEK LENA | PTS JANOSIK BB |
3. | WILK OLIVIA | KS CIESZYN |
4. | BORYSŁAWSKA JAGODA | AZS GLIWICE |
5. | SPERA WIKTORIA | KARKOSZ TEAM |
WU14-55 (5) |
1. | KUZIA LENA | UKJ MILLENIUM |
2. | KACZOREK NINA | GKS CZARNI BYTOM |
3. | ARCYZ ZOFIA | BUDOWLANI SOSN. |
4. | KWAŚNIEWSKA HANNA | KEJZA TEAM RYBNIK |
5. | BIADACZ EMILIA | BUDOWLANI SOSN. |
WU14+60 (7) |
1. | KURICOVĂ EVA | JUDO CZ. CIESZYN |
2. | JANČÍKOVA MONIKA | JUDO BESKYDY |
3. | GAWRON KLAUDIA | KS GWARDIA BB |
3. | CHOWANIEC DARIA | KEJZA TEAM RYBNIK |
MU14-33 (2) |
1. | JEŽ MARTIN | JUDO BESKYDY |
2. | JAKIELASZEK MIŁOSZ | PTS JANOSIK BB |
MU14-36 (4) |
1. | KUBÍČEK ANTONÍN | JUDO BESKYDY |
2. | KOWALSKI MIŁ | KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | KONKOLEWSKI MIESZKO | AZS GLIWICE |
4. | PAŚ KACPER | GWARDIA TYCHY |
MU14-39 (8) |
1. | PARTYKA WIKTOR | KARKOSZ TEAM |
2. | PIROCH PETER | ZKJ YAMABUSHI |
3. | JAKUBOWSKI HUBERT | UKJ MILLENIUM |
3. | MICHALIK ADAM | GWARDIA TYCHY |
5. | JĘDRYSIAK SZYMON | GWARDIA TYCHY |
5. | PŁONKA JAN | UKJ MILLENIUM |
7. | PRZEMYSŁAW SKRZYPIEC | KS POLONIA RYBNIK |
7. | AWDIEIENKO MARAT | KS GWARDIA BB |
MU14-42 (12) |
1. | TRAGAN OLIVER | JUDO BESKYDY |
2. | TĘCZA WOJCIECH | AS SKOCZÓW |
3. | JURKOWSKI FILIP | AJ RZESZÓW |
3. | PĚNKAVA TOMÁŠ | JUDO BESKYDY |
5. | MRÓZ KSAWERY | BŁĘKITNI TARNÓW |
5. | DRĄG WOJCIECH | PTS JANOSIK BB |
7. | FORNAL ANTONI | IKIZAMA RADZIONKÓW |
7. | PIJANOWSKI JAKUB | KS CIESZYN |
MU14-45 (5) |
1. | LACIKA SILVIO | ZKJ YAMABUSHI |
2. | LIGĘSKA LEON | PTS JANOSIK BB |
3. | TARSAŁA ROBERT | UKJ MILLENIUM |
4. | BOGACKI WIKTOR | KARKOSZ TEAM |
5. | JĘDRUSIAK KACPER | KARKOSZ TEAM |
MU14-48 (5) |
1. | VAVRLA ALEX | TJ OSTRAVA |
2. | NIEMIEC SZYMON | UKJ MILLENIUM |
3. | ŁAWNICZEK WOJTEK | BUDOWLANI SOSN. |
4. | KAMIŃSKI SZYMON | GKS CZARNI BYTOM |
5. | SZOPA KONDRAD | KS GWARDIA BB |
MU14-51 (3) |
1. | KUDŁACIK MACIEJ | TORNADO TEAM |
2. | DZIDT MAKSYMILIAN | KS POLONIA RYBNIK |
3. | KACZYŃSKI STANISŁAW | AZS GLIWICE |
MU14-54 (11) |
1. | KRAVETS BOGDAN | PTS JANOSIK BB |
2. | SMALA KRZYSZTOF | PTS JANOSIK BB |
3. | LOREK ALAN | AS SKOCZÓW |
3. | MACEJKA JAKUB | TJ OSTRAVA |
5. | VANKAT ARTUR | JUDO CZ. CIESZYN |
5. | JAKUBOWSKI MIŁOSZ | UKJ MILLENIUM |
7. | WILK MIKOŁ | KEJZA TEAM RYBNIK |
7. | ŁUKASZ KUBIEC | KS POLONIA RYBNIK |
MU14-57 (4) |
1. | CHROSTEK MACIEJ | GWARDIA TYCHY |
2. | RADTKE MICHAŁ | IPPON TYCHY |
3. | WRÓBEL HUBERT | PTS JANOSIK BB |
4. | PINTAL STANISŁAW | PTS JANOSIK BB |
MU14-60 (2) |
1. | RUSŇÁK ADAM | JUDO BESKYDY |
2. | CHMIELNIAK MAKSYMILIAN | KATA GURUMA |
MU14-66 (1) |
1. | CZURYŁO GABRIEL | IKIZAMA RADZIONKÓW |
MU14+66 (8) |
1. | BIAŁECKI ANTONI | BŁĘKITNI TARNÓW |
2. | CZURYŁO GABRIEL | IKIZAMA RADZIONKÓW |
3. | BRZEZIŃSKI BARTOSZ | BUDOWLANI SOSN. |
3. | GOLIŃSKI KONRAD | IPPON TYCHY |
WU16-44 (3) |
1. | SIMON MARTA | IPPON TYCHY |
2. | SZCZEPAŃSKA JULIA | AJ RZESZÓW |
3. | BOROWICZ ANNA | GKS CZARNI BYTOM |
WU16-48 (6) |
1. | ZGLICZYŃSKA ALICJA | KS CIESZYN |
2. | DRABIK NATALIA | GWARDIA TYCHY |
3. | ZAWADOWSKA HANNA | AZS GLIWICE |
3. | BIESIADECKA JAGODA | JUDO MYSŁOWICE |
WU16-52 (5) |
1. | DUDA JULKA | GKS CZARNI BYTOM |
2. | KNAPIK JULIA | BŁĘKITNI TARNÓW |
3. | KRZYWOŃ LAURA | AS SKOCZÓW |
4. | PLESZYNIAK MAJA | BUDOWLANI SOSN. |
5. | ZACHARA URSZULA | BŁĘKITNI TARNÓW |
WU16-57 (2) |
1. | WIKTORIA MOŁDRZYK | KS POLONIA RYBNIK |
2. | HERMAN MICHALINA | TORNADO TEAM |
WU16-63 (3) |
1. | STEFANIAK PAULINA | PTS JANOSIK BB |
2. | JAROSIŃSKA NIKOLA | IPPON TYCHY |
3. | PIĘTA WIKTORIA | AZS GLIWICE |
WU16-70 (2) |
1. | ADÉLA DAVÍDKOVÁ | JUDO BESKYDY |
2. | JURGA ZUZANNA | GWARDIA TYCHY |
WU16+70 (1) |
1. | BURSZTYKA MAŁ | KEJZA TEAM RYBNIK |
MU16-42 (4) |
1. | CHMIELOWSKI WINCENTY | AJ RZESZÓW |
2. | DRĄG WOJCIECH | PTS JANOSIK BB |
3. | WOJCIECHOWSKI OSKAR | BUDOWLANI SOSN. |
4. | PIROCH PETER | ZKJ YAMABUSHI |
MU16-46 (2) |
1. | LACIKA SILVIO | ZKJ YAMABUSHI |
2. | KMIECIAK SAMUEL | KEJZA TEAM RYBNIK |
MU16-50 (5) |
1. | KOLONDRA JAN | AS SKOCZÓW |
2. | KOMAR IGOR | UKJ MILLENIUM |
3. | PATRYK ŻEMŁA | KS POLONIA RYBNIK |
4. | SZADORSKI MACIEJ | AS SKOCZÓW |
5. | KOWALSKI MATEUSZ | KEJZA TEAM RYBNIK |
MU16-55 (7) |
1. | KOŁOCZEK JAKUB | PTS JANOSIK BB |
2. | KURDUN JĘDRZEJ | AS SKOCZÓW |
3. | KRAVETS ROMAN | PTS JANOSIK BB |
3. | WAWOCZNY KRZESIMIR | KEJZA TEAM RYBNIK |
MU16-60 (10) |
1. | LAMPART SZYMON | UKJ MILLENIUM |
2. | ZYLLA TYMON | UKS JUDO AHINSA TG |
3. | PUZIO KRZYSZTOF | BŁĘKITNI TARNÓW |
3. | IGOR GABRIEL | KS POLONIA RYBNIK |
5. | MACHNA DAWID | KARKOSZ TEAM |
5. | GAWRON MIKOŁAJ | KSJ HEJNAŁ KĘTY |
7. | GORZELIK WIKTOR | BUDOWLANI SOSN. |
7. | ZBYTNIEWSKI ALEKSANDER | PTS JANOSIK BB |
MU16-66 (6) |
1. | PYTLIK KACPER | UKS DWÓJKA RYD. |
2. | STANIEK SZYMON | AS SKOCZÓW |
3. | ŻYREK SZYMON | KS GWARDIA BB |
3. | RUSŇÁK ADAM | JUDO BESKYDY |
MU16-73 (5) |
1. | KOWALIK ADAM | BUDOWLANI SOSN. |
2. | KRÓLICZEWSKI KSAWERY | UKS JUDO AHINSA TG |
3. | LIS IGOR | IKIZAMA RADZIONKÓW |
4. | KACZYŃSKI JAN | AZS GLIWICE |
5. | LIPIŃSKI ARTUR | KS GWARDIA BB |
MU16-90 (6) |
1. | BARĆ WOJCIECH | AJ RZESZÓW |
2. | ŁASZCZOK NIKODEM | PTS JANOSIK BB |
3. | BIAŁECKI ANTONI | BŁĘKITNI TARNÓW |
3. | SKURZYBOT DOMINIK | AZS GLIWICE |
|