|
Results |
W-36 (2) |
1. | SANDRA WALENDZIK | UKJ Lemur W-WA |
2. | HANNA GONDKO | HATO JUDO W-WA |
W-40 (3) |
1. | NICOLA SKUBEL | UKS Pohl Judo Przemęt |
2. | ANNA BOROWICZ | GKS Czarni Bytom |
3. | NATALIA OLASZEK | KSAJ Łódź |
W-44 (16) |
1. | NATASZA POTOK | MOSiR Tuchów |
2. | NINA POTOK | MOSiR Tuchów |
3. | ROKSANA CZERWIŃSKA-KOWAR | UKS Judo Fight Club W-WA |
3. | MARTA SIMON | UKS Ippon Tychy |
5. | MICHALINA MISZEWSKA | UKS 10 Bydgoszcz |
5. | AMELIA GUZEWICZ | UKJ MEIYO W-WA |
7. | JAGODA BIESIADECKA | UKSJ Mysłowice |
7. | ZUZANNA GAWRON | MOSiR Tuchów |
W-48 (33) |
1. | IGA FROSZTĘGA | MKS PM Katowice |
2. | LENA ZIEMBLA | TS Wisła Kraków |
3. | MICHALINA SKORUPA | AZS OŚ Poznań |
3. | EMILIA ŁUKSZA | GKS Czarni Bytom |
5. | GABRIELA MIŚ | UKS Judo Kraków |
5. | BARBARA TWAROWSKA | HATO JUDO W-WA |
7. | HALINA RYDZIKOWSKA | GKS Czarni Bytom |
7. | JAGODA GROŃSKA | KSJ Gwardia Koszalin |
W-52 (41) |
1. | ZUZANNA KOŁAKOWSKA | UKS Judo Panda W-WA |
2. | WIKTORIA DZIOB | UKS Judo Kraków |
3. | LIWIA CZUPKOWSKA | MKS Juvenia Wrocław |
3. | ALEKSANDRA ROLLNIK | KS Gwardia Białystok |
5. | ALEKSANDRA SZNAJDER-WITUŚ | MKS Juvenia Wrocław |
5. | KRYSTYNA ZABŁOCKA | UKJ Lemur W-WA |
7. | HANNA MAZURKIEWICZ | PGE AJ Poznań |
7. | EMILIA NIEWIŃSKA | GKS Czarni Bytom |
W-57 (38) |
1. | MARTYNA SKORUPIŃSKA | UKS Pohl Judo Przemęt |
2. | JULIA TATAJ | UKJ Ryś W-WA |
3. | JULIA WÓJCIK | GKS Czarni Bytom |
3. | MAGDALENA WAŁĘGA | UKS SKORPION Krosno |
5. | EMILIA BIELAWSKA | HATO JUDO W-WA |
5. | GRETA SMYKOWSKA | TKS Judo Toruń |
7. | ANTONINA SIENNICKA | SAFARI 152 W-WA |
7. | ALEKSANDRA JĘDRUSZCZAK | TS Gwardia Olsztyn |
W-63 (34) |
1. | HANNA ZAITSEVA | PGE AJ Poznań |
2. | POLA GAZECKA | UKS SIMBA REDA |
3. | AMELIA PTASIŃSKA | UKS Halinów Team |
3. | URSZULA WOŹNIAK | UMKS Żak Kielce |
5. | KINGA OLSZEWSKA | HATO JUDO W-WA |
5. | MAGDALENA SCHENK | GKS Czarni Bytom |
7. | NIKOL WENERSKA | UKJ ARCUS W-WA |
7. | ROKSANA ZYŚ | UKEMI Judo Wolbrom |
W-70 (16) |
1. | WERONIKA STOGOWSKA | UKS SIMBA REDA |
2. | OKTAWIA KOLNY | GKS Czarni Bytom |
3. | MAJA KRASIŃSKA | MKS Juvenia Wrocław |
3. | EMILIA MAMOŃ | KS Budowlani Sosn. |
5. | MAŁGORZATA LISOWSKA | UKS Smecz Pobiedziska |
5. | HELENA MIKOŁAJCZYK | UKS Opty Gdynia |
7. | GABRIELA SZYMANIAK | AZS UW W-WA |
7. | WIKTORIA KUBEA | Victoria Judo Poznań |
W+70 (15) |
1. | ZUZANNA BANASZEWSKA | UKJ Lemur W-WA |
2. | ALEKSANDRA KOCIĘBA | MKS Truso Elbląg |
3. | JULIA TROKA | UKS 10 Bydgoszcz |
3. | OLIWIA ROMANIK | KUMA Judo W-WA |
5. | NICOLE WIDŁAK | GKS Czarni Bytom |
5. | OLGA PIECHNA | UKS Siódemka Sochaczew |
7. | MAŁGORZATA BIELEWICZ | MKS PM Katowice |
7. | NIKOLA ZARĘBA | KUMA Judo W-WA |
M-42 (16) |
1. | KSAWERY MOSING | UKJ 225 W-WA |
2. | KAMIL DOLOTA | UKS SameJudo Ząbki |
3. | WOJCIECH SWOŁKOWICZ | GKS Czarni Bytom |
3. | KRYSTIAN BETHOON | UKJ Millenium RZ. |
5. | JAKUB WENCEL | GKS Czarni Bytom |
5. | KAJETAN OSSOLIŃSKI | UKS HACHI JUDO W-WA |
7. | IGOR KUBICKI | UKS Olimp Nowa Sól |
7. | WINCENTY CHMIELOWSKI | UKS AJ Rzeszów |
M-46 (21) |
1. | JAKUB MUNIZ ACOSTA | GKS Czarni Bytom |
2. | ŁUKASZ ROSA | GKS Czarni Bytom |
3. | ANDRZEJ POLETAJEW | KSJ Gwardia Koszalin |
3. | MAKSYMILIAN TYMIŃSKI | KSJ Gwardia Koszalin |
5. | SAMUEL STAWIARZ | TS MOSiR Bochnia |
5. | KONRAD ZDANOWSKI | UKJ ARCUS W-WA |
7. | OLIWER KOBRYŃ | KS AZS AWF Katowice |
7. | DOMINIK SZOŁTEK | UKS 11 Zielona Góra |
M-50 (32) |
1. | JAN KOLONDRA | KS Ak. Sparta Skoczów |
2. | FILIP BRONZEL | GKS Czarni Bytom |
3. | PAWEŁ ŚWITAŁA | GKS Czarni Bytom |
3. | MAKSYM KŁOSZEWSKI | IKIZAMA JK W-WA |
5. | KAMIL KAZANA | KSJ Gwardia Koszalin |
5. | KACPER PYDZIK | UKS SameJudo Ząbki |
7. | KRZYSZTOF ŚLEDŹ | Judo King Wieliczka |
7. | ADAM OGRODZKI | KS CIESZYN |
M-55 (55) |
1. | FRANCISZEK MICHALAK | UKJ CHAMPION W-WA |
2. | IGOR GABRIEL | Polonia Rybnik |
3. | ARTUR VELYKYI | GKS Czarni Bytom |
3. | SZYMON LAMPART | UKJ Millenium RZ. |
5. | ADRIAN HEIL | Juvenia Wrocław |
5. | ANTONI JAKÓBCZYK | KUMA Judo W-WA |
7. | OSKAR ŚWIDERSKI | UMKS Żak Kielce |
7. | TOMASZ ŚLEDŹ | UKJ ARCUS W-WA |
M-60 (59) |
1. | JAKUB KUROWSKI | PTS Janosik BB |
2. | ARTUR SANDLERMAN | PGE AJ Poznań |
3. | JEREMIASZ BĘTKOWSKI | KS KUZUSHI Kielce |
3. | JAKUB GRUBELSKI | KUMA Judo W-WA |
5. | ANTONI WĄSOWSKI | UKJ Lemur W-WA |
5. | BARTOSZ BURKOWSKI | MKS Juvenia Wrocław |
7. | MATEUSZ ROTUSKI | GKS Czarni Bytom |
7. | IGOR BOROWSKI | IKIZAMA JK W-WA |
M-66 (61) |
1. | KAROL LENARTOWSKI | UKJ Lemur W-WA |
2. | SZYMON MIERZWIŃSKI | TS MOSiR Bochnia |
3. | SZYMON STANIEK | KS Ak. Sparta Skoczów |
3. | JAKUB KOBYLIŃSKI | PGE AJ Poznań |
5. | WOJCIECH FERENC | UKS SameJudo Ząbki |
5. | ANTONI KWIECIŃSKI | UKJ CHAMPION W-WA |
7. | IGOR WROŃSKI | UKS Galeon Gdynia |
7. | JAKUB MUSZYŃSKI | PGE AJ Poznań |
M-73 (40) |
1. | DAMIAN PASZEK | UKJ Ryś W-WA |
2. | DEREK MARCZAK | UKS Judo Sensei Płock |
3. | KAMIL ALEKSANDROWICZ | GKS Czarni Bytom |
3. | ROBERT ŚWIDWA | UKJ Lemur W-WA |
5. | JAN BROŃCZYK | UKS Smecz Pobiedziska |
5. | MAKSYMILIAN MARCINEK | KS Błękitni Tarnów |
7. | SEBASTIAN FILIPOWICZ | UKS Tomita Elbląg |
7. | ANATOL ZACHAREWICZ | MKS Juvenia Wrocław |
M-81 (35) |
1. | ALEKSANDER KOWALCZYK | UKS PCS W-WA |
2. | HUBERT STRZELEC | TG Sokół Myślenice |
3. | OLIWIER JANKOWSKI | UKS SAKURA Judo Płock |
3. | WOJCIECH BARĆ | UKS AJ Rzeszów |
5. | SZYMON RADZIEJOWSKI | KJ AZS Opole |
5. | MATEUSZ SIERAKOWSKI | KUMA Judo W-WA |
7. | TOMASZ PIETRASZKO | UKS Narew Łapy |
7. | JAKUB BARAN | GKS Czarni Bytom |
M-90 (21) |
1. | SZYMON KWANDRANS | UKS Grot Kraków |
2. | MACIEJ KOZŁOWSKI | KJ AZS Opole |
3. | NIKODEM ŁASZCZOK | PTS Janosik BB |
3. | MACIEJ AUGUSTYN | UKS Judo Sensei Płock |
5. | JULIAN PRZEPIÓRA | IKIZAMA JK W-WA |
5. | PIOTR CHODORSKI | KS SAKURA TEAM Bydg. |
7. | PATRYK WÓJCIK | ASW Tiger Skier. |
7. | JAKUB KACZMAREK | GKS Czarni Bytom |
M+90 (11) |
1. | OLAF PŁATEK | KJ Shamo Ełk |
2. | ANTON KHACHATRYAN | UKS SameJudo Ząbki |
3. | MACIEJ DRYKA | UKS Tomita Elbląg |
3. | NIKODEM BIAŁK | UKS SIMBA REDA |
5. | DAWID KAMIŃSKI | UKS GRIZZLY Gdańsk |
5. | TYMON ZWIERZCHOWSKI | UKS Arashi Łódź |
7. | BARTOSZ SAMSTYKO | KS MaKo Judo Wrocław |
7. | DAWID KAMIŃSKI | KS MaKo Judo Wrocław |
|