Results |
FU8-20 (3) |
1. | BORTLIK LENA | PTS Janosik |
2. | ŻAGAN IGA | PTS Janosik |
3. | KRUŻOŁEK LILIANA | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
MU8-18 (2) |
1. | CHYBIDZIURA ALEKS | KS CIESZYN |
2. | KOBIELUS ALEKSANDER | PTS Janosik |
MU8-22 (6) |
1. | KOWALSKI FRANCISZEK | PTS Janosik |
2. | LOREK BORYS | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
3. | KRUŻOŁEK MIKOŁAJ | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
3. | OBRACAJ RADOSŁAW | PTS Janosik |
MU8-24 (4) |
1. | SKROBOL JAN | PTS Janosik |
2. | ROTKO TYMOTEUSZ | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
3. | CHORĄŻYCZEWSKI MATEUSZ | PTS Janosik |
4. | BEREZOWSKI JAKUB | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
MU8-26 (3) |
1. | JASIŃSKI MATEUSZ | K S Budowlani Sosnowiec |
2. | SZADORSKI MICHAŁ | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
3. | WALCZYSKO OLIWIER | KS CIESZYN |
MU8-28 (2) |
1. | CHILIŃSKI WOJCIECH | PTS Janosik |
2. | JABŁOŃSKI WIKTOR | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
MU8+30 (3) |
1. | WAJDA ZOFIA | PTS Janosik |
2. | MATKOWSKI LEON | PTS Janosik |
3. | BAGIŃSKI TYMOTEUSZ | K S Budowlani Sosnowiec |
FU10-26 (5) |
1. | BORKIEWICZ KAMILA | K S Budowlani Sosnowiec |
2. | WOŹNIAK KAMILA | KS Gwardia Bielsko-Biała |
3. | MAŁYSIAK NADIA | SMS Tychy |
4. | ŻYREK MAJA | KS Gwardia Bielsko-Biała |
5. | KRUCZEK JAGODA | PTS Janosik |
FU10-28 (6) |
1. | MILENA ŻAGAN | PTS Janosik |
2. | KWAŚNIEWSKA OTYLIA | Klub Sportowy Kejza Team Rybni |
3. | WĄTOREK LIDIA | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
3. | KONICKA HANNA | UKS JUDO Mysłowice |
FU10-30 (5) |
1. | ULMAN HANNA | SMS Tychy |
2. | TWARDYKUS AGATA | Klub Sportowy Kejza Team Rybni |
3. | CZERWIŃSKA KLAUDIA | UKS IPPON TYCHY |
4. | ŻAK NADIA | SMS Tychy |
5. | BUGDOŁ WIKTORIA | GKS Czarni Bytom |
FU10-32 (2) |
1. | TORA HANNA | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
2. | BOROWIEC LILIANA | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
FU10-34 (5) |
1. | MACHNA ZOFIA | UKS Karkosz Team |
2. | ANASTAZJA MICHALEC | PTS Janosik |
3. | KOWALSKA WIKTORIA | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
4. | KARAUDA AGATA | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
5. | GOSIEWSKA MAŁGORZATA | Klub Sportowy Kejza Team Rybni |
FU10+34 (7) |
1. | LOSKA ZUZANNA | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
2. | KOŁODZIEJ MIA | UKS Karkosz Team |
3. | MĄSIOR BLANKA | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
3. | MURCZEK NATALIA | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
MU10-22 (2) |
1. | KOWALSKI FRANCISZEK | PTS Janosik |
2. | OBRACAJ RADOSŁAW | PTS Janosik |
MU10-24 (6) |
1. | KARKOSZ GABRIEL | UKS Karkosz Team |
2. | KOWALSKI FRANCISZEK | PTS Janosik |
3. | OBRACAJ RADOSŁAW | PTS Janosik |
3. | KUROWSKI MARCEL | UKS Karkosz Team |
MU10-26 (9) |
1. | STALKA IGOR | PTS Janosik |
2. | ZAWISŁA KACPER | K S Budowlani Sosnowiec |
3. | LAJSKI MAKSYMILIAN | PTS Janosik |
3. | STOSZEK NIKODEM | KS CIESZYN |
5. | GAJER JAKUB | SMS Tychy |
5. | BUKOWSKI ADAM | UKS Karkosz Team |
7. | SZEWCZYK WIKTOR | SMS Tychy |
7. | GREGORCZYK FILIP | K S Budowlani Sosnowiec |
MU10-28 (7) |
1. | WOLEK TYMON | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
2. | JEDRZEJCZYK MICHAŁ | PTS Janosik |
3. | WODKA DAWID | SMS Tychy |
3. | MROWIEC TYMOTEUSZ | PTS Janosik |
MU10-30 (6) |
1. | FRATER CHRISTIAN | JUDO Český Těšín |
2. | RYŁO MAKSYMILIAN | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
3. | SPADZIŃSKI WIKTOR | K S Budowlani Sosnowiec |
3. | JUSZCZAK BŁAŻEJ | SMS Tychy |
MU10-32 (8) |
1. | JENDRZEJ JAN | MKS WILKI WILKOWICE |
2. | SARNECKI LOTAR | K S Budowlani Sosnowiec |
3. | ZIĘTEK JAKUB | UKS JUDO Mysłowice |
3. | PATOŁA MAKSYMILIAN | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
MU10-34 (9) |
1. | KOŁODZIEJ IVO | UKS Karkosz Team |
2. | BANISZ NIKODEM | GKS Czarni Bytom |
3. | WANATOWICZ MATEUSZ | PTS Janosik |
3. | YACOUBI RAYAN | KS CIESZYN |
5. | NIEMIEC ALEKSANDER | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
5. | JABŁOŃSKI KONRAD | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
7. | PAWŁOWSKI SZYMON | K S Budowlani Sosnowiec |
7. | JANOTA MAKSYMILIAN | UKS Otori Katowice |
MU10-36 (3) |
1. | WRONOWSKI PIOTR | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
2. | SEREDYN TYMOTEUSZ | GKS Czarni Bytom |
3. | LEBIEDŹ TOMASZ | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
MU10-38 (3) |
1. | NOGA BORYS | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
2. | DAWID FILIP | KS CIESZYN |
3. | KOJDECKI KACPER | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
MU10-40 (4) |
1. | KRUCZEK KONRAD | MKS WILKI WILKOWICE |
2. | MELLER FABIAN | Klub Sportowy Kejza Team Rybni |
3. | NOSEK TYMON | UKS Karkosz Team |
4. | PIESZCZYK JAKUB | K S Budowlani Sosnowiec |
MU10+40 (9) |
1. | KOTUS KAMIL | UKS Karkosz Team |
2. | GOSEK TOMASZ | KS CIESZYN |
3. | MICHALIK SZYMON | PTS Janosik |
3. | DRZYMAŁ BARTOSZ | GKS Czarni Bytom |
5. | KAWA RAFAŁ | MKS WILKI WILKOWICE |
5. | SOCHA WIKTOR | UKS Karkosz Team |
7. | WALUGA STANISŁAW | Klub Sportowy Kejza Team Rybni |
7. | MUCHA MIKOŁAJ | KS Gwardia Bielsko-Biała |
FU12-29 (4) |
1. | BIAŁEK EMILIA | PTS Janosik |
2. | SZEJOK WIKTORIA | UKS GRIZZLY KOSZĘCIN |
3. | BEDNAREK DARIA | UKS JUDO Mysłowice |
4. | ZABAWCZUK ALEKSANDRA | UKS Otori Katowice |
FU12-32 (2) |
1. | KOLONDRA HANNA | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
2. | KRUŻA ANNA | GKS Czarni Bytom |
FU12-35 (2) |
1. | KOSTUR HANNA | K S Budowlani Sosnowiec |
2. | TAJBER POLA | UKS IPPON TYCHY |
FU12-38 (3) |
1. | MERCIK AGNIESZKA | Uczniowski Klub Sportowy Piętn |
2. | GOSIEWSKA MARYSIA | Klub Sportowy Kejza Team Rybni |
3. | JACH KINGA | K S Budowlani Sosnowiec |
FU12-41 (7) |
1. | WĄTOREK HELENA | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
2. | KOMANDER MAJA | GKS Czarni Bytom |
3. | JAROSIŃSKA ZOFIA | UKS IPPON TYCHY |
3. | KRAWCZYK LENA | GKS Czarni Bytom |
FU12-44 (2) |
1. | PASIK PAULINA | KS Gwardia Bielsko-Biała |
2. | PURGAL DOMINIKA | K S Budowlani Sosnowiec |
FU12+44 (10) |
1. | BORKOWSKA HANNA | Uczniowski Klub Sportowy Piętn |
2. | SNARSKA ALICJA | UKS JUDO Mysłowice |
3. | ANDRZEJAK LENA | K S Budowlani Sosnowiec |
3. | ZIĘBICKA PAULA | UKS JUDO Mysłowice |
5. | KONOPKA KATARZYNA | UKS GRIZZLY KOSZĘCIN |
5. | KOSICKA PAULINA | Judo Edukacja |
7. | MENCEL LIWIA | Klub Sportowy Judo Hejnał Kęty |
7. | KOZIEŁ MILENA | KS AZS AWF KATOWICE |
MU12-27 (4) |
1. | JAKIELASZEK MIŁOSZ | PTS Janosik |
2. | STALKA IGOR | PTS Janosik |
3. | GRZYBEK JAKUB | PTS Janosik |
4. | HALTOF DAWID | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
MU12-30 (8) |
1. | OBRACAJ JAKUB | PTS Janosik |
2. | CIECHIMSKI CYRYL | SMS Tychy |
3. | WOJTAS SZYMON | UKS Karkosz Team |
3. | NOWAK MATEUSZ | UKS Otori Katowice |
MU12-33 (6) |
1. | MICHALIK ADAM | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
2. | KOWALSKI MIŁOSZ | Klub Sportowy Kejza Team Rybni |
3. | JĘDRZEJCZYK PAWEŁ | PTS Janosik |
3. | PAŚ KACPER | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
MU12-36 (15) |
1. | TĘCZA WOJCIECH | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
2. | WYKA SAMUEL | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
3. | WALCZUK ADAM | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
3. | PARTYKA WIKTOR | UKS Karkosz Team |
5. | ZAREMSKI ALAN | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
5. | GACA ALAN | UKS Karkosz Team |
7. | SYPNIEWSKI BARTLOMIEJ | Klub Sportowy Kejza Team Rybni |
7. | EILMES KAROL | PTS Janosik |
MU12-39 (5) |
1. | DRĄG WOJCIECH | PTS Janosik |
2. | ŚLĘZAK ADAM | UKS JUDO Mysłowice |
3. | SOBCZAK WOJCIECH | K S Budowlani Sosnowiec |
4. | KOBRYŃ MICHAŁ | KS AZS AWF KATOWICE |
5. | NOGA WOJCIECH | K S Budowlani Sosnowiec |
MU12-42 (5) |
1. | MULARCZYK JAN | Klub Sportowy Kejza Team Rybni |
2. | LIPOWCZAN IGOR | KS CIESZYN |
3. | MADEJ KAMIL | K S Budowlani Sosnowiec |
4. | POLOCZEK LEON | SMS Tychy |
5. | SIEREK SZYMON | Klub Sportowy Judo Hejnał Kęty |
MU12-45 (8) |
1. | JASIŃSKI HENRYK | UKS Karkosz Team |
2. | GRABSKI FILIP | UKS Karkosz Team |
3. | KOSOWSKI MIKOŁAJ | UKS IPPON TYCHY |
3. | HARAZIM FABIAN | KS CIESZYN |
MU12-48 (3) |
1. | SMALA KRZYSZTOF | PTS Janosik |
2. | VANKÁT ARTUR | JUDO Český Těšín |
3. | KNOCHOWSKI OSKAR | K S Budowlani Sosnowiec |
MU12+48 (10) |
1. | DUCHOWICZ DAWID | K S Budowlani Sosnowiec |
2. | CYPCER FRANCISZEK | PTS Janosik |
3. | PIERON BARTOSZ | K S Budowlani Sosnowiec |
3. | CIEŚLAR KAROL | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
5. | COFAŁA WOJCIECH | K S Budowlani Sosnowiec |
5. | ZYDACZEWSKI WIKTOR | MKS WILKI WILKOWICE |
7. | KURPIOS ARISTILIS | K S Budowlani Sosnowiec |
7. | CHAŁAT DAMIAN | K S Budowlani Sosnowiec |
FU14+60 (3) |
1. | PNIAK ZUZANNA | K S Budowlani Sosnowiec |
2. | BURSZTYKA MAŁGORZATA | Klub Sportowy Kejza Team Rybni |
3. | JURGA ZUZANNA | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
FU14-60 (4) |
1. | KURICOVÁ EVA | JUDO Český Těšín |
2. | CHOWANIEC DARIA | Klub Sportowy Kejza Team Rybni |
3. | RUSIN NATALIA | UKS JUDO Mysłowice |
4. | KOŁODZIEJCZYK HANNA | Klub Sportowy Judo Hejnał Kęty |
FU14-34 (2) |
1. | KRUŻA ZUZANNA | GKS Czarni Bytom |
2. | BIESIADECKA LIWIA | UKS JUDO Mysłowice |
FU14-37 (3) |
1. | HERMAN JADWIGA | UKS JUDO Mysłowice |
2. | BOROWICZ ANNA | GKS Czarni Bytom |
3. | MACHAŁA MARTYNA | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
FU14-40 (4) |
1. | SUCHANIAK JULIA | K S Budowlani Sosnowiec |
2. | TOMECKA POLA | GKS Czarni Bytom |
3. | ZYGARYN AMANDA | GKS Czarni Bytom |
4. | SZELĄG EMILIA | KS AZS AWF KATOWICE |
FU14-43 (7) |
1. | SIMON MARTA | UKS IPPON TYCHY |
2. | GRZESIAK MAGDALENA | GKS Czarni Bytom |
3. | MAJA STASZEWSKA | Uczniowski Klub Sportowy Piętn |
3. | BIESIADECKA JAGODA | UKS JUDO Mysłowice |
FU14-46 (2) |
1. | WAROŃSKA JULIA | K S Budowlani Sosnowiec |
2. | WARCHOŁ MAJA | UKS IPPON TYCHY |
FU14-52 (6) |
1. | MOKRY SANDRA | UKS IPPON TYCHY |
2. | RYDZIKOWSKA HALINA | UKS JUDO Mysłowice |
3. | ARCYZ ZOFIA | K S Budowlani Sosnowiec |
3. | KWAŚNIEWSKA HANNA | Klub Sportowy Kejza Team Rybni |
FU14-55 (4) |
1. | JAROSIŃSKA NIKOLA | UKS IPPON TYCHY |
2. | MOŚ MARIKA | PTS Janosik |
3. | SEGER VICTORIA | K S Budowlani Sosnowiec |
4. | FERDEK EMILIA | K S Budowlani Sosnowiec |
MU14-30 (3) |
1. | DROMOWICZ IGOR | GKS Czarni Bytom |
2. | JAKIELASZEK MIŁOSZ | PTS Janosik |
3. | OBRACAJ JAKUB | PTS Janosik |
MU14-36 (2) |
1. | WOJCIECHOWSKI OSKAR | K S Budowlani Sosnowiec |
2. | MIRGA ALEXANDER | JUDO Český Těšín |
MU14-39 (8) |
1. | STRASZAK MATEUSZ | KS AZS AWF KATOWICE |
2. | DRĄG WOJCIECH | PTS Janosik |
3. | KASZTELAN SZYMON | UKS GRIZZLY KOSZĘCIN |
3. | KMIECIAK SAMUEL | Klub Sportowy Kejza Team Rybni |
MU14-42 (2) |
1. | RAŚ KRYSTIAN | UKS JUDO Mysłowice |
2. | CHODZIDŁO FILIP | MKS Pałac Młodzieży Katowice |
MU14-45 (1) |
1. | OGRODZKI ADAM | KS CIESZYN |
MU14-48 (8) |
1. | FILIP CYGAN | UKS JUDO Mysłowice |
2. | SMALA KRZYSZTOF | PTS Janosik |
3. | WAWOCZNY KRZESIMIR | Klub Sportowy Kejza Team Rybni |
3. | ADAMOSZEK BARTOSZ | KS AZS AWF KATOWICE |
MU14-51 (6) |
1. | KURCOŃ MIŁOSZ | UKS GRIZZLY KOSZĘCIN |
2. | SUCHODELSKI ADRIAN | K S Budowlani Sosnowiec |
3. | SZADORSKI MACIEJ | "KS ""Akademia Sparta"" Skoczó |
3. | CHROSTEK MACIEJ | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
MU14-54 (5) |
1. | SPYRA PATRYK | KS CIESZYN |
2. | MATLINGIEWICZ BARTOSZ | Klub Sportowy Kejza Team Rybni |
3. | RACZEK BARTOSZ | "K.S. ""Gwardia"" Tychy" |
4. | SYPNIEWSKI ANTONI | Klub Sportowy Kejza Team Rybni |
5. | KWAŚNY DAWID | K S Budowlani Sosnowiec |
MU14-57 (3) |
1. | MACHNA DAWID | UKS Karkosz Team |
2. | SIEROŃ MIKOŁAJ | PTS Janosik |
3. | KANDORA KACPER | UKS Karkosz Team |
MU14+60 (4) |
1. | KOWALIK ADAM | K S Budowlani Sosnowiec |
2. | ŻYREK SZYMON | KS Gwardia Bielsko-Biała |
3. | KOCHAN MARCEL | K S Budowlani Sosnowiec |
4. | GOLIŃSKI KONRAD | UKS IPPON TYCHY |