|
Results |
KU8-20 (3) |
1. | BORTLIK LENA | PTS JANOSIK BB |
2. | SZAJTEK LILIANA | PTS JANOSIK BB |
3. | ŻAGAN IGA | PTS JANOSIK BB |
KU8-24 (2) |
1. | KURZEJA HANNA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
2. | DEC HANNA | UKJ MILLENIUM RZ |
MU8-21 (2) |
1. | KOWALSKI FRANCISZEK | PTS JANOSIK BB |
2. | LIGĘSKA LUDWIK | PTS JANOSIK BB |
MU8-18 (3) |
1. | KANIA MIESZKO | PTS JANOSIK BB |
2. | CHYBIDZIURA ALEKS | KA CIESZYN |
3. | CHMIEL KAROL | KA CIESZYN |
MU8-20 (2) |
1. | KOWALSKI FRANCISZEK | PTS JANOSIK BB |
2. | KARKOSZ ALEKSANDER | UKS KARKOSZ TEAM |
MU8-22 (5) |
1. | LIGĘSKA LUDWIK | PTS JANOSIK BB |
2. | WESOŁOWSKI MARCEL | KS BUDOWLANI S-C |
3. | GREŃ KORNEL | PTS JANOSIK BB |
4. | SACZKA OLIWIA | KS GWARDIA BB |
5. | BUNDIUK DANIIL | KS GWARDIA TYCHY |
MU8-24 (8) |
1. | SKROBOL JAN | PTS JANOSIK BB |
2. | KUROWSKI MARCEL | UKS KARKOSZ TEAM |
3. | LINCZEWSKI BŁAŻEJ | UKS JUDO MYSŁOWICE |
3. | SROCZYŃSKI LEON | UKS KARKOSZ TEAM |
MU8-26 (4) |
1. | MATEUSZ JASIŃSKI | KS BUDOWLANI S-C |
2. | SZADORSKI MICHAŁ | KS AK. SPARTA SKOCZÓW |
3. | WAJDA MIŁOSZ | PTS JANOSIK BB |
4. | KOTWICZ MAKSYM | PTS JANOSIK BB |
MU8-28 (2) |
1. | PIECH WOJCIECH | KS GWARDIA TYCHY |
2. | GUTAN ALEKSANDER | PTS JANOSIK BB |
MU8-30 (5) |
1. | STEC KACPER | UKJ MILLENIUM RZ |
2. | CHILIŃSKI WOJCIECH | PTS JANOSIK BB |
3. | PUCHER FRANCISZEK | KS GWARDIA TYCHY |
4. | SOBIK ANTONINA | KS GWARDIA TYCHY |
5. | GIELECIAK KACPER | KS GWARDIA TYCHY |
MU8+30 (6) |
1. | RZEŹNIK MIKOŁAJ | UKJ MILLENIUM RZ |
2. | BAGIŃSKI TYMEK | KS BUDOWLANI S-C |
3. | MATKOWSKI LEON | PTS JANOSIK BB |
3. | NOSEK TYMON | UKS KARKOSZ TEAM |
KU10-22 (2) |
1. | BORTLIK LENA | PTS JANOSIK BB |
2. | ŻAGAN IGA | PTS JANOSIK BB |
KU10-26 (5) |
1. | WOŹNIAK KAMILA | KS GWARDIA BB |
2. | BORKIEWICZ KAMILA | KS BUDOWLANI S-C |
3. | ŻYREK MAJA | KS GWARDIA BB |
4. | SZOJDA MATYLDA | KS GWARDIA TYCHY |
5. | SKORUPSKA MARIA | KS GWARDIA TYCHY |
KU10-28 (3) |
1. | ŻAGAN MILENA | PTS JANOSIK BB |
2. | KONICKA HANNA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
3. | OLEARCZYK NELA | KS GWARDIA BB |
KU10-30 (7) |
1. | ULMAN HANNA | SMS TYCHY |
2. | KWASNIEWSKA OTYLIA | KS KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | RZEŹNIK MARIA | UKJ MILLENIUM RZ |
3. | CZERWIŃSKA KLAUDIA | UKS IPPON TYCHY |
KU10-32 (2) |
1. | KARAUDA AGATA | KS GWARDIA TYCHY |
2. | BOROWIEC LILIANA | KS GWARDIA TYCHY |
KU10-34 (4) |
1. | MACHNA ZOFIA | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | KOWALSKA WIKTORIA | SMS TYCHY |
3. | MICHALEC ANASTAZJA | PTS JANOSIK BB |
4. | GĄSIEWSKA MALGORZATA | KS KEJZA TEAM RYBNIK |
KU10+34 (7) |
1. | LOSKA ZUZANNA | KS GWARDIA TYCHY |
2. | KOŁODZIEJ MIA | UKS KARKOSZ TEAM |
3. | MĄSIOR BLANKA | KS GWARDIA TYCHY |
3. | GRESZTA ANTONINA | SMS TYCHY |
MU10-24 (6) |
1. | KARKOSZ GABRIEL | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | GRZYBEK JAKUB | PTS JANOSIK BB |
3. | KUŹNIK TOMASZ | KS KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | KOWALSKI FRANCISZEK | PTS JANOSIK BB |
MU10-26 (15) |
1. | ZAWISŁA KACPER | KS BUDOWLANI S-C |
2. | BRUDNICKI BARTOSZ | KS BUDOWLANI S-C |
3. | STOSZEK NIKODEM | KA CIESZYN |
3. | STALKA IGOR | PTS JANOSIK BB |
5. | PIOTROWSKI MAKSYMILIAN | UKJ MILLENIUM RZ |
5. | GWOREK SZYMON | PTS JANOSIK BB |
7. | LAJSKI MAKSYMILIAN | PTS JANOSIK BB |
7. | WRÓBEL JAN | PTS JANOSIK BB |
MU10-28 (8) |
1. | WODKA DAWID | SMS TYCHY |
2. | WYDRA MICHAŁ | KS GWARDIA BB |
3. | WOLEK TYMON | KS GWARDIA TYCHY |
3. | JĘDRZEJCZYK MICHAŁ | PTS JANOSIK BB |
MU10-30 (8) |
1. | SOBOSZEK ALEKSY | UKS JUDO MYSŁOWICE |
2. | STEC KACPER | UKJ MILLENIUM RZ |
3. | WILCZEK GABRIEL | KS GWARDIA TYCHY |
3. | FRATER CHRISTIAN | JUDO CESKY TESIN |
MU10-32 (11) |
1. | GAJDEK WOJCIECH | UKJ MILLENIUM RZ |
2. | KAZIMIERCZAK BORYS | UKJ MILLENIUM RZ |
3. | SARNECKI LOTAR | KS BUDOWLANI S-C |
3. | DROZD PAWEŁ | UKS 15 KROSNO |
5. | PAWŁOWSKI SZYMON | KS BUDOWLANI S-C |
5. | LINCZEWSKI MIŁOSZ | UKS JUDO MYSŁOWICE |
7. | ZIĘTEK JAKUB | UKS JUDO MYSŁOWICE |
7. | ZIENTAL MARCEL | SMS TYCHY |
MU10-34 (9) |
1. | MATERNA WIKTOR | UKJ MILLENIUM RZ |
2. | JENDRZEJ JAN | MKS WILKI WILKOWICE |
3. | WANATOWICZ MATEUSZ | PTS JANOSIK BB |
3. | OCHAŁA ADAM | MKS WILKI WILKOWICE |
5. | YACOUBI RAYAN | KA CIESZYN |
5. | KOŁODZIEJ IVO | UKS KARKOSZ TEAM |
7. | KRUPA BORYS | SMS TYCHY |
7. | NIEMIEC ALEKSANDER | KS GWARDIA TYCHY |
MU10-36 (3) |
1. | WRONOWSKI PIOTR | KS GWARDIA TYCHY |
2. | TROJANOWSKI JAN | SMS TYCHY |
3. | WAWRZKIEWICZ WITOLD | UKS IPPON TYCHY |
MU10-38 (4) |
1. | DUDKIEWICZ NIKODEM | PTS JANOSIK BB |
2. | NOGA BORYS | KS GWARDIA TYCHY |
3. | DAWID FILIP | KA CIESZYN |
4. | KARAUDA IGOR | KS GWARDIA TYCHY |
MU10-40 (3) |
1. | MELLER FABIAN | KS KEJZA TEAM RYBNIK |
2. | CZYRLICKI MATEUSZ | KA CIESZYN |
3. | KOJDECKI KACPER | KS GWARDIA TYCHY |
MU10+40 (8) |
1. | KOTUS KAMIL | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | MICHALIK SZYMON | PTS JANOSIK BB |
3. | KRUCZEK KONRAD | MKS WILKI WILKOWICE |
3. | PRUKSA BARTOSZ | UKS JUDO MYSŁOWICE |
KU12-26 (4) |
1. | BEDNAREK DARIA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
2. | CHIERAWALLE ALICJA | UKS IPPON TYCHY |
3. | SKUZA MARTYNA | KS GWARDIA TYCHY |
4. | SKORUPSKA ZUZANNA | KS GWARDIA TYCHY |
KU12-29 (2) |
1. | BIAŁEK EMILIA | PTS JANOSIK BB |
2. | JANKOWSKA JULIA | UKS IPPON TYCHY |
KU12-32 (2) |
1. | KALITA ADA | KS BUDOWLANI S-C |
2. | LUBOWIECKA VIVIANA | UKS IPPON TYCHY |
KU12-35 (2) |
1. | MACHNA ZOFIA | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | TAJBER POLA | UKS IPPON TYCHY |
KU12-38 (4) |
1. | MERCIK AGNIESZKA | UKS 15 KROSNO |
2. | PICHNIARCZYK MAGDALENA | KS GWARDIA TYCHY |
3. | GOSIEWSKA MARYSIA | KS KEJZA TEAM RYBNIK |
4. | KOSTUR HANNA | KS BUDOWLANI S-C |
KU12-41 (3) |
1. | GOŁĘBIOWSKA ZUZANNA | UKS IPPON TYCHY |
2. | RATKA ALICJA | UKS IPPON TYCHY |
3. | MITERKA MICHALINA | UKS IPPON TYCHY |
KU12-44 (4) |
1. | RAK MARIKA | UKJ MILLENIUM RZ |
2. | JAROSIŃSKA ZOFIA | UKS IPPON TYCHY |
3. | KOZAK AMELIA | UKS IPPON TYCHY |
4. | BARON WIKTORIA | UKS IPPON TYCHY |
KU12+44 (6) |
1. | ANDRZEJAK LENA | KS BUDOWLANI S-C |
2. | BORKOWSKA HANNA | UKS 15 KROSNO |
3. | SNARSKA ALICJA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
3. | KRĘCICHWOST MARTYNA | UKS IPPON TYCHY |
MU12-24 (2) |
1. | GRZYBEK JAKUB | PTS JANOSIK BB |
2. | MAREKWIA KSAWERY | UKS KARKOSZ TEAM |
MU12-27 (4) |
1. | JAKIELASZEK MIŁOSZ | PTS JANOSIK BB |
2. | STALKA IGOR | PTS JANOSIK BB |
3. | OLEARCZYK BARTEK | KS GWARDIA BB |
4. | LAJSKI MAKSYMILIAN | PTS JANOSIK BB |
MU12-33 (9) |
1. | KOWALSKI MIŁOSZ | KS KEJZA TEAM RYBNIK |
2. | MICHALIK ADAM | KS GWARDIA TYCHY |
3. | PAŚ KACPER | KS GWARDIA TYCHY |
3. | WANDZEL KAMIL | PTS JANOSIK BB |
5. | SYPNIEWSKI BARTŁOMIEJ | KS KEJZA TEAM RYBNIK |
5. | DERKACZ JAKUB | KS BUDOWLANI S-C |
7. | WERES DOMINIK | KA CIESZYN |
7. | PIJANOWSKI FILIP | KA CIESZYN |
MU12-36 (12) |
1. | PARTYKA WIKTOR | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | WALCZUK ADAM | KS AK. SPARTA SKOCZÓW |
3. | WYKA SAMUEL | KS AK. SPARTA SKOCZÓW |
3. | KROKOSZ BARTŁOMIEJ | KS GWARDIA TYCHY |
5. | BEŁCH JAN | UKJ MILLENIUM RZ |
5. | WAJDA KRZYSZTOF | PTS JANOSIK BB |
7. | EILMES KAROL | PTS JANOSIK BB |
7. | GACA ALAN | UKS KARKOSZ TEAM |
MU12-39 (7) |
1. | DRĄG WOJCIECH | PTS JANOSIK BB |
2. | SOBCZAK WOJCIECH | KS BUDOWLANI S-C |
3. | KROPKA MICHAŁ | PTS JANOSIK BB |
3. | BRĄBLIK MATEUSZ | MKS WILKI WILKOWICE |
MU12-42 (4) |
1. | KICZEK RADOSŁAW | UKJ MILLENIUM RZ |
2. | MULARCZYK JAN | KS KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | STĘPIEŃ MARCIN | KS GWARDIA TYCHY |
4. | KANIA MIŁOSZ | PTS JANOSIK BB |
MU12-45 (6) |
1. | BERKOWICZ ANTONI | UKJ MILLENIUM RZ |
2. | GRABSKI FILIP | UKS KARKOSZ TEAM |
3. | HARAZIM FABIAN | KA CIESZYN |
3. | KOSOWSKI MIKOŁAJ | UKS IPPON TYCHY |
MU12-48 (4) |
1. | SMALA KRZYSZTOF | PTS JANOSIK BB |
2. | DZIEDZIC TOMASZ | UKJ MILLENIUM RZ |
3. | GOSEK TOMASZ | KA CIESZYN |
4. | SZEFER MICHAŁ | KS GWARDIA TYCHY |
MU12+48 (12) |
1. | DUCHOWICZ DAWID | KS BUDOWLANI S-C |
2. | CHAŁAT DAMIAN | KS BUDOWLANI S-C |
3. | VICIAN DAVID | JUDO CESKY TESIN |
3. | KOKOT TYMOTEUSZ | KS GWARDIA TYCHY |
5. | WOŁOWIEC DOMINIK | UKJ MILLENIUM RZ |
5. | WALENDZEWICZ SZYMON | KS KEJZA TEAM RYBNIK |
7. | SKOREK FRANCISZEK | UKS IPPON TYCHY |
7. | ŻYDACZEWSKI WIKTOR | MKS WILKI WILKOWICE |
KU14-34 (2) |
1. | VRBOVSKÁ LAURA | SK UMB BB |
2. | YACOUBI NADIA | KA CIESZYN |
KU14-37 (2) |
1. | HERMAN JADWIGA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
2. | SUCHANIAK JULIA | KS BUDOWLANI S-C |
KU14-43 (3) |
1. | SIMON MARTA | UKS IPPON TYCHY |
2. | STASZEWSKA MAJA | UKS 15 KROSNO |
3. | SOBOŃ RITA | KS GWARDIA BB |
KU14-46 (3) |
1. | WAROŃSKA JULIA | KS BUDOWLANI S-C |
2. | KUŹNIK ANNA | KS KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | PAPROTNY NATALIA | KS KEJZA TEAM RYBNIK |
KU14-49 (2) |
1. | SROKA NADIA | UKS IPPON TYCHY |
2. | WARCHOŁ MAJA | UKS IPPON TYCHY |
KU14-52 (7) |
1. | MOŚ MARIKA | PTS JANOSIK BB |
2. | MOKRY SANDRA | UKS IPPON TYCHY |
3. | KWAŚNIEWSKA HANNA | KS KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | RYDZIKOWSKA HALINA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
KU14-55 (2) |
1. | JAROSIŃSKA NIKOLA | UKS IPPON TYCHY |
2. | FERDEK EMILIA | KS BUDOWLANI S-C |
KU14+55 (5) |
1. | KURICOVÁ EVA | JUDO CESKY TESIN |
2. | BURSZTYKA MAŁGORZATA | KS KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | DURAJ LILIANNA | KA CIESZYN |
4. | CHOWANIEC DARIA | KS KEJZA TEAM RYBNIK |
5. | GAWRON KLAUDIA | KS GWARDIA BB |
MU14-30 (1) |
1. | JAKIELASZEK MIŁOSZ | PTS JANOSIK BB |
MU14-39 (3) |
1. | DRĄG WOJCIECH | PTS JANOSIK BB |
2. | KMIECIAK SAMUEL | KS KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | BOGACKI WIKTOR | UKS KARKOSZ TEAM |
MU14-45 (7) |
1. | KARIMOV JASON | KS GWARDIA BB |
2. | SKORUPSKI WOJCIECH | PTS JANOSIK BB |
3. | CZERWIŃSKI DAWID | UKS IPPON TYCHY |
3. | OGRODZKI ADAM | KA CIESZYN |
MU14-48 (6) |
1. | DZIEPAK IGNACY | UKJ MILLENIUM RZ |
2. | SMALA KRZYSZTOF | PTS JANOSIK BB |
3. | KOWALSKI MATEUSZ | KS KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | SALAY RÓBERT | SK UMB BB |
MU14-51 (3) |
1. | ZBYTNIEWSKI ALEKSANDER | PTS JANOSIK BB |
2. | SUCHODOLSKI ADRIAN | KS BUDOWLANI S-C |
3. | KOHUT BARTOSZ | KA CIESZYN |
MU14-54 (3) |
1. | SPYRA PATRYK | KA CIESZYN |
2. | SZADORSKI MACIEJ | KS AK. SPARTA SKOCZÓW |
3. | RACZEK BARTOSZ | KS GWARDIA TYCHY |
MU14-57 (2) |
1. | MACHNA DAWID | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | SIEROŃ MIKOŁAJ | PTS JANOSIK BB |
MU14-60 (2) |
1. | LIPIŃSKI ARTUR | KS GWARDIA BB |
2. | KRZYŻOWSKI ADAM | UKS IPPON TYCHY |
MU14+60 (6) |
1. | KOWALIK ADAM | KS BUDOWLANI S-C |
2. | ŻYREK SZYMON | KS GWARDIA BB |
3. | PIĘCIÓREK JAN | KS GWARDIA BB |
3. | KOCHAN MARCEL | KS BUDOWLANI S-C |
|