|
Results |
KU14-33 (2) |
1. | KOLONDRA Hanna | KS Ak. Sparta Sk. |
2. | SŁOBODZIAN Julia | KS Ak. Sparta Sk. |
KU14-36 (7) |
1. | KRUŻA Zuzanna | Czarni Bytom |
2. | BIESIADECKA LIWIA | UKS JUDO Mysłowice |
3. | MACHAŁA Martyna | KS Ak. Sparta Sk. |
3. | CIEŚLAK Zuzanna | Czarni Bytom |
KU14-40 (10) |
1. | WĄTOREK Helena | KS Ak. Sparta Sk. |
2. | ZIORA Marta | Czarni Bytom |
3. | KOMANDER Maja | Czarni Bytom |
3. | PIELOCH Oliwia | KS TORNADO TEAM |
5. | PICHNIARCZYK Magdalena | Gwardia Tychy |
5. | KOSTUR HANNA | KS BUDOWLANI SOSN. |
7. | GRUSZKA Martyna | Czarni Bytom |
7. | SUCHANIAK JULIA | KS BUDOWLANI SOSN. |
KU14-44 (7) |
1. | PRYMAS Agata | Czarni Bytom |
2. | MOŚ NIKOLA | PTS Janosik B-B |
3. | NOWAK Magdalena | UKS Otori Katowice |
3. | WALCZOK Amelia | UKS KARKOSZ TEAM |
KU14-48 (7) |
1. | SNARSKA ALICJA | UKS JUDO Mysłowice |
2. | PASIK Paulina | KS Gwardia B-B |
3. | MATUSIAK Maja | Czarni Bytom |
3. | GRAF Iga | UKS Dwójka TG |
KU14-52 (8) |
1. | MOKRY Sandra | UKS Ippon Tychy |
2. | ARCYZ ZOFIA | KS BUDOWLANI SOSN. |
3. | SERAFIN Nicola | AZS GLIWICE |
3. | KWAŚNIEWSKA HANNA | KEJZA TEAM RYBNIK |
KU14-57 (3) |
1. | RUSIN Natalia | KS AZS AWF Katowice |
2. | WIŚNIEWSKA Julia | Czarni Bytom |
3. | POMORSKA Weronika | KJ Koka Jastrzębie |
KU14-63 (6) |
1. | CHOWANIEC DARIA | KEJZA TEAM RYBNIK |
2. | GRUDKA Hanna | KS Polonia Rybnik |
3. | GAWRON Klaudia | KS Gwardia B-B |
3. | STUDZIŃSKA Krystyna | UKS Kata Guruma |
KU14+63 (2) |
1. | STACHERCZAK Agata | Czarni Bytom |
2. | DURAJ Lilianna | KS CIESZYN |
MU14-32 (8) |
1. | KOWALSKI MIŁOSZ | KEJZA TEAM RYBNIK |
2. | ŻAK Piotr | AZS GLIWICE |
3. | MUSZALSKI Mateusz | Czarni Bytom |
3. | NOWAK Kacper | KJ Koka Jastrzębie |
MU14-35 (5) |
1. | PARTYKA Wiktor | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | MICHALIK Adam | Gwardia Tychy |
3. | WIETUCH Aleksander | AZS GLIWICE |
4. | SĘKALSKI Adam | UKS Kata Guruma |
5. | KONKOLEWSKI Mieszko | AZS GLIWICE |
MU14-38 (8) |
1. | TĘCZA Wojtek | KS Ak. Sparta Sk. |
2. | MUSIAŁ MATEUSZ | KS BUDOWLANI SOSN. |
3. | PIJANOWSKI Jakub | KS CIESZYN |
3. | HEITZMAN Witold | KS AZS AWF Katowice |
MU14-42 (10) |
1. | STRASZAK Mateusz | KS AZS AWF Katowice |
2. | CZOIK Gabriel | MKS PM Katowice |
3. | LIGĘSKA LEON | PTS Janosik B-B |
3. | GRABSKI Filip | UKS KARKOSZ TEAM |
5. | KROKOSZ Bartłomiej | Gwardia Tychy |
5. | BOGACKI Wiktor | UKS KARKOSZ TEAM |
7. | CZARNOMSKI Filip | Czarni Bytom |
7. | KOBRYŃ Michał | KS AZS AWF Katowice |
MU14-46 (10) |
1. | RAŚ KRYSTIAN | UKS JUDO Mysłowice |
2. | KAMIŃSKI Szymon | UKS Kata Guruma |
3. | HAJOK Marcin | AZS GLIWICE |
3. | MISZTAL Daniel | Czarni Bytom |
5. | ŻYŁA Bartosz | KS CIESZYN |
5. | KACZYŃSKI Stanisław | AZS GLIWICE |
7. | PASTERNAK Wojciech | UKS Kata Guruma |
7. | BOGUSZEWICZ Wiktor | UKS Kata Guruma |
MU14-50 (9) |
1. | CYGAN Filip | MKS PM Katowice |
2. | WICHER Nikolas | UKS KARKOSZ TEAM |
3. | SKORUPSKI WOJCIECH | PTS Janosik B-B |
3. | MAŁOTA Michał | Czarni Bytom |
5. | STEFANIUK Tobiasz | UKS Ippon Tychy |
5. | WŁODARCZYK Franciszek | UKS Ippon Tychy |
7. | WOJCIECHOWSKI Dawid | KJ Koka Jastrzębie |
7. | LYSZCZYNA Filip | UKS Otori Katowice |
MU14-55 (11) |
1. | CHROSTEK Maciej | Gwardia Tychy |
2. | KWAŚNY DAWID | KS BUDOWLANI SOSN. |
3. | MAZURKIEWICZ Tymon | KS AZS AWF Katowice |
3. | KUBIEC Łukasz | KS Polonia Rybnik |
5. | CHMIELNIAK Maksymilian | UKS Kata Guruma |
5. | MAZUR Bartosz | KS Polonia Rybnik |
7. | LECHOWICZ Kuba | Gwardia Tychy |
7. | SEKUŁA Maksymilian | MKS PM Katowice |
MU14-60 (7) |
1. | SOSZKA Damian | KS Judo Cz-Dz |
2. | STEFAŃCZYK Konrad | Czarni Bytom |
3. | ROMANOWSKI Bartek | UKS Kata Guruma |
3. | TRUCHEL Jakub | KS Polonia Rybnik |
MU14-66 (7) |
1. | KOCHAN MARCEL | KS BUDOWLANI SOSN. |
2. | SZCZEŚNIAK Igor | UKS FENIKS Bytom |
3. | GESING Filip | KS Ak. Sparta Sk. |
3. | PIERON BARTOSZ | KS BUDOWLANI SOSN. |
MU14-73 (2) |
1. | DUCHOWICZ DAWID | KS BUDOWLANI SOSN. |
2. | GOLIŃSKI Konrad | UKS Ippon Tychy |
MU14+73 (3) |
1. | POLSKI Kacper | Czarni Bytom |
2. | GRABIŃSKI Maciej | UKS Ippon Tychy |
3. | LIS Szymon | Ikizama Radzionków |
KU16-40 (1) |
1. | BOROWICZ Anna | Czarni Bytom |
KU16-44 (5) |
1. | ZGLICZYŃSKA Alicja | KS CIESZYN |
2. | FROSZTĘGA Iga | MKS PM Katowice |
3. | BREITKOPF Natalia | UKS FENIKS Bytom |
4. | GRZESIAK Magdalena | Czarni Bytom |
5. | SIMON Marta | UKS Ippon Tychy |
KU16-48 (8) |
1. | DUDA Julia | Czarni Bytom |
2. | CZYŻ Maja | KS CIESZYN |
3. | DRABIK Natalia | Gwardia Tychy |
3. | BUDA Małgorzata | KS Judo Cz-Dz |
KU16-52 (11) |
1. | MOŚ MARIKA | PTS Janosik B-B |
2. | NIEWIŃSKA Emilia | Czarni Bytom |
3. | SROKA Nadia | UKS Ippon Tychy |
3. | MOŁDRZYK Wiktoria | KS Polonia Rybnik |
5. | FERDEK EMILIA | KS BUDOWLANI SOSN. |
5. | RYDZIKOWSKA Halina | Czarni Bytom |
7. | WOŹNIAK Paulina | KS Polonia Rybnik |
7. | ZABOROWSKA Julia | Czarni Bytom |
KU16-57 (10) |
1. | SCHENK Magdalena | Czarni Bytom |
2. | COFOR Natalia | Czarni Bytom |
3. | GÓRA Judyta | KJ Koka Jastrzębie |
3. | BORRIS Blanka | Czarni Bytom |
5. | LADA Alicja | KJ Koka Jastrzębie |
5. | JAROSIŃSKA Nikola | UKS Ippon Tychy |
7. | BOGUS Zuzanna | KS AZS AWF Katowice |
7. | BRUDNY Najmila | KS CIESZYN |
KU16-63 (9) |
1. | GACKA Oliwia | Czarni Bytom |
2. | STEFANIAK PAULINA | PTS Janosik B-B |
3. | FERENC MATYLDA | KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | PNIAK ZUZANNA | KS BUDOWLANI SOSN. |
5. | BIAŁEK Kinga | UKS Kata Guruma |
5. | KRAWCZYK Gabriela | KS TORNADO TEAM |
7. | DRATWIŃSKA Patrycja | KS AZS AWF Katowice |
7. | SEGER VICTORIA | KS BUDOWLANI SOSN. |
KU16-70 (1) |
1. | MAMOŃ EMILIA | KS BUDOWLANI SOSN. |
KU16+70 (7) |
1. | WIDŁAK Nicole | Czarni Bytom |
2. | CICHOŃ Kinga | UKS Ippon Tychy |
3. | BURSZTYKA MAŁGORZATA | KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | BUKOWSKA Maria | KS Judo Cz-Dz |
MU16-38 (1) |
1. | WOJCIECHOWSKI OSKAR | KS BUDOWLANI SOSN. |
MU16-42 (6) |
1. | WENCEL Jakub | Czarni Bytom |
2. | ROSA Łukasz | Czarni Bytom |
3. | KASZTELAN Szymon | UKS Grizzly Koszęcin |
3. | KOBRYŃ Oliwer | KS AZS AWF Katowice |
MU16-46 (8) |
1. | MUNIZ ACOSTA Jakub | Czarni Bytom |
2. | ŻEMŁA Patryk | KS Polonia Rybnik |
3. | OGRODZKI Adam | KS CIESZYN |
3. | KARIMOV Jason | KS Gwardia B-B |
MU16-50 (11) |
1. | KOLONDRA Jan | KS Ak. Sparta Sk. |
2. | GABOREK Bartosz | KS AZS AWF Katowice |
3. | ŚWITAŁA Paweł | Czarni Bytom |
3. | ZBYTNIEWSKI ALEKSANDER | PTS Janosik B-B |
5. | WAWOCZNY KRZESIMIR | KEJZA TEAM RYBNIK |
5. | KURDUN JEDRZEJ | KS Ak. Sparta Sk. |
7. | TROCHIM Oskar | AZS GLIWICE |
7. | ADAMOSZEK Bartosz | KS AZS AWF Katowice |
MU16-55 (14) |
1. | KUROWSKI JAKUB | PTS Janosik B-B |
2. | SZADORSKI Maciej | KS Ak. Sparta Sk. |
3. | SPYRA Patryk | KS CIESZYN |
3. | GABRIEL Igor | KS Polonia Rybnik |
5. | LISZKA Kondrad | KS Polonia Rybnik |
5. | ZYLLA Tymon | UKS Judo AHINSA TG |
7. | MOHYLNY MARKIIAN | UKS JUDO CZĘST. |
7. | STASZEWSKI Wiktor | KS AZS AWF Katowice |
MU16-60 (9) |
1. | BOREK SZYMON | Czarni Bytom |
2. | DREWEK Jakub | UKS Nakano Pogwizdów |
3. | DZIĘCIOŁ Oliwier | Czarni Bytom |
3. | JASIULEK Tymon | SS Dąb Dębowiec |
5. | BRATKO Jakub | KS AZS AWF Katowice |
5. | ALEKSANDROWICZ Kamil | Czarni Bytom |
7. | RACZEK Bartosz | Gwardia Tychy |
7. | PIOTROWSKI KONRAD | KS BUDOWLANI SOSN. |
MU16-66 (9) |
1. | KWAŚNY PIOTR | KS BUDOWLANI SOSN. |
2. | STANIEK Szymon | KS Ak. Sparta Sk. |
3. | ŻYREK Szymon | KS Gwardia B-B |
3. | KOWALIK ADAM | KS BUDOWLANI SOSN. |
5. | JAROMIN FILIP | KS BUDOWLANI SOSN. |
5. | KRÓLICZEWSKI Ksawery | UKS Judo AHINSA TG |
7. | LIPIŃSKI Jan | KS CIESZYN |
7. | ADAMOSZEK Karol | KS AZS AWF Katowice |
MU16-73 (6) |
1. | GWADERA Karol | Gwardia Tychy |
2. | ZGOLIŃSKI Tymoteusz | Czarni Bytom |
3. | BARWICKI Miłosz | UKS Grizzly Koszęcin |
3. | LIS Igor | Ikizama Radzionków |
MU16-81 (1) |
1. | BARAN Jakub | Czarni Bytom |
MU16+81 (5) |
1. | ŁASZCZOK NIKODEM | PTS Janosik B-B |
2. | GUTKOWSKI Szymon | UKS Judo AHINSA TG |
3. | ZEBACZ KACPER | KS BUDOWLANI SOSN. |
4. | MIŚ Łukasz | UKS FENIKS Bytom |
5. | SKURZYBOT Dominik | AZS GLIWICE |
KU18-44 (1) |
1. | ŻAK NADIA | KS BUDOWLANI SOSN. |
KU18-48 (1) |
1. | KWAPIS Kinga | UKS Grizzly Koszęcin |
KU18-52 (5) |
1. | RUDY Wiktoria | KS Judo Cz-Dz |
2. | ROZENBAUM Magdalena | Czarni Bytom |
3. | ŻUMDA Maja | MKS PM Katowice |
4. | FERDEK JULIA | KS BUDOWLANI SOSN. |
5. | MAJEWSKA Maja | AZS GLIWICE |
KU18-57 (5) |
1. | KUCHARZ Maja | Czarni Bytom |
2. | KRYCH Karolina | Czarni Bytom |
3. | BARAN EMILIA | KS BUDOWLANI SOSN. |
4. | ŻMUDA Julia | MKS PM Katowice |
5. | CICHA MAJA | KS BUDOWLANI SOSN. |
KU18-63 (3) |
1. | WITKOWSKA WANESSA | KS BUDOWLANI SOSN. |
2. | WOŁKOWICZ Emilia | AZS GLIWICE |
3. | SZCZYGIEŁ Julia | UKS KARKOSZ TEAM |
KU18-70 (2) |
1. | JAMROSZCZYK Julia | AZS GLIWICE |
2. | JAWORSKA NIKOLA | KS BUDOWLANI SOSN. |
KU18+70 (1) |
1. | STEFANIUK Patrycja | UKS Ippon Tychy |
MU18-55 (9) |
1. | KOJS Mikołaj | KS CIESZYN |
2. | TOMKIEWICZ Tytus | Czarni Bytom |
3. | ZĄBKOWSKI Maciej | KS Gwardia B-B |
3. | FERDEK KONRAD | KS BUDOWLANI SOSN. |
5. | SZMIGIEL Adam | Gwardia Tychy |
5. | PEDRYCZ Oskar | UKS Kata Guruma |
7. | SULIK Mateusz | UKS Kata Guruma |
7. | ŻUKROWSKI Michał | KS CIESZYN |
MU18-60 (4) |
1. | AUGUSTYN JAKUB | PTS Janosik B-B |
2. | MODLIŃSKI MICHAŁ | UKS JUDO CZĘST. |
3. | ZIPPER Mikołaj | UKS KARKOSZ TEAM |
4. | KYZIOŁ BARTOSZ | KS BUDOWLANI SOSN. |
MU18-66 (15) |
1. | SZULIK Szymon | KS Polonia Rybnik |
2. | KURDUN Aleksander | KS Ak. Sparta Sk. |
3. | FUCHS Paweł | MKS PM Katowice |
3. | ZANKIEWICZ KACPER | KS BUDOWLANI SOSN. |
5. | SŁOBODZIAN Jan | KS Ak. Sparta Sk. |
5. | BUJAK Yann | KJ Koka Jastrzębie |
7. | PACWA Kuba | UKS KARKOSZ TEAM |
7. | KYZIOŁ DAWID | KS BUDOWLANI SOSN. |
MU18-73 (11) |
1. | PANEK Szymon | KS Polonia Rybnik |
2. | ZWIĄZEK Oskar | MKS PM Katowice |
3. | HULIN Kamil | MKS PM Katowice |
3. | QADDOURAH Karim | Czarni Bytom |
5. | ŁUKASIK FABIAN | KS BUDOWLANI SOSN. |
5. | MILKO Denis | MKS PM Katowice |
7. | SCHENK Krzysztof | Czarni Bytom |
7. | JELONEK Mateusz | KS Polonia Rybnik |
MU18-81 (6) |
1. | LEWANDOWSKI Franciszek | Czarni Bytom |
2. | NAGOLSKI Jakub | Czarni Bytom |
3. | ILSKI Bartosz | KS AZS AWF Katowice |
3. | SZYMAŃSKI Dawid | Czarni Bytom |
MU18-90 (4) |
1. | OLEKSY Mateusz | Czarni Bytom |
2. | IWANISZYN Jarosław | Czarni Bytom |
3. | KARPIERZ Piotr | KS Polonia Rybnik |
4. | PAWŁOWSKI SZYMON | UKS JUDO CZĘST. |
MU18+90 (5) |
1. | GÓRALCZYK Kacper | SS Dąb Dębowiec |
2. | SKOCZYLAS Adam | KS Ak. Sparta Sk. |
3. | WĘGLORZ Patryk | UKS Nakano Pogwizdów |
4. | GLEŃ MICHAŁ | KS BUDOWLANI SOSN. |
5. | JĘDRASIK MAKSYMILIAN | KS BUDOWLANI SOSN. |
KU21-48 (1) |
1. | GAJDAMAKIN Kaja | Czarni Bytom |
KU21-52 (1) |
1. | WYBAŃSKA Aleksandra | MKS PM Katowice |
KU21-57 (2) |
1. | ROSA Karolina | Czarni Bytom |
2. | MIKA Karolina | KS Polonia Rybnik |
KU21-63 (4) |
1. | WROCŁAWEK MARCELINA | KS BUDOWLANI SOSN. |
2. | WOŚ Małgorzata | UKS Judo AHINSA TG |
3. | JAŚNIAK Laura | Ikizama Radzionków |
4. | CZAJKOWSKA Aleksandra | UKS Oktagon Katowice |
KU21-70 (2) |
1. | KLOP Amelia | Czarni Bytom |
2. | ROMANKIEWICZ MARTYNA | UKS JUDO CZĘST. |
KU21+78 (1) |
1. | HORZELA Natalia | UKS Judo AHINSA TG |
MU21-60 (2) |
1. | SZOŁTYSIK Łukasz | UKS Judo AHINSA TG |
2. | ROKOWSKI Sławomir | KS BUDOWLANI SOSN. |
MU21-66 (10) |
1. | NOWOK Oliwier | AZS GLIWICE |
2. | NACZYŃSKI Bartosz | UKS 2 Rydułtowy |
3. | ŁOWCZYŃSKI Maksymilian | KS CIESZYN |
3. | SZYMONIK Krystian | KS Gwardia B-B |
5. | SIKORA Oskar | UKS KARKOSZ TEAM |
5. | BRONZEL Dawid | Czarni Bytom |
7. | WOŚ Antoni | UKS Judo AHINSA TG |
7. | BŁASIAK Kamil | UKS Dwójka TG |
MU21-73 (5) |
1. | MOHYLNYI Dawyd | Czarni Bytom |
2. | KOZIOŁEK Wojciech | UKS 2 Rydułtowy |
3. | KOZŁOWSKI Kacper | KS AZS AWF Katowice |
4. | FILIPCZYK Wiktor | KJ Koka Jastrzębie |
5. | MADEJCZYK Dawid | Czarni Bytom |
MU21-81 (3) |
1. | LOSKA Olaf | KS Judo Cz-Dz |
2. | WAHL MANIECKI Filip | Czarni Bytom |
3. | CZUPIL Filip | UKS Nakano Pogwizdów |
MU21-90 (2) |
1. | WŁOKA Marcin | KS AZS AWF Katowice |
2. | KAWALLA ŁUKASZ | KEJZA TEAM RYBNIK |
MU21-100 (3) |
1. | ŻMUDZIŃSKI Jakub | UKS Dwójka TG |
2. | DĄBEK Kacper | UKS Oktagon Katowice |
3. | POSTRACH BARTOSZ | KS BUDOWLANI SOSN. |
MU21+100 (1) |
1. | LIBERSKI DAWID | KS BUDOWLANI SOSN. |
|