|
Results |
PWU8-19 (4) |
1. | ZUZANNA STYCZEŃ | UKS JUDO MYSŁOWICE |
2. | TATIANA CYGAN | UKS KARKOSZ TEAM |
3. | TOLA MANDEL | UKS KARKOSZ TEAM |
4. | ZUZANNA KOPSKA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
PWU8-23 (2) |
1. | DARIA SZAPOWAŁOWA | PTS JANOSIK BB |
2. | MAJA KRYMSKA | PTS JANOSIK BB |
PWU8-25 (4) |
1. | KAJA GUJA | GUJAKAN JAWORZNO |
2. | MAJA ZAGRODNIK | UKS JUDO MYSŁOWICE |
3. | IGA ORLIŃSKA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
4. | AMELIA PIECHÓWKA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
PWU8-27 (4) |
1. | KAJA KUKLIS | UKS JUDO MYSŁOWICE |
2. | MICHALINA DERDA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
3. | LEYLA DOGAN | UKS JUDO MYSŁOWICE |
4. | MAJA KURASZ | UKS 2 RYDUŁTOWY |
PWU8-EXT1 (3) |
1. | LEO OSMAN | KS KUZUSHI KIELCE |
2. | TOLA MANDEL | UKS KARKOSZ TEAM |
3. | TATIANA CYGAN | UKS KARKOSZ TEAM |
SWU8-20 (2) |
1. | LILIANA SAMOJLUK | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | ALICJA MROCZEK | JUDO ONIA |
SWU8-22 (2) |
1. | HANNA JĘDRZEJCZYK | UKS JUDO MYSŁOWICE |
2. | ANETA JĘDRZEJCZYK | UKS JUDO MYSŁOWICE |
SWU8-30 (1) |
1. | POLA PODOLSKA | UKS KARKOSZ TEAM |
SWU8-37 (1) |
1. | LAURA ZIĘBICKA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
PMU8-20 (4) |
1. | MIKOŁAJ KUPRIAŃCZYK | UKS JUDO MYSŁOWICE |
2. | MARCEL GĄSIOREK | UKS KARKOSZ TEAM |
3. | NIKITA LEVCHENKO | UKS KARKOSZ TEAM |
4. | IGOR BORKIEWICZ | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
PMU8-21 (3) |
1. | OLAF BORTLIK | PTS JANOSIK BB |
2. | FRANCISZEK PALICHLEB | UKS 2 RYDUŁTOWY |
3. | ANTONI WALLACH | UKS KARKOSZ TEAM |
PMU8-22 (3) |
1. | MATEUSZ BITNIOK | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | DAMIAN BŁOŃSKI | PTS JANOSIK BB |
3. | SEBASTIAN MICHALIK | KSiSW SHOGUN |
PMU8-23A (4) |
1. | ALEKSANDER ŚWIEBODZIŃSKI | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
2. | SZYMON BIAŁEK | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
3. | ANTONI STRZODKA | KSiSW SHOGUN |
4. | ALAN WILCZOK | UKS JUDO MYSŁOWICE |
PMU8-23B (4) |
1. | FRANCISZEK BUCKI | PTS JANOSIK BB |
2. | FILIP KROCZEK | UKS JUDO MYSŁOWICE |
3. | MIKOŁAJ ŁASZEWICZ | UKS JUDO MYSŁOWICE |
4. | ALEKSANDER BŁOŃSKI | PTS JANOSIK BB |
PMU8-25 (4) |
1. | ALEKSANDER KARKOSZ | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | KACPER KOT | UKS 2 RYDUŁTOWY |
3. | KACPER BĄBEL | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
4. | MIKOŁAJ NOWAK | UKS KARKOSZ TEAM |
PMU8-27 (3) |
1. | ANTONI WAWAK | PTS JANOSIK BB |
2. | ANDRI PYLYPENKO | UKS JUDO MYSŁOWICE |
3. | KAROL KOKOT | UKS JUDO MYSŁOWICE |
PMU8-30 (3) |
1. | MATWI PANIMASOV | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | IGOR BIAŁEK | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
3. | LEON SPYTKOWSKI | UKS JUDO MYSŁOWICE |
PMU8-33 (3) |
1. | STANISŁAW FILIPEK | PTS JANOSIK BB |
2. | OLAF SZATAN | UKS JUDO MYSŁOWICE |
3. | MATEUSZ BIAŁASEK | UKS KARKOSZ TEAM |
SMU8-16 (1) |
1. | LEO OSMAN | KS KUZUSHI KIELCE |
SMU8-21 (2) |
1. | MAKS KAISER | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | FABIAN MATWIEJCZYK | UKS KARKOSZ TEAM |
SMU8-22 (4) |
1. | IGNACY SŁOMKA | UKS 2 RYDUŁTOWY |
2. | DAWID GUJA | GUJAKAN JAWORZNO |
3. | SZYMON WRONA | UKS KARKOSZ TEAM |
4. | RAFAŁ ZBICIAK | UKS KARKOSZ TEAM |
SMU8-24 (2) |
1. | BRUNO OSMAN | KS KUZUSHI KIELCE |
2. | FILIP DRZYZGA | UKS KARKOSZ TEAM |
SMU8-27 (4) |
1. | LEON SROCZYŃSKI | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | BŁAŻEJ LINCZEWSKI | UKS JUDO MYSŁOWICE |
3. | ANTONI JURGAŁA | GAESHI JUDO KRAKÓW |
4. | JAN SZYMIK | JUDO ONIA |
SMU8-30 (4) |
1. | ADAM BUKOWSKI | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | KACPER GRABSKI | UKS KARKOSZ TEAM |
3. | IGOR HAKOBYAN | KS KUZUSHI KIELCE |
4. | IGOR PARAS | JUDO ONIA |
SMU8-32 (2) |
1. | TOBIASZ BARAN | JUDO ONIA |
2. | DAWID GAJER | UKS JUDO MYSŁOWICE |
SMU8-35 (1) |
1. | TYTUS NOSEK | UKS KARKOSZ TEAM |
WU10-24 (8) |
1. | IGA ŻAGAN | PTS JANOSIK BB |
2. | KAJA GUJA | GUJAKAN JAWORZNO |
3. | ZUZANNA WIŚNIOWSKA | TS WISŁA KRAKÓW |
3. | LENA BORTLIK | PTS JANOSIK BB |
WU10-27 (8) |
1. | AGNIESZKA OSIŃSKA | GKS CZARNI BYTOM |
2. | NINA STACHAŃCZYK | GUJAKAN JAWORZNO |
3. | JULIA POTRAWIAK | PTS JANOSIK BB |
3. | OLA GUJA | GUJAKAN JAWORZNO |
WU10-30A (5) |
1. | KAMILA BORKIEWICZ | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
2. | HANNA HRAPKOWICZ | PTS JANOSIK BB |
3. | ZUZANNA RYFCZAK | UKS 2 RYDUŁTOWY |
4. | MAGDALENA ADAMCZYK | UKS OKTAGON KATOWICE |
5. | ZUZANNA ZYZIK | UKS OKTAGON KATOWICE |
WU10-30B (4) |
1. | MAJA ŻYREK | KS GWARDIA BB |
2. | HANNA KURZEJA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
3. | ANNA ZABIELSKA | UKS SIÓDEMKA SO |
4. | LILIANA JAROTA | KS TORNADO TEAM |
WU10-33 (5) |
1. | MILENA ŻAGAN | PTS JANOSIK BB |
2. | NADIA ŻAK | SMS TYCHY |
3. | MAJA RAKOCZY | UKS OKTAGON KATOWICE |
4. | LILIANNA KORNAFEL | UKS SIÓDEMKA SO |
5. | STANISŁAWA STACHOWIAK | UKS OKTAGON KATOWICE |
WU10-36 (1) |
1. | NIKOLA ZAWIŚLAK | UKS JUDO MYSŁOWICE |
WU10-39 (4) |
1. | EMILIA KONIECZNY | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
2. | ZUZANNA STALA | TS WISŁA KRAKÓW |
3. | POLA KUKLIS | UKS JUDO MYSŁOWICE |
4. | NIKOLA ZAWIŚLAK | UKS JUDO MYSŁOWICE |
WU10-42 (1) |
1. | PAULINA JESIONKA | UKS OKTAGON KATOWICE |
WU10-45 (1) |
1. | ALICJA ZWIERNIK | IKIZAMA RADZIONKÓW |
MU10-21 (2) |
1. | BARTOSZ CIUPCZYK | UKS MAXIMUS |
2. | FRANCISZEK SYGNARSKI | GAESHI JUDO KRAKÓW |
MU10-24 (5) |
1. | FRANCISZEK KOWALSKI | PTS JANOSIK BB |
2. | KORNEL GREŃ | PTS JANOSIK BB |
3. | WOJCIECH STACHAŃCZYK | GUJAKAN JAWORZNO |
4. | TYMOTEUSZ WOJCIECHOWSKI | UKS KARKOSZ TEAM |
5. | ZACHARY WIĘCŁAW | SMS TYCHY |
MU10-27 (6) |
1. | MACIEJ DRĄG | PTS JANOSIK BB |
2. | HUBERT KACHEL | UKS 2 RYDUŁTOWY |
3. | LUDWIK LIGĘSKA | PTS JANOSIK BB |
3. | MARCEL KUROWSKI | UKS KARKOSZ TEAM |
MU10-30A (6) |
1. | JAKUB GAJER | SMS TYCHY |
2. | STANISŁAW GARPIEL | TS WISŁA KRAKÓW |
3. | TYMOTEUSZ KUD | UKS 2 RYDUŁTOWY |
3. | OLIWIER PYTLIK | UKS 2 RYDUŁTOWY |
MU10-30B (6) |
1. | KACPER ZAWISŁA | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
2. | IGOR STALKA | PTS JANOSIK BB |
3. | ANTONI SYGNARSKI | GAESHI JUDO KRAKÓW |
3. | IHOR SHCHERBAN | UKS SIÓDEMKA SO |
MU10-33A (8) |
1. | MICHAŁ ZACZKOWSKI | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
2. | ALEKSANDR IBRAEV | UKS OKTAGON KATOWICE |
3. | ARTEM CHETVERIKOV | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
3. | ROBERT NOWAK | UKS KARKOSZ TEAM |
MU10-33B (7) |
1. | ADAM RYBAK | KS KUZUSHI KIELCE |
2. | TOMASZ DUDA | KS GWARDIA BB |
3. | ALEKSANDER DAROCHA | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
3. | FILIP RĄCZKA | PTS JANOSIK BB |
MU10-33C (7) |
1. | MICHAŁ ZAWISŁA | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
2. | ALEKSY SOBOSZEK | UKS JUDO MYSŁOWICE |
3. | MATEUSZ JASIŃSKI | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
3. | JAKUB ZIĘTEK | UKS JUDO MYSŁOWICE |
MU10-36A (5) |
1. | ANDRZEJ TYMCHUK | SMS TYCHY |
2. | TYMEK BAGIŃSKI | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
3. | KAMIL PAWLIK | GUJAKAN JAWORZNO |
4. | PIOTR KOTAS | SMS TYCHY |
5. | KAJETAN ŚLUSARCZYK | UKS GROT KRAKÓW |
MU10-36B (5) |
1. | JĘDRZEJ HERMAN | UKS JUDO MYSŁOWICE |
2. | WOJCIECH MAJOREK | KS TORNADO TEAM |
3. | MIŁOSZ LINCZEWSKI | UKS JUDO MYSŁOWICE |
4. | TADEUSZ JAROSZ | UKS JUDO MYSŁOWICE |
5. | MIKOŁAJ NOWOTKO | KS TORNADO TEAM |
MU10-39A (5) |
1. | BORYS KRUPA | SMS TYCHY |
2. | MICHAŁ DANIEL | UKS KARKOSZ TEAM |
3. | JAN PINOCY | UKS KARKOSZ TEAM |
4. | MYKHAILO MOKHNATYI | SMS TYCHY |
5. | KONRAD ŻOŁNECZKO | SMS TYCHY |
MU10-39B (4) |
1. | IVO KOŁODZIEJ | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | FILIP ŚLUSARCZYK | GUJAKAN JAWORZNO |
3. | LEON MATKOWSKI | PTS JANOSIK BB |
4. | MIKOŁAJ JOHNA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
MU10-41 (2) |
1. | MARCEL CAŁEK | UKS GROT KRAKÓW |
2. | FRANCISZEK POŁĄCZAK | SMS TYCHY |
MU10-44 (4) |
1. | ANTONI KOZŁOWSKI | UKS JUDO MYSŁOWICE |
2. | MARCEL CZYŻAK | IKIZAMA RADZIONKÓW |
3. | TYMON NOSEK | UKS KARKOSZ TEAM |
4. | OLAF MOSKALUK | KS TORNADO TEAM |
MU10-48 (4) |
1. | DOMINIK MICHALSKI | GKS CZARNI BYTOM |
2. | DOMINIK STACHOWSKI | UKS KARKOSZ TEAM |
3. | MACIEJ MATYASIK | GAESHI JUDO KRAKÓW |
4. | TYMOTEUSZ NIEJODEK | GKS CZARNI BYTOM |
WU12-27 (3) |
1. | PAULINA POLEWKA | GKS CZARNI BYTOM |
2. | HANNA STOL | KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | KAMILA WOŹNIAK | KS GWARDIA BB |
WU12-30 (2) |
1. | ANASTAZJA WAJDA | GKS CZARNI BYTOM |
2. | PAULINA TOKARZ | UKS 2 TG |
WU12-33 (8) |
1. | MILENA ŻAGAN | PTS JANOSIK BB |
2. | JULIA JANKOWSKA | IPPON TYCHY |
3. | KLAUDIA CZERWIŃSKA | IPPON TYCHY |
3. | OTYLIA KWAŚNIEWSKA | KEJZA TEAM RYBNIK |
WU12-36 (5) |
1. | MAGDA MALINOWSKA | JUDO ONIA |
2. | EMILIA BIAŁEK | PTS JANOSIK BB |
3. | JULIA CHUDERSKA | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
4. | AMANDA TYŃSKA | GKS CZARNI BYTOM |
5. | MAJA BABCZYŃSKA | JUDO ONIA |
WU12-39 (12) |
1. | EMILIA MROCZEK | JUDO ONIA |
2. | KATARZYNA ALFAWICKA | MOSIR BOCHNIA |
3. | KARNAVUKHAVA KATSIARINA | TS WISŁA KRAKÓW |
3. | ZOFIA MACHNA | UKS KARKOSZ TEAM |
5. | SARA SIMCOVA | JC BARDEJOV |
5. | LAURA SURZYN | GKS CZARNI BYTOM |
7. | NADIA MAZUR | UKS MAXIMUS |
7. | ALEKSANDRA ZABAWCZUK | JUDO OTORI KATOWICE |
WU12-42 (2) |
1. | MARIA GOSIEWSKA | KEJZA TEAM RYBNIK |
2. | ANNA SZCZOT | UKS JUDO MYSŁOWICE |
WU12-45 (3) |
1. | NATALIA MAZUR | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
2. | ZUZANNA MROCZKA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
3. | ALICJA RATKA | IPPON TYCHY |
WU12-48 (7) |
1. | MARIA MUGUERCIA MESA | TS WISŁA KRAKÓW |
2. | MIA KOŁODZIEJ | UKS KARKOSZ TEAM |
3. | NATALIA PIEKARCZYK | IKIZAMA RADZIONKÓW |
3. | ZOFIA JAROSIŃSKA | IPPON TYCHY |
WU12-51 (3) |
1. | MATYLDA FLOREK | TS WISŁA KRAKÓW |
2. | KINGA KAMIŃSKA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
3. | OLIWIA IWASIECZKO | UKS JUDO MYSŁOWICE |
WU12+54 (6) |
1. | MAJA PARKITNA | GKS CZARNI BYTOM |
2. | MAŁGORZATA KRAWCZYK | KS TORNADO TEAM |
3. | JAGODA ULAS | MOSIR BOCHNIA |
3. | MARTYNA KRĘCICHWOST | IPPON TYCHY |
MU12-27 (2) |
1. | GABRIEL KARKOSZ | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | MARCIN BESTRY | UKS JUDO MYSŁOWICE |
MU12-30 (9) |
1. | MIŁOSZ JAKIELASZEK | PTS JANOSIK BB |
2. | MICHAŁ WYDRA | KS GWARDIA BB |
3. | KUBA STANOWSKI | UKS MAXIMUS |
3. | BARTOSZ BRUDNICKI | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
5. | MARCEL GIEC | UKS KARKOSZ TEAM |
5. | JAKUB BIEDROŃ | UKS JUDO WOLBROM |
7. | WIKTOR SZEWCZYK | SMS TYCHY |
7. | IGOR JACKOWSKI | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
MU12-33 (11) |
1. | LOTAR SARNECKI | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
2. | MAKSYMILIAN GIEL | KOKA JASTRZĘBIE |
3. | DRZYZGIEWICZ JAN | UKS MAXIMUS |
3. | OLIVER STAFFEN | JC BARDEJOV |
5. | MIŁOSZ KACZMAREK | MOSIR BOCHNIA |
5. | LEON BUTANOWICZ | UKS MAXIMUS |
7. | MAKSYMILIAN JANOSZ | UKS KARKOSZ TEAM |
7. | KRZYSZTOF HUDASZEK | UKS 2 TG |
MU12-36 (14) |
1. | JAKUB OBRACAJ | PTS JANOSIK BB |
2. | MATEUSZ JAKUBOWSKI | GKS CZARNI BYTOM |
3. | KRZYSZTOF COFALIK | KOKA JASTRZĘBIE |
3. | KACPER OSOWIEC | UKS 2 TG |
5. | TADEUSZ WĘGLARZ | TS WISŁA KRAKÓW |
5. | SZYMON KALKA | KS TORNADO TEAM |
7. | JERZY WIŚNIEWSKI | GKS CZARNI BYTOM |
7. | BŁAŻEJ JUSZCZAK | SMS TYCHY |
MU12-39 (10) |
1. | TYTUS WARTAK | JUDO ONIA |
2. | DANIEL BORODKIN | TS WISŁA KRAKÓW |
3. | BARTŁOMIEJ SYPNIEWSKI | KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | NAZAR KRAVETS | PTS JANOSIK BB |
5. | SEWERYN KOWALEWSKI | KS GWARDIA BB |
5. | KAROL KMIECIK | MOSIR BOCHNIA |
7. | FILIP CORNIK | UKS 2 RYDUŁTOWY |
7. | JAKUB DERKACZ | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
MU12-42 (3) |
1. | MARIAN PROKYP | JC BARDEJOV |
2. | ADAM ROSÓŁ | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
3. | MARCEL GRAF | UKS 2 TG |
MU12-45 (12) |
1. | WOJCIECH KLUZ | MOSIR BOCHNIA |
2. | KAROL KWAŚNIAK | GKS CZARNI BYTOM |
3. | BARTOSZ DRZYMAŁ | GKS CZARNI BYTOM |
3. | MIŁOSZ STĘPIEŃ | JUDO ONIA |
5. | MAURYCY WINIARSKI | IPPON TYCHY |
5. | WOJCIECH STYCZEŃ | UKS JUDO MYSŁOWICE |
7. | MICHAŁ ŁAPKA | KS TORNADO TEAM |
7. | DANIEL KŁOPOT | KS TORNADO TEAM |
MU12-48 (5) |
1. | KRZYSZTOF CZERWIŃSKI | UKS MAXIMUS |
2. | MIKHAIL PAKHALCHUK | UKS GROT KRAKÓW |
3. | MIKOŁAJ JANECZEK | GAESHI JUDO KRAKÓW |
4. | LEON POLOCZEK | SMS TYCHY |
5. | ALAN CZYŻ | KS TORNADO TEAM |
MU12-51 (2) |
1. | SZYMON MICHALIK | TS WISŁA KRAKÓW |
2. | KAMIL KOTUS | UKS KARKOSZ TEAM |
MU12-54 (5) |
1. | MARCEL WOJCIESZEK | MOSIR BOCHNIA |
2. | KAROL PYKA | GKS CZARNI BYTOM |
3. | BARTOSZ PRUKSA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
4. | KAROL KURTYKA | MOSIR BOCHNIA |
5. | KAROL SZMIDTKE | GAESHI JUDO KRAKÓW |
MU12-57 (4) |
1. | ADAM PAWLIK | KEJZA TEAM RYBNIK |
2. | SZYMON GIERGA | IPPON TYCHY |
3. | SEWERYN PIOTR | UKS MAXIMUS |
4. | KAZIMIERZ PACHOTA | JUDO OTORI KATOWICE |
MU12+57 (6) |
1. | FILIP MOĆKUN | KOKA JASTRZĘBIE |
2. | KONRAD KRZYWDA | MOSIR BOCHNIA |
3. | ANTONI JESIONKA | MOSIR BOCHNIA |
3. | SZYMON MICHALIK | PTS JANOSIK BB |
WU14-33 (1) |
1. | DARIA BEDNAREK | UKS JUDO MYSŁOWICE |
WU14-40 (6) |
1. | HANNA KOLONDRA | KS AKADEMIA SPARTA |
2. | ZUZANNA KRUŻA | GKS CZARNI BYTOM |
3. | MARTYNA MACHAŁA | KS AKADEMIA SPARTA |
3. | LIWIA BIESIADECKA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
WU14-44 (12) |
1. | OLIWIA PIELOCH | KS TORNADO TEAM |
2. | ZUZANNA CIEŚLAK | GKS CZARNI BYTOM |
3. | ALEKSANDRA KIMAN | GKS CZARNI BYTOM |
3. | MARTA ZIORA | GKS CZARNI BYTOM |
5. | ANNA KUŹNIK | KEJZA TEAM RYBNIK |
5. | NADIA GOŚCINIAK | TS WISŁA KRAKÓW |
7. | AGATA GWIŻDŻ | TS WISŁA KRAKÓW |
7. | POLA TOMECKA | GKS CZARNI BYTOM |
WU14-48 (8) |
1. | JAGODA CIUPEK | UKS 2 RYDUŁTOWY |
2. | HELENA WĄTOREK | KS AKADEMIA SPARTA |
3. | MAJA KOMANDER | GKS CZARNI BYTOM |
3. | JULIA SUCHANIAK | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
WU14-52 (7) |
1. | LENA PASZEK | PTS JANOSIK BB |
2. | DOMINIKA WĄTROBA | AZS AWF KATOWICE |
3. | LENA SKAŁUBA | MOSIR BOCHNIA |
3. | MAJA WARCHOŁ | IPPON TYCHY |
WU14-57 (5) |
1. | HANNA KWAŚNIEWSKA | KEJZA TEAM RYBNIK |
2. | SANDRA MOKRY | IPPON TYCHY |
3. | VANESSA DRATWIŃSKA | AZS AWF KATOWICE |
4. | IGA GRAF | UKS 2 TG |
5. | KAROLINA SUROWY | UKS 2 TG |
WU14-63 (4) |
1. | EVA KURICOVÁ | JUDO ČESKÝ TĚŠÍN |
2. | DARIA CHOWANIEC | KEJZA TEAM RYBNIK |
3. | NATALIA RUSIN | AZS AWF KATOWICE |
4. | JULIA WIŚNIEWSKA | GKS CZARNI BYTOM |
WU14+70 (2) |
1. | KLAUDIA GAWRON | PTS JANOSIK BB |
2. | PAULA ZIĘBICKA | UKS JUDO MYSŁOWICE |
MU14-35 (3) |
1. | MIŁOSZ KOWALSKI | KEJZA TEAM RYBNIK |
2. | MATEUSZ MUSZALSKI | GKS CZARNI BYTOM |
3. | DAWID BĄKOWICZ | GKS CZARNI BYTOM |
MU14-38 (2) |
1. | PIOTR ŻAK | AZS GLIWICE |
2. | KACPER NOWAK | KOKA JASTRZĘBIE |
MU14-42 (6) |
1. | WIKTOR PARTYKA | UKS KARKOSZ TEAM |
2. | WOJCIECH DRĄG | PTS JANOSIK BB |
3. | WOJCIECH TĘCZA | KS AKADEMIA SPARTA |
3. | OLIVIER SZYRMER | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
MU14-46 (9) |
1. | LEON LIGĘSKA | PTS JANOSIK BB |
2. | LEO LUKÁČ | TJ MLADOSŤ POPRAD |
3. | MICHAŁ KOBRYŃ | AZS AWF KATOWICE |
3. | ANTONI FORNAL | IKIZAMA RADZIONKÓW |
5. | WOJCIECH ŁAWNICZEK | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
5. | SZYMON NAWROT | UKS SIÓDEMKA SO |
7. | MAREK RĘBILAS | MOSIR BOCHNIA |
7. | MAKSYMILIAN JACHOŁKOWSKI | UKS JUDO MYSŁOWICE |
MU14-50 (7) |
1. | NORBERT ALFAWICKI | MOSIR BOCHNIA |
2. | TYTUS KULIK | KS TORNADO TEAM |
3. | JAKUB BAEC | UKS 2 TG |
3. | STANISŁAW KACZYŃSKI | AZS GLIWICE |
MU14-55 (10) |
1. | BOGDAN KRAVETS | PTS JANOSIK BB |
2. | MACIEJ KUDŁACIK | KS TORNADO TEAM |
3. | SZYMON WILKOSZ | TS WISŁA KRAKÓW |
3. | ADAM BAZARNIK | TS WISŁA KRAKÓW |
5. | KRYSTIAN RAŚ | UKS JUDO MYSŁOWICE |
5. | ARTUR VANKÁT | JUDO ČESKÝ TĚŠÍN |
7. | OSKAR KNOCHOWSKI | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
7. | MIKOŁAJ JANICKI | GKS CZARNI BYTOM |
MU14-60 (10) |
1. | ADAM RUSŇÁK | JUDO BESKYDY |
2. | MICHAŁ MAŁOTA | GKS CZARNI BYTOM |
3. | KONDRAD MICHALIK | TS WISŁA KRAKÓW |
3. | KIRYL HOLOVANOV | TS WISŁA KRAKÓW |
5. | KASPER KAŁKA | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
5. | JAN MAZELA | TS WISŁA KRAKÓW |
7. | BRUNO DOLATA | TS WISŁA KRAKÓW |
7. | FRANCISZEK CYPCER | PTS JANOSIK BB |
MU14-66 (5) |
1. | DAWID KWAŚNY | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
2. | MAKSYMILIAN MIK | UKJ CENTRUM K-L |
3. | PAVLO VASYLENKO | TS WISŁA KRAKÓW |
4. | KRZYSZTOF WLADACZ | AZS GLIWICE |
5. | MYKHAILO ISICHKO | UKS JUDO MYSŁOWICE |
MU14-73 (6) |
1. | GABRIEL CZURYŁO | IKIZAMA RADZIONKÓW |
2. | MARCEL KOCHAN | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
3. | OSKAR ZAWADZKI | UKS 2 TG |
3. | DAMIAN KRZEMIŃSKI | GAESHI JUDO KRAKÓW |
MU14-81 (4) |
1. | BOGDAN KOSTUCHENKO | UKS 2 TG |
2. | DAWID DUCHOWICZ | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
3. | KONRAD GOLIŃSKI | IPPON TYCHY |
4. | WOJCIECH COFAŁA | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
MU14+81 (3) |
1. | DAREK BIJAK | BUDOWLANI SOSNOWIEC |
2. | SEWERYN GOŚ | GKS CZARNI BYTOM |
3. | FILIP BIAŁOŃ | UKS SIÓDEMKA SO |
|